武汉学院2026年普通专升本分专业招生计划一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业 | 学制 | 普通考生计划 | 退役大学生士兵计划 | 专科专业报考范围 |
| 1 | 会计学 | 120203K | 2年 | 130 | 105 | 53财经商贸大类 |
| 2 | 财务管理 | 120204 | 2年 | 65 | 53财经商贸大类 | |
| 3 | 金融学 | 020301K | 2年 | 90 | 不限 | |
| 4 | 国际经济与贸易 | 020401 | 2年 | 60 | 不限 | |
| 5 | 工商管理 | 120201K | 2年 | 60 | 不限 | |
| 6 | 物流管理 | 120601 | 2年 | 65 | 不限 | |
| 7 | 旅游管理 | 120901K | 2年 | 65 | 不限 | |
| 8 | 大数据管理与应用 | 120108T | 2年 | 65 | 不限 | |
| 9 | 工程管理 | 120103 | 2年 | 30 | 42资源环境与安全大类 | |
| 43能源动力与材料大类 | ||||||
| 44土木建筑大类 | ||||||
| 45水利大类 | ||||||
| 50交通运输大类 | ||||||
| 51电子与信息大类 | ||||||
| 53财经商贸大类 | ||||||
| 59公共管理与服务大类 | ||||||
| 10 | 软件工程 | 080902 | 2年 | 65 | 46装备制造大类 | |
| 51电子与信息大类 | ||||||
| 11 | 物联网工程 | 080905 | 2年 | 35 | 51电子与信息大类 | |
| 12 | 网络工程 | 080903 | 2年 | 62 | 51电子与信息大类 | |
| 13 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 2年 | 62 | 51电子与信息大类 | |
| 14 | 智能科学与技术 | 080907T | 2年 | 61 | 51电子与信息大类 | |
| 15 | 法学 | 030101K | 2年 | 150 | 58公安与司法大类 | |
| 16 | 视觉传达设计 | 130502 | 2年 | 30 | 51电子与信息大类 | |
| 55文化艺术大类 | ||||||
| 17 | 数字媒体艺术 | 130508 | 2年 | 65 | 51电子与信息大类 | |
| 55文化艺术大类 | ||||||
| 18 | 影视摄影与制作 | 130311T | 2年 | 35 | 51电子与信息大类 | |
| 55文化艺术大类 | ||||||
| 56新闻传播大类 | ||||||
| 19 | 英语 | 050201 | 2年 | 60 | 不限 | |
| 20 | 商务英语 | 050262 | 2年 | 60 | 不限 | |
| 合计 | 1315 | 105 |
|
|||
下一条:
武昌首义学院2026年普通专升本招生计划

