荆楚理工学院2026年普通升本科校招生计划
| 序号 | 专业名称 | 专业名称 | 专业代码 | 普通考生计划 | 专项计划 | 技能大赛免试考生计划 | 退役大学生士兵计划 | 是否招收退役士兵 |
| 1 | 数据计算及应用 | 数学类、物理类、统计类、计算机类、电子信息类、自动化与电气类 | 070104T | 65 | 15 | 165 | 是 | |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 电力技术类专业、电气自动化技术专业 | 080601 | 65 | 15 | 11 | 是 | |
| 3 | 印刷工程 | 轻工纺织大类、文化艺术大类、新闻传播大类、计算机类、非金属材料类等相关专业 | 081703 | 30 | 10 | 是 | ||
| 4 | 化学工程与工艺 | 生物与化工大类、安全类、非金属材料类、轻化工类、药品与医疗器械类专业 | 081301 | 80 | 20 | 16 | 是 | |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 装备制造大类 | 080202 | 65 | 15 | 是 | ||
| 6 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 080901 | 60 | 20 | 是 | ||
| 7 | 财务管理 | 财务会计类 | 120204 | 45 | 15 | 是 | ||
| 8 | 物流管理 | 物流类 | 120601 | 55 | 25 | 25 | 是 | |
| 9 | 汉语言文学 | 小学语文教育、中文、现代文秘、小学教育、小学英语教育专业 | 050101 | 70 | 30 | 是 | ||
| 10 | 植物科学与技术 | 生物技术类、农业类、林业类等相关专业 | 090104 | 30 | 10 | 是 | ||
| 11 | 学前教育 | 教育类专业 | 040106 | 72 | 33 | 10 | 是 | |
| 12 | 小学教育 | 教育类专业 | 040107 | 78 | 34 | 是 | ||
| 13 | 英语 | 小学英语教育、商务英语、应用英语等相关专业 | 050201 | 85 | 35 | 是 | ||
| 14 | 口腔医学 | 口腔医学专业 | 100301K | 55 | 5 | 是 | ||
| 15 | 护理学 | 护理、助产专业 | 101101K | 85 | 35 | 6 | 是 | |
| 16 | 临床医学 | 临床医学专业 | 100201K | 55 | 5 | 13 | 是 | |
| 17 | 康复治疗学 | 医药卫生大类专业 | 101005 | 55 | 25 | 17 | 是 | |
| 18 | 音乐表演 | 音乐表演、音乐教育专业 | 130201 | 53 | 17 | 是 | ||
| 19 | 视觉传达设计 | 艺术设计类专业 | 130502 | 57 | 13 | 是 |
上一条:
湖北师范大学2026年普通专升本招生计划

