湖北科技学院2024年普通专升本预录取名单公示
湖北科技学院2024年普通专升本成绩查询与复核工作已结束。按照湖北省教育厅划定的各类考生各专业录取分数线和《湖北科技学院2024年普通专升本招生简章》既定录取规则,现对预录取考生信息进行公示,具体名单见附件(退役大学生士兵立功免试预录取名单稍后在本网站公示)。
公示时间:2024年5月31日至2023年6月6日
联系电话:0715-8342004(教务处)
0715-8261926(纪委)
联系地址:湖北省咸宁市咸宁大道88号湖北科技学院教务处
公示期间,任何单位和个人均可在工作日工作时间通过来电、来访等方式向我校反映公示对象在2024年普通专升本考试中存在的问题。反映情况和问题应实事求是,客观公正。为便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位,我校将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
根据湖北省教育厅关于做好2024年普通专升本工作的相关要求,考生资格审查工作贯穿报名、录取、报到和注册学籍等各阶段,考生在任何阶段资格审查未通过的,都取消其入学资格。
湖北科技学院教务处
2023年5月31日
附件:湖北科技学院2024年普通专升本预录取名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生类型 | 录取专业名称 | 备注 |
| 1 | 王思颖 | 109270010300103 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 2 | 谭琴 | 109270010500105 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 3 | 杨烨 | 109270010600106 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 4 | 焦楠 | 109270010800108 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 5 | 付欣芮 | 109270010900109 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 6 | 向亦可 | 109270011100111 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 7 | 余欣怡 | 109270011300113 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 8 | 周莹 | 109270011700117 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 9 | 尹涵 | 109270011900119 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 10 | 徐芸芸 | 109270012400124 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 11 | 王银春 | 109270012600126 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 12 | 汪颖姿 | 109270012900129 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 13 | 邱婧婷 | 109270020100201 | 专项计划考生 | 学前教育 | |
| 14 | 王慧 | 109270020200202 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 15 | 姜珍 | 109270020600206 | 专项计划考生 | 学前教育 | |
| 16 | 旷淑萍 | 109270020700207 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 17 | 高露文 | 109270020900209 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 18 | 田琦琦 | 109270021300213 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 19 | 蔡文丽 | 109270021400214 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 20 | 张怡滢 | 109270021500215 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 21 | 付郁 | 109270021600216 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 22 | 李晔 | 109270022200222 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 23 | 王怡宁 | 109270022800228 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 24 | 杜菊花 | 109270030100301 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 25 | 曾然 | 109270030200302 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 26 | 赵莹 | 109270030300303 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 27 | 马芙蓉 | 109270030500305 | 专项计划考生 | 学前教育 | |
| 28 | 饶奕婷 | 109270030700307 | 专项计划考生 | 学前教育 | |
| 29 | 李越越 | 109270030800308 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 30 | 秦琴 | 109270031300313 | 专项计划考生 | 学前教育 | |
| 31 | 刘庆 | 109270031600316 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 32 | 唐佳 | 109270031900319 | 专项计划考生 | 学前教育 | |
| 33 | 方椰 | 109270032500325 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 34 | 定主卓玛 | 109270040200402 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 35 | 凌菱 | 109270040500405 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 36 | 晏梦婷 | 109270040900409 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 37 | 高继珍 | 109270041100411 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 38 | 柯辰茹 | 109270041200412 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 39 | 茹家合 | 109270041500415 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 40 | 张婉婷 | 109270041700417 | 普通考生 | 学前教育 | |
| 41 | 徐常章 | 109270051200512 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 42 | 杨坚毅 | 109270051300513 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 43 | 陈章 | 109270051500515 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 44 | 余佳静 | 109270051600516 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 45 | 黄明显 | 109270051800518 | 专项计划考生 | 体育教育 | |
| 46 | 张东平 | 109270051900519 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 47 | 周鹏飞 | 109270052100521 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 48 | 杨志学 | 109270052200522 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 49 | 黄俊杰 | 109270052500525 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 50 | 郑奕凯 | 109270052600526 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 51 | 胡俊杨 | 109270052700527 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 52 | 马香香 | 109270052800528 | 专项计划考生 | 体育教育 | |
| 53 | 任烨军 | 109270052900529 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 54 | 卢康卓 | 109270060100601 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 55 | 张宇环 | 109270060600606 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 56 | 罗森 | 109270060800608 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 57 | 王思晗 | 109270060900609 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 58 | 罗欣欣 | 109270061000610 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 59 | 柯福侨 | 109270061200612 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 60 | 林袁思慧 | 109270061300613 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 61 | 唐广源 | 109270061400614 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 62 | 华玉玲 | 109270061500615 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 63 | 高一凡 | 109270061600616 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 64 | 杨明军 | 109270061700617 | 专项计划考生 | 体育教育 | |
| 65 | 杨志霞 | 109270061900619 | 专项计划考生 | 体育教育 | |
| 66 | 瞿良康 | 109270062000620 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 67 | 舒昌胜 | 109270062200622 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 68 | 刘心雨 | 109270062300623 | 专项计划考生 | 体育教育 | |
| 69 | 李亦非 | 109270062400624 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 70 | 王志曦 | 109270070200702 | 普通考生 | 体育教育 | |
| 71 | 安欢 | 109270070400704 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 72 | 张清源 | 109270070500705 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 73 | 朱佳磊 | 109270070600706 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 74 | 鲁明辉 | 109270070700707 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 75 | 段颖 | 109270070800708 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 76 | 秦姝 | 109270070900709 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 77 | 张亚丽 | 109270071000710 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 78 | 冉金鑫 | 109270071100711 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 79 | 代燕 | 109270071200712 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 80 | 潘缘 | 109270071300713 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 81 | 汪永霞 | 109270071400714 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 82 | 袁慕容 | 109270071500715 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 83 | 梁欣萍 | 109270071600716 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 84 | 黄一婷 | 109270071700717 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 85 | 王涵 | 109270072100721 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 86 | 张龙慧 | 109270072600726 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 87 | 曹紫音 | 109270072900729 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 88 | 林志豪 | 109270073000730 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 89 | 叶昌素 | 109270080200802 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 90 | 罗夏 | 109270080300803 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 91 | 陆欣如 | 109270080500805 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 92 | 黄林慧 | 109270080700807 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 93 | 奚维娟 | 109270080800808 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 94 | 郑治晴 | 109270080900809 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 95 | 张圣晨 | 109270081200812 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 96 | 杨丽嘉 | 109270081300813 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 97 | 王晓芸 | 109270081500815 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 98 | 成梦菲 | 109270081600816 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 99 | 陈佳慧 | 109270081700817 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 100 | 刘佳 | 109270082000820 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 101 | 周梦 | 109270082100821 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 102 | 闵婧希 | 109270082200822 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 103 | 龚嘉欣 | 109270082300823 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 104 | 刘婷 | 109270082600826 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 105 | 郭佳璐 | 109270082700827 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 106 | 郑文轩 | 109270082800828 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 107 | 何佳仪 | 109270082900829 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 108 | 阳巧 | 109270090100901 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 109 | 刘君慧 | 109270090300903 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 110 | 郑佳慧 | 109270090400904 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 111 | 赵明倪 | 109270090600906 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 112 | 王译弈 | 109270090700907 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 113 | 高惠平 | 109270090800908 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 114 | 李倩 | 109270091000910 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 115 | 翟紫星 | 109270091200912 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 116 | 贾晨焱 | 109270091300913 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 117 | 金玓 | 109270091400914 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 118 | 蒲晓梅 | 109270091500915 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 119 | 张露 | 109270091600916 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 120 | 杨瑞雪 | 109270091700917 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 121 | 戴梦姿 | 109270091800918 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 122 | 姚愁愁 | 109270092100921 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 123 | 张永怡 | 109270092200922 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 124 | 王跃美 | 109270092400924 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 125 | 邱阳洋 | 109270092500925 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 126 | 孙小娟 | 109270092800928 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 127 | 程婷 | 109270092900929 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 128 | 邹扬 | 109270093000930 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 129 | 孙以利 | 109270100601006 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 130 | 石珠琳 | 109270100901009 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 131 | 金文静 | 109270101301013 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 132 | 陈芋君 | 109270101501015 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 133 | 沈楚婷 | 109270101801018 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 134 | 何逸 | 109270102101021 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 135 | 龚荣会 | 109270102201022 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 136 | 罗梦情 | 109270102401024 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 137 | 李清华 | 109270102501025 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 138 | 肖馨园 | 109270102601026 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 139 | 李明瑶 | 109270102701027 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 140 | 陶佳欣 | 109270102801028 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 141 | 宋婷婷 | 109270102901029 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 142 | 明舒琴 | 109270103001030 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 143 | 曾媛媛 | 109270110201102 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 144 | 李爽 | 109270110301103 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 145 | 苏欣怡 | 109270110501105 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 146 | 张杰 | 109270110601106 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 147 | 黎明茗 | 109270110901109 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 148 | 沈梦瑶 | 109270111001110 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 149 | 孙习 | 109270112101121 | 专项计划考生 | 汉语言文学 | |
| 150 | 马妙 | 109270112301123 | 普通考生 | 汉语言文学 | |
| 151 | 吴思 | 109270112701127 | 普通考生 | 英语 | |
| 152 | 王家新 | 109270112801128 | 普通考生 | 英语 | |
| 153 | 田蕾 | 109270112901129 | 普通考生 | 英语 | |
| 154 | 安芳庆 | 109270120101201 | 普通考生 | 英语 | |
| 155 | 王欢 | 109270120201202 | 普通考生 | 英语 | |
| 156 | 成传雅 | 109270120401204 | 普通考生 | 英语 | |
| 157 | 夏思雨 | 109270120501205 | 专项计划考生 | 英语 | |
| 158 | 李紫涵 | 109270120601206 | 普通考生 | 英语 | |
| 159 | 黄雅婷 | 109270120701207 | 专项计划考生 | 英语 | |
| 160 | 李海仙 | 109270120801208 | 普通考生 | 英语 | |
| 161 | 范家彰 | 109270120901209 | 普通考生 | 英语 | |
| 162 | 吴灿 | 109270121101211 | 专项计划考生 | 英语 | |
| 163 | 柯铭慧 | 109270121201212 | 专项计划考生 | 英语 | |
| 164 | 王典典 | 109270121301213 | 普通考生 | 英语 | |
| 165 | 陈言 | 109270121401214 | 普通考生 | 英语 | |
| 166 | 朱佳琪 | 109270121801218 | 普通考生 | 英语 | |
| 167 | 唐晓曼 | 109270122201222 | 普通考生 | 英语 | |
| 168 | 汪秀秀 | 109270122301223 | 专项计划考生 | 英语 | |
| 169 | 陈晴 | 109270122401224 | 普通考生 | 英语 | |
| 170 | 刘悦 | 109270122601226 | 普通考生 | 英语 | |
| 171 | 杜盼玲 | 109270123001230 | 普通考生 | 英语 | |
| 172 | 刘佳慧 | 109270130101301 | 普通考生 | 英语 | |
| 173 | 曹恪 | 109270130301303 | 普通考生 | 英语 | |
| 174 | 杨莹 | 109270130401304 | 普通考生 | 英语 | |
| 175 | 费丽君 | 109270130601306 | 普通考生 | 英语 | |
| 176 | 罗晶 | 109270130701307 | 普通考生 | 英语 | |
| 177 | 金蕾 | 109270130901309 | 普通考生 | 英语 | |
| 178 | 汪金紫 | 109270131001310 | 专项计划考生 | 英语 | |
| 179 | 冯敏 | 109270131201312 | 专项计划考生 | 英语 | |
| 180 | 王念 | 109270131401314 | 普通考生 | 英语 | |
| 181 | 刘葶 | 109270131501315 | 普通考生 | 英语 | |
| 182 | 李季美 | 109270131701317 | 普通考生 | 英语 | |
| 183 | 周景 | 109270131801318 | 普通考生 | 英语 | |
| 184 | 阮梦玲 | 109270132201322 | 专项计划考生 | 英语 | |
| 185 | 周雨璐 | 109270132401324 | 普通考生 | 英语 | |
| 186 | 王晓丽 | 109270132501325 | 普通考生 | 英语 | |
| 187 | 林萍 | 109270132701327 | 普通考生 | 英语 | |
| 188 | 胡伟伟 | 109270132901329 | 普通考生 | 英语 | |
| 189 | 孙月 | 109270140201402 | 普通考生 | 英语 | |
| 190 | 覃浩然 | 109270140401404 | 普通考生 | 英语 | |
| 191 | 吴伯洪 | 109270140701407 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 192 | 刘畅 | 109270140801408 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 193 | 谢世博 | 109270140901409 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 194 | 蔡明瑾 | 109270141101411 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 195 | 王芷怡 | 109270141301413 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 196 | 高鑫 | 109270141401414 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 197 | 张蕊 | 109270141501415 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 198 | 李源 | 109270141801418 | 专项计划考生 | 数学与应用数学 | |
| 199 | 王雅琪 | 109270141901419 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 200 | 甘妃宏 | 109270142001420 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 201 | 刘雅鑫 | 109270142301423 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 202 | 张平 | 109270142501425 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 203 | 李艾蓉 | 109270142601426 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 204 | 杜永忠 | 109270142701427 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 205 | 邓黎璇 | 109270142801428 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 206 | 周梓欣 | 109270143001430 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 207 | 张海 | 109270150101501 | 专项计划考生 | 数学与应用数学 | |
| 208 | 丁瑶 | 109270150201502 | 专项计划考生 | 数学与应用数学 | |
| 209 | 陈娜 | 109270150401504 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 210 | 钟娴 | 109270150501505 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 211 | 陈诗意 | 109270150601506 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 212 | 甘琪 | 109270150701507 | 专项计划考生 | 数学与应用数学 | |
| 213 | 龚艳灵 | 109270151101511 | 专项计划考生 | 数学与应用数学 | |
| 214 | 李明珠 | 109270151301513 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 215 | 王鑫 | 109270151401514 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 216 | 许袁泉 | 109270151501515 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 217 | 曹钧 | 109270151601516 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 218 | 蒋玲玲 | 109270151701517 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 219 | 涂芬 | 109270151901519 | 专项计划考生 | 数学与应用数学 | |
| 220 | 雷欣宇 | 109270152001520 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 221 | 邓云凤 | 109270152101521 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 222 | 胡欢子 | 109270152301523 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 223 | 张玮玮 | 109270152401524 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 224 | 陈诺 | 109270152501525 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 225 | 黄晓丽 | 109270152701527 | 专项计划考生 | 数学与应用数学 | |
| 226 | 戴诗宇 | 109270152801528 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 227 | 马冰冰 | 109270153001530 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 228 | 魏婷婷 | 109270160101601 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 229 | 陈世杰 | 109270160301603 | 普通考生 | 数学与应用数学 | |
| 230 | 李政丽 | 109270160701607 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 231 | 殷盛 | 109270160801608 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 232 | 李锦钊 | 109270160901609 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 233 | 余洁 | 109270161001610 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 234 | 熊叶乔 | 109270161101611 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 235 | 杨霞 | 109270161201612 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 236 | 史帝文 | 109270161301613 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 237 | 李西 | 109270161401614 | 专项计划考生 | 生物医学工程 | |
| 238 | 李鸿鸣 | 109270161501615 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 239 | 姜雨希 | 109270161601616 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 240 | 李道洋 | 109270161701617 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 241 | 张元肖 | 109270161901619 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 242 | 张宸嘉 | 109270162001620 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 243 | 孔舒晴 | 109270162101621 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 244 | 余晶蓉 | 109270162401624 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 245 | 匡书凡 | 109270162601626 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 246 | 王藉熠 | 109270162701627 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 247 | 杨彩芳 | 109270162801628 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 248 | 王博文 | 109270162901629 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 249 | 彭浩 | 109270163001630 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 250 | 李林鑫 | 109270170101701 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 251 | 董骏申 | 109270170301703 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 252 | 陈龙 | 109270170401704 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 253 | 卢则宁 | 109270170601706 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 254 | 肖伟 | 109270170701707 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 255 | 金思圻 | 109270170901709 | 普通考生 | 生物医学工程 | |
| 256 | 陈优 | 109270171401714 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 257 | 朱香秀 | 109270171501715 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 258 | 刘昊宇 | 109270171801718 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 259 | 张怡心 | 109270172001720 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 260 | 王苗苗 | 109270172301723 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 261 | 翁裕婷 | 109270172601726 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 262 | 魏雨婷 | 109270180401804 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 263 | 梁佑俊 | 109270181001810 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 264 | 周心依 | 109270181301813 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 265 | 姚紫钰 | 109270181801818 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 266 | 于洋 | 109270182701827 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 267 | 马效辉 | 109270182801828 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 268 | 周姬欣 | 109270190901909 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 269 | 龚怡苹 | 109270191001910 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 270 | 万钰洁 | 109270191101911 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 271 | 晋英杰 | 109270192301923 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 272 | 王文涛 | 109270192801928 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 273 | 王诗莹 | 109270200602006 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 274 | 喻馨彤 | 109270202102021 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 275 | 陈玲玉 | 109270202702027 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 276 | 陈绍香 | 109270210402104 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 277 | 费国昌 | 109270210702107 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 278 | 邱光蔓 | 109270213002130 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 279 | 刘冠群 | 109270220102201 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 280 | 王帅博 | 109270220502205 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 281 | 施云翔 | 109270220602206 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 282 | 赵佳佳 | 109270220902209 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 283 | 朱傑 | 109270221202212 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 284 | 苏嘉权 | 109270221402214 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 285 | 陈翠香 | 109270221702217 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 286 | 巩妍伶 | 109270222002220 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 287 | 王锦琪 | 109270222102221 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 288 | 丁衍翔 | 109270222602226 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 289 | 张贝贝 | 109270231202312 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 290 | 雷然 | 109270232302323 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 291 | 梁荣科 | 109270232702327 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 292 | 邱燕飞 | 109270241302413 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 293 | 胡闽 | 109270242702427 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 294 | 柳紫薇 | 109270251102511 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 295 | 戴伊甜 | 109270252902529 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 296 | 褚民宇 | 109270253002530 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 297 | 周佳琪 | 109270260602606 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 298 | 廖茄惠 | 109270261202612 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 299 | 姚聪慧 | 109270261802618 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 300 | 侯梦倩 | 109270263002630 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 301 | 刘玲玲 | 109270270502705 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 302 | 贺欣 | 109270270802708 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 303 | 赵紫玥 | 109270271002710 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 304 | 包新龙 | 109270272902729 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 305 | 张婷婷 | 109270280202802 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 306 | 许玲玲 | 109270281002810 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 307 | 丁嫒 | 109270291402914 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 308 | 刘江汝 | 109270293002930 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 309 | 简文慧 | 109270300303003 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 310 | 陈忻媛 | 109270300403004 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 311 | 周彦彤 | 109270300603006 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 312 | 李小兰 | 109270300703007 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 313 | 李尚涛 | 109270302503025 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 314 | 田雨辰 | 109270311503115 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 315 | 周雨涵 | 109270311803118 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 316 | 王娇娇 | 109270312203122 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 317 | 刘家颖 | 109270312903129 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 318 | 王坤 | 109270320103201 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 319 | 张雅琦 | 109270320303203 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 320 | 王玉荣 | 109270322403224 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 321 | 王欣旭 | 109270341603416 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 322 | 黄琴 | 109270341803418 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 323 | 胡婧丽 | 109270342703427 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 324 | 张嘉怡 | 109270350203502 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 325 | 焦梦锐 | 109270351303513 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 326 | 于雅萍 | 109270352303523 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 327 | 梁林琳 | 109270352803528 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 328 | 陶雨欣 | 109270360603606 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 329 | 陈采妮 | 109270371003710 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 330 | 王晓映 | 109270371303713 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 331 | 刘春霖 | 109270380903809 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 332 | 曾汉妮 | 109270381203812 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 333 | 吕丹凤 | 109270382903829 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 334 | 陈洁汾 | 109270390103901 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 335 | 李宇航 | 109270392703927 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 336 | 潘柯帆 | 109270400204002 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 337 | 纪世琦 | 109270400704007 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 338 | 汪素芳 | 109270410704107 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 339 | 陈莉莉 | 109270410804108 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 340 | 方烁 | 109270411104111 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 341 | 林奕川 | 109270421004210 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 342 | 杨元勋 | 109270422304223 | 普通考生 | 临床医学 | |
| 343 | 操焕 | 109270451404514 | 专项计划考生 | 临床医学 | |
| 344 | 尹坤 | 109270452304523 | 专项计划考生 | 口腔医学 | |
| 345 | 陈楠 | 109270453004530 | 普通考生 | 口腔医学 | |
| 346 | 冯睿思 | 109270460204602 | 普通考生 | 口腔医学 | |
| 347 | 徐仲郁 | 109270460304603 | 普通考生 | 口腔医学 | |
| 348 | 李秋蓉 | 109270460904609 | 专项计划考生 | 口腔医学 | |
| 349 | 宋一茗 | 109270461704617 | 普通考生 | 口腔医学 | |
| 350 | 邹坪利 | 109270462604626 | 专项计划考生 | 口腔医学 | |
| 351 | 谢宛桐 | 109270462704627 | 普通考生 | 口腔医学 | |
| 352 | 苏静文 | 109270470304703 | 普通考生 | 口腔医学 | |
| 353 | 董湘 | 109270470404704 | 专项计划考生 | 口腔医学 | |
| 354 | 葛菁瑶 | 109270470704707 | 普通考生 | 口腔医学 | |
| 355 | 王珈瑜 | 109270471204712 | 普通考生 | 口腔医学 | |
