湖北恩施学院2024年普通专升本第一批预录取考生名单公示
日期:2024-05-31 浏览

根据教育部《关于做好2024年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2024〕4号),按照《湖北恩施学院2024年普通专升本招生简章》,经学校专升本工作招生领导小组审核,确定2024年普通专升本招生专业第一批预录取考生名单并公示。公示期结束后上报省教育厅,最终录取结果以省教育厅审核为准。公示期7天(2024年5月31日至2023年6月7日)。

招生电话:0718-8438998、0718-8965960

教务处电话:0718-8269891

监督举报:0718-8967219、0718-8253890

湖北恩施学院2024年普通专升本第一批预录取考生名单 (含普通考生和退役大学生士兵考生)
序号 考生号 姓名 录取专业名称 录取学制 考生类型
1 132500621906219  蒋斌杰 临床医学 3 普通考生
2 132500500705007  陈妍妍 临床医学 3 普通考生
3 132500791707917  张家宇 临床医学 3 普通考生
4 132500572405724  沈立玮 临床医学 3 普通考生
5 132500631506315  卢虹宇 临床医学 3 普通考生
6 132500581805818  郑宇 临床医学 3 普通考生
7 132500620206202  王炫 临床医学 3 普通考生
8 132500651506515  熊烨 临床医学 3 普通考生
9 132500772107721  潘萱谷 临床医学 3 普通考生
10 132500511505115  范香 临床医学 3 普通考生
11 132500502705027  谢欣瑜 临床医学 3 普通考生
12 132500570205702  周钰涛 临床医学 3 普通考生
13 132500631006310  李禹锡 临床医学 3 普通考生
14 132500741907419  唐米莉 临床医学 3 普通考生
15 132500561005610  蒋震宇 临床医学 3 普通考生
16 132500592505925  肖良 临床医学 3 普通考生
17 132500801208012  周烨钦 临床医学 3 普通考生
18 132500650706507  徐听夏 临床医学 3 普通考生
19 132500691006910  罗璐瑶 临床医学 3 普通考生
20 132500742507425  刘紫欣 临床医学 3 普通考生
21 132500781207812  向晓樱 临床医学 3 普通考生
22 132500540705407  高卓 临床医学 3 普通考生
23 132500731207312  黎孟灵 临床医学 3 普通考生
24 132500791207912  杨新鹏 临床医学 3 普通考生
25 132500811608116  雷大泽 临床医学 3 普通考生
26 132500601206012  李翱翔 临床医学 3 普通考生
27 132500702707027  简龙驹 临床医学 3 普通考生
28 132500741807418  宁逸 临床医学 3 普通考生
29 132500520705207  王怡心 临床医学 3 普通考生
30 132500800508005  王超越 临床医学 3 普通考生
31 132500662406624  张东阳 临床医学 3 普通考生
32 132500491804918  余辉 临床医学 3 普通考生
33 132500540905409  贾越棋 临床医学 3 普通考生
34 132500582605826  余炳璘 临床医学 3 普通考生
35 132500642206422  周国康 临床医学 3 普通考生
36 132500551205512  张念念 临床医学 3 普通考生
37 132500661006610  李欣 临床医学 3 普通考生
38 132500640206402  岑蕾 临床医学 3 普通考生
39 132500643006430  胡魏豪 临床医学 3 普通考生
40 132500512205122  张冰冰 临床医学 3 普通考生
41 132500771507715  黄毅 临床医学 3 普通考生
42 132500522605226  张国辉 临床医学 3 普通考生
43 132500621706217  赵俊誉 临床医学 3 普通考生
44 132500663006630  骆典 临床医学 3 普通考生
45 132500762107621  张芮铭 临床医学 3 普通考生
46 132500492004920  莫静蕊 临床医学 3 普通考生
47 132500712307123  徐杭宇 临床医学 3 普通考生
48 132500682306823  刘学添 临床医学 3 普通考生
49 132500641006410  黄世洲 临床医学 3 普通考生
50 132500652406524  高豪 临床医学 3 普通考生
51 132500721407214  杨子莹 临床医学 3 普通考生
52 132500662206622  顾晨曦 临床医学 3 普通考生
53 132500690606906  陈颢嘉 临床医学 3 普通考生
54 132500690906909  彭书玲 临床医学 3 普通考生
55 132500821408214  陈诗瑾 临床医学 3 普通考生
56 132500661206612  谢一萍 临床医学 3 普通考生
57 132500782707827  赵梦杰 临床医学 3 普通考生
58 132500530605306  江欣琦 临床医学 3 普通考生
59 132500801108011  骆虹宇 临床医学 3 普通考生
60 132500821508215  谢诗琪 临床医学 3 普通考生
61 132500581305813  陈龙骐 临床医学 3 普通考生
62 132500662106621  刘涵 临床医学 3 普通考生
63 132500751707517  李旭臻 临床医学 3 普通考生
64 132500770707707  李东泽 临床医学 3 普通考生
65 132500681106811  文航 临床医学 3 普通考生
66 132500670306703  冯淼淼 临床医学 3 普通考生
67 132500722507225  刘良发 临床医学 3 普通考生
68 132500491504915  方皓琢 临床医学 3 普通考生
69 132500590905909  吕坤能 临床医学 3 普通考生
70 132500701707017  田秀格 临床医学 3 普通考生
71 132500701807018  袁艺菁 临床医学 3 普通考生
72 132500672806728  华晓秋 临床医学 3 普通考生
73 132500820908209  潘映齐 临床医学 3 普通考生
74 132500571305713  孟妍 临床医学 3 普通考生
75 132500662606626  许晶 临床医学 3 普通考生
76 132500510605106  陈雪雪 临床医学 3 普通考生
77 132500641406414  赵雪杰 临床医学 3 普通考生
78 132500762607626  代可欣 临床医学 3 普通考生
79 132500762807628  陈宇婷 临床医学 3 普通考生
80 132500550905509  胡永博 临床医学 3 普通考生
81 132500661906619  张勇 临床医学 3 普通考生
82 132500742807428  冷锦城 临床医学 3 普通考生
83 132500542805428  吕亚轩 临床医学 3 普通考生
84 132500732807328  黎世明 临床医学 3 普通考生
85 132500822208222  雷宇 临床医学 3 普通考生
86 132500582005820  何若男 临床医学 3 普通考生
87 132500732307323  王伟 临床医学 3 普通考生
88 132500562105621  许岩 临床医学 3 普通考生
89 132500731007310  苏帆 临床医学 3 普通考生
90 132500750807508  林锐 临床医学 3 普通考生
91 132500811108111  张子慧 临床医学 3 普通考生
92 132500760207602  李孺铭 临床医学 3 普通考生
93 132500510905109  王泽卿 临床医学 3 普通考生
94 132500810808108  许雨婷 临床医学 3 普通考生
95 132500812108121  褚衍锦 临床医学 3 普通考生
96 132500820808208  杨长莎 临床医学 3 普通考生
97 132500560305603  李小云 临床医学 3 普通考生
98 132500602106021  余淼 临床医学 3 普通考生
99 132500632506325  裴甜甜 临床医学 3 普通考生
100 132500762707627  向晓庆 临床医学 3 普通考生
101 132500802808028  肖春花 临床医学 3 普通考生
102 132500492904929  鄢加风 临床医学 3 普通考生
103 132500592205922  张兴涛 临床医学 3 普通考生
104 132500821708217  于阳 临床医学 3 普通考生
105 132500491704917  胡杰翔 临床医学 3 普通考生
106 132500642806428  刘莺 临床医学 3 普通考生
107 132500802908029  李楠 临床医学 3 普通考生
108 132500492304923  冷旻阳 临床医学 3 普通考生
109 132500572005720  段振万 临床医学 3 普通考生
110 132500671406714  覃启航 临床医学 3 普通考生
111 132500552305523  周子涵 临床医学 3 普通考生
112 132500600606006  赵铭 临床医学 3 普通考生
113 132500682406824  刘子瑞 临床医学 3 普通考生
114 132500802608026  简艳杰 临床医学 3 普通考生
115 132500510505105  郭磊 临床医学 3 普通考生
116 132500640906409  扎西云旦 临床医学 3 普通考生
117 132500642706427  袁翡娇 临床医学 3 普通考生
118 132500672306723  周晓慧 临床医学 3 普通考生
119 132500760107601  徐俊豪 临床医学 3 普通考生
120 132500550705507  王思琪 临床医学 3 普通考生
121 132500570905709  夏盼 临床医学 3 普通考生
122 132500652906529  周谊龙 临床医学 3 普通考生
123 132500791607916  彭科 临床医学 3 普通考生
124 132500530105301  刘蕊 临床医学 3 普通考生
125 132500550505505  肖源璟 临床医学 3 普通考生
126 132500590705907  介昂轩 临床医学 3 普通考生
127 132500621606216  尹一伊 临床医学 3 普通考生
128 132500652006520  余涛 临床医学 3 普通考生
129 132500762507625  司徒奕儒 临床医学 3 普通考生
130 132500522105221  廖锦怡 临床医学 3 普通考生
131 132500702407024  李宽 临床医学 3 普通考生
132 132500712407124  范轩毓 临床医学 3 普通考生
133 132500712607126  武宇昊 临床医学 3 普通考生
134 132500730707307  农雪红 临床医学 3 普通考生
135 132500582205822  杨慧 临床医学 3 普通考生
136 132500682506825  张楚尔 临床医学 3 普通考生
137 132500502905029  邱尊 临床医学 3 普通考生
138 132500711407114  陈墨青 临床医学 3 普通考生
139 132500772707727  窦阳航 临床医学 3 普通考生
140 132500501505015  钟晓 临床医学 3 普通考生
141 132500502005020  冉义杰 临床医学 3 普通考生
142 132500520405204  向宇亮 临床医学 3 普通考生
143 132500572205722  余满塘 临床医学 3 普通考生
144 132500631606316  赵祎 临床医学 3 普通考生
145 132500682806828  刘子文 临床医学 3 普通考生
146 132500550105501  万钊 临床医学 3 普通考生
147 132500570105701  黄珊珊 临床医学 3 普通考生
148 132500620306203  高志蓉 临床医学 3 普通考生
149 132500721307213  张益凡 临床医学 3 普通考生
150 132500731507315  赵文雅 临床医学 3 普通考生
151 132500742707427  汪润龙 临床医学 3 普通考生
152 132500772307723  田继高 临床医学 3 普通考生
153 132500802508025  邓紫怡 临床医学 3 普通考生
154 132500520305203  查彤彤 临床医学 3 普通考生
155 132500632106321  丁佳成 临床医学 3 普通考生
156 132500761507615  胡金晶 临床医学 3 普通考生
157 132500800608006  李玉龙 临床医学 3 普通考生
158 132500491404914  李娜 临床医学 3 普通考生
159 132500512005120  时俊飞 临床医学 3 普通考生
160 132500680306803  张富涵 临床医学 3 普通考生
161 132500681906819  杨飞粤 临床医学 3 普通考生
162 132500741207412  李浩宁 临床医学 3 普通考生
163 132500801708017  杨甫 临床医学 3 普通考生
164 132500511705117  吴奕 临床医学 3 普通考生
165 132500592305923  刘云 临床医学 3 普通考生
166 132500622706227  黄杰 临床医学 3 普通考生
167 132500651606516  邹晓宇 临床医学 3 普通考生
168 132500600206002  何昆霖 临床医学 3 普通考生
169 132500531905319  李灵犀 临床医学 3 普通考生
170 132500602206022  阮欣悦 临床医学 3 普通考生
171 132500692506925  李显英 临床医学 3 普通考生
172 132500680706807  赵思铭 临床医学 3 普通考生
173 132500730507305  吴芷晴 临床医学 3 普通考生
174 132500622306223  宋利炜 临床医学 3 普通考生
175 132500672206722  董煜英 临床医学 3 普通考生
176 132500721707217  刘芯茹 临床医学 3 普通考生
177 132500733007330  史汶鑫 临床医学 3 普通考生
178 132500751107511  杨一行 临床医学 3 普通考生
179 132500600106001  田书瑶 临床医学 3 普通考生
180 132500621006210  刘雨馨 临床医学 3 普通考生
181 132500750707507  张齐琪 临床医学 3 普通考生
182 132500620406204  陈庭昊 临床医学 3 普通考生
183 132500730307303  梁芮海 临床医学 3 普通考生
184 132500802008020  刘轶喆 临床医学 3 普通考生
185 132500812008120  谢明丞 临床医学 3 普通考生
186 132500633006330  艾育亘 临床医学 3 普通考生
187 132500771007710  肖嘉琪 临床医学 3 普通考生
188 132500780107801  唐叶楠 临床医学 3 普通考生
189 132500803008030  郭雨洁 临床医学 3 普通考生
190 132500552005520  贺巧玲 临床医学 3 普通考生
191 132500602006020  薛晓蕙 临床医学 3 普通考生
192 132500681006810  李雅旋 临床医学 3 普通考生
193 132500791007910  张梦园 临床医学 3 普通考生
194 132500520105201  吴宇晨 临床医学 3 普通考生
195 132500530405304  马晓嘉 临床医学 3 普通考生
196 132500562405624  陈可心 临床医学 3 普通考生
197 132500583005830  张家菱 临床医学 3 普通考生
198 132500642906429  李冬冰 临床医学 3 普通考生
199 132500731807318  庄莹 临床医学 3 普通考生
200 132500791807918  赵恒宇 临床医学 3 普通考生
201 132500302303023  谢乐威 护理学 2 普通考生
202 132500360303603  程契 护理学 2 普通考生
203 132500341603416  余秋鹏 护理学 2 普通考生
204 132500341303413  李俞徵 护理学 2 普通考生
205 132500330603306  杨玉金 护理学 2 普通考生
206 132500310603106  马邵斌 护理学 2 普通考生
207 132500383003830  厍瑷镕 护理学 2 普通考生
208 132500290702907  王金铭 护理学 2 普通考生
209 132500370603706  俞惠 护理学 2 普通考生
210 132500342603426  唐苗苗 护理学 2 普通考生
211 132500380203802  刘茵 护理学 2 普通考生
212 132500342003420  龚崇宇 护理学 2 普通考生
213 132500351103511  李东峰 护理学 2 普通考生
214 132500370903709  皮兆奎 护理学 2 普通考生
215 132500312103121  周馨 护理学 2 普通考生
216 132500342803428  欧阳帆 护理学 2 普通考生
217 132500371203712  石太羽 护理学 2 普通考生
218 132500381503815  陈澜 护理学 2 普通考生
219 132500341103411  刘晓惠 护理学 2 普通考生
220 132500351703517  李雨婷 护理学 2 普通考生
221 132500362103621  蔡舒忆 护理学 2 普通考生
222 132500380703807  杨开雯 护理学 2 普通考生
223 132500310103101  张银燕 护理学 2 普通考生
224 132500333003330  李骏玲 护理学 2 普通考生
225 132500331703317  刘娜 护理学 2 普通考生
226 132500301503015  吕欣瑞 护理学 2 普通考生
227 132500342403424  杨心雨 护理学 2 普通考生
228 132500350603506  付美会 护理学 2 普通考生
229 132500341803418  马邦盟 护理学 2 普通考生
230 132500361103611  王云如 护理学 2 普通考生
231 132500381303813  孔思莹 护理学 2 普通考生
232 132500293002930  饶茂娇 护理学 2 普通考生
233 132500300603006  高晓丽 护理学 2 普通考生
234 132500360703607  罗青 护理学 2 普通考生
235 132500302203022  闾阳 护理学 2 普通考生
236 132500290502905  李慧元 护理学 2 普通考生
237 132500342703427  王渃雨 护理学 2 普通考生
238 132500300403004  王雪晴 护理学 2 普通考生
239 132500340703407  魏佳玲 护理学 2 普通考生
240 132500300303003  刘昱哲 护理学 2 普通考生
241 132500310903109  尤敏 护理学 2 普通考生
242 132500312303123  符治连 护理学 2 普通考生
243 132500323003230  周志冉 护理学 2 普通考生
244 132500331803318  甘荟楦 护理学 2 普通考生
245 132500292802928  付丽熔 护理学 2 普通考生
246 132500332103321  徐蒙灵 护理学 2 普通考生
247 132500291102911  姚苏益 护理学 2 普通考生
248 132500302103021  唐思雨 护理学 2 普通考生
249 132500340803408  康晶 护理学 2 普通考生
250 132500332403324  易春凤 护理学 2 普通考生
251 132500370203702  杨梅 护理学 2 普通考生
252 132500380603806  邹兴悦 护理学 2 普通考生
253 132500380103801  郑媛媛 护理学 2 普通考生
254 132500372303723  刘语健 护理学 2 普通考生
255 132500321903219  彭娟 护理学 2 普通考生
256 132500322703227  刘先煜 护理学 2 普通考生
257 132500332203322  杨红瑞 护理学 2 普通考生
258 132500372203722  陆绮姗 护理学 2 普通考生
259 132500340503405  王小东 护理学 2 普通考生
260 132500341903419  张雨欣 护理学 2 普通考生
261 132500292702927  周文惠 护理学 2 普通考生
262 132500322103221  严菡 护理学 2 普通考生
263 132500312903129  冯晓 护理学 2 普通考生
264 132500332803328  黄方 护理学 2 普通考生
265 132500290902909  赵妍 护理学 2 普通考生
266 132500301003010  唐子燕 护理学 2 普通考生
267 132500362703627  胡梦莹 护理学 2 普通考生
268 132500291902919  向怡璇 护理学 2 普通考生
269 132500292202922  刘馨慧 护理学 2 普通考生
270 132500371803718  杨文雯 护理学 2 普通考生
271 132500371903719  李佳乐 护理学 2 普通考生
272 132500291802918  许仁平 护理学 2 普通考生
273 132500300803008  董铠铭 护理学 2 普通考生
274 132500310203102  浮辰 护理学 2 普通考生
275 132500330803308  彭慧婷 护理学 2 普通考生
276 132500330103301  田萧雨 护理学 2 普通考生
277 132500361903619  向爱民 护理学 2 普通考生
278 132500331103311  程娟 护理学 2 普通考生
279 132500332003320  朱子吟 护理学 2 普通考生
280 132500372003720  陈康婷 护理学 2 普通考生
281 132500320203202  杨永鸿 护理学 2 普通考生
282 132500371503715  胡婷 护理学 2 普通考生
283 132500311103111  张宗耀 护理学 2 普通考生
284 132500351003510  张指怡 护理学 2 普通考生
285 132500291502915  金玉娇 护理学 2 普通考生
286 132500311803118  彭雪晴 护理学 2 普通考生
287 132500362603626  刘璐 护理学 2 普通考生
288 132500362803628  向娜 护理学 2 普通考生
289 132500352303523  朱明钰 护理学 2 普通考生
290 132500310303103  肖镕 护理学 2 普通考生
291 132500321703217  张雯婕 护理学 2 普通考生
292 132500341703417  张馨匀 护理学 2 普通考生
293 132500350903509  向虹霞 护理学 2 普通考生
294 132500352203522  刘瑞 护理学 2 普通考生
295 132500363003630  刘宇航 护理学 2 普通考生
296 132500362903629  孟祥程 护理学 2 普通考生
297 132500312003120  陈钰晖 护理学 2 普通考生
298 132500320703207  何雯洁 护理学 2 普通考生
299 132500371303713  王婉婷 护理学 2 普通考生
300 132500321803218  呙艾淋 护理学 2 普通考生
301 132500332503325  郭佳 护理学 2 普通考生
302 132500342203422  张秀芬 护理学 2 普通考生
303 132500360903609  易卿雲 护理学 2 普通考生
304 132500373003730  张艳丽 护理学 2 普通考生
305 132500292602926  张睿宸 护理学 2 普通考生
306 132500342503425  符雅洁 护理学 2 普通考生
307 132500350303503  吴怡 护理学 2 普通考生
308 132500320303203  吴奇 护理学 2 普通考生
309 132500320903209  邓萍萍 护理学 2 普通考生
310 132500332703327  孙双双 护理学 2 普通考生
311 132500352103521  邓学琴 护理学 2 普通考生
312 132500362403624  孙诗雨 护理学 2 普通考生
313 132500382003820  王郅轶 护理学 2 普通考生
314 132500322003220  张巍巍 护理学 2 普通考生
315 132500360403604  邓煜 护理学 2 普通考生
316 132500362303623  冉亚萍 护理学 2 普通考生
317 132500340303403  田新悦 护理学 2 普通考生
318 132500350403504  谭小雪 护理学 2 普通考生
319 132500330303303  王婧涵 护理学 2 普通考生
320 132500371703717  王羽森 护理学 2 普通考生
321 132500292302923  李青青 护理学 2 普通考生
322 132500321203212  江贤康 护理学 2 普通考生
323 132500330903309  吴婷 护理学 2 普通考生
324 132500331503315  王德会 护理学 2 普通考生
325 132500322903229  王晶晶 护理学 2 普通考生
326 132500351803518  骆颖 护理学 2 普通考生
327 132500360603606  梁欣晨 护理学 2 普通考生
328 132500370703707  吴倩雯 护理学 2 普通考生
329 132500381403814  陈莉 护理学 2 普通考生
330 132500382903829  陈先格 护理学 2 普通考生
331 132500322303223  文子佳 护理学 2 普通考生
332 132500360203602  陈申玉 护理学 2 普通考生
333 132500311403114  唐光容 护理学 2 普通考生
334 132500321303213  盛梅婷 护理学 2 普通考生
335 132500380903809  李佳欣 护理学 2 普通考生
336 132500312803128  覃照兴 护理学 2 普通考生
337 132500362003620  万文沁 护理学 2 普通考生
338 132500382303823  谷明月 护理学 2 普通考生
339 132500320503205  王萍 护理学 2 普通考生
340 132500331203312  沙梦梦 护理学 2 普通考生
341 132500361703617  刘佳园 护理学 2 普通考生
342 132500382803828  张颖 护理学 2 普通考生
343 132500353003530  方心月 护理学 2 普通考生
344 132500380403804  程红燕 护理学 2 普通考生
345 132500301803018  曹敏惠 护理学 2 普通考生
346 132500322803228  杨旖旎 护理学 2 普通考生
347 132500331603316  梁霜 护理学 2 普通考生
348 132500370403704  陈雨果 护理学 2 普通考生
349 132500361303613  张星宇 护理学 2 普通考生
350 132500301603016  肖洋 护理学 2 普通考生
351 132500311703117  李玉婷 护理学 2 普通考生
352 132500291402914  孙旭冉 护理学 2 普通考生
353 132500290602906  马婧意 护理学 2 普通考生
354 132500321403214  赵冬英 护理学 2 普通考生
355 132500361003610  黄熙 护理学 2 普通考生
356 132500381903819  陈鑫怡 护理学 2 普通考生
357 132500292902929  张艺凡 护理学 2 普通考生
358 132500300703007  李晨娜 护理学 2 普通考生
359 132500311903119  胡辉煌 护理学 2 普通考生
360 132500310503105  吴佳蕊 护理学 2 普通考生
361 132500131201312  王敬源 医学检验技术 2 普通考生
362 132500110501105  武家倩 医学检验技术 2 普通考生
363 132500060300603  楼泽菲 医学检验技术 2 普通考生
364 132500091500915  胡意珠 医学检验技术 2 普通考生
365 132500010100101  阳桥佳 医学检验技术 2 普通考生
366 132500100401004  陈美迅 医学检验技术 2 普通考生
367 132500172001720  冯泳萍 医学检验技术 2 普通考生
368 132500010500105  斯炬能 医学检验技术 2 普通考生
369 132500020800208  陈洋 医学检验技术 2 普通考生
370 132500091400914  余心茹 医学检验技术 2 普通考生
371 132500042900429  雷雅婷 医学检验技术 2 普通考生
372 132500183001830  唐子烨 医学检验技术 2 普通考生
373 132500121501215  丁子喆 医学检验技术 2 普通考生
374 132500122601226  洪珊珊 医学检验技术 2 普通考生
375 132500022500225  吴金平 医学检验技术 2 普通考生
376 132500041900419  张靖 医学检验技术 2 普通考生
377 132500120801208  吴书琪 医学检验技术 2 普通考生
378 132500062200622  宋依冉 医学检验技术 2 普通考生
379 132500122001220  郑洵 医学检验技术 2 普通考生
380 132500101201012  张籍尹 医学检验技术 2 普通考生
381 132500170401704  王雪营 医学检验技术 2 普通考生
382 132500110801108  罗强骏 医学检验技术 2 普通考生
383 132500190401904  陈雨绮 医学检验技术 2 普通考生
384 132500192301923  龚申阳 医学检验技术 2 普通考生
385 132500110301103  张梦羽 医学检验技术 2 普通考生
386 132500102501025  黄婕 医学检验技术 2 普通考生
387 132500161001610  杨婧姝 医学检验技术 2 普通考生
388 132500170901709  贾琴 医学检验技术 2 普通考生
389 132500111801118  臧雪儿 医学检验技术 2 普通考生
390 132500131601316  范海洋 医学检验技术 2 普通考生
391 132500111101111  徐湘宜 医学检验技术 2 普通考生
392 132500070900709  郭心想 医学检验技术 2 普通考生
393 132500151101511  彭力 医学检验技术 2 普通考生
394 132500031600316  王梦豪 医学检验技术 2 普通考生
395 132500151201512  梁祯祯 医学检验技术 2 普通考生
396 132500191701917  张吉康 医学检验技术 2 普通考生
397 132500092400924  周菊 医学检验技术 2 普通考生
398 132500101501015  吴春晓 医学检验技术 2 普通考生
399 132500151501515  王晶 医学检验技术 2 普通考生
400 132500170601706  孟凡雨 医学检验技术 2 普通考生
401 132500181201812  丁桐 医学检验技术 2 普通考生
402 132500192501925  巩文卓 医学检验技术 2 普通考生
403 132500193001930  张仁峰 医学检验技术 2 普通考生
404 132500010600106  李旭明 医学检验技术 2 普通考生
405 132500031700317  虞依茹 医学检验技术 2 普通考生
406 132500182301823  易贤炀 医学检验技术 2 普通考生
407 132500042700427  张琼 医学检验技术 2 普通考生
408 132500091800918  王玉钗 医学检验技术 2 普通考生
409 132500101801018  文晓兰 医学检验技术 2 普通考生
410 132500020400204  董敏 医学检验技术 2 普通考生
411 132500012600126  曾心力 医学检验技术 2 普通考生
412 132500090700907  兰精 医学检验技术 2 普通考生
413 132500091900919  朱伊蕊 医学检验技术 2 普通考生
414 132500160401604  李开妍 医学检验技术 2 普通考生
415 132500040400404  佟永胜 医学检验技术 2 普通考生
416 132500012200122  谢清荷 医学检验技术 2 普通考生
417 132500041400414  王昱璇 医学检验技术 2 普通考生
418 132500102901029  鲁永蘅 医学检验技术 2 普通考生
419 132500112801128  李诗炎 医学检验技术 2 普通考生
420 132500061800618  池昂骏 医学检验技术 2 普通考生
421 132500090600906  逯子珩 医学检验技术 2 普通考生
422 132500020900209  程璐 医学检验技术 2 普通考生
423 132500062500625  黄杰 医学检验技术 2 普通考生
424 132500121601216  陈梓雷 医学检验技术 2 普通考生
425 132500121001210  罗娜 医学检验技术 2 普通考生
426 132500122301223  倪海思 医学检验技术 2 普通考生
427 132500140501405  刘月天 医学检验技术 2 普通考生
428 132500162301623  方耀 医学检验技术 2 普通考生
429 132500130401304  肖珺熠 医学检验技术 2 普通考生
430 132500152801528  张海怡 医学检验技术 2 普通考生
431 132500180501805  陈妤佳 医学检验技术 2 普通考生
432 132500180901809  马征宇 医学检验技术 2 普通考生
433 132500021300213  蔡林彦含 医学检验技术 2 普通考生
434 132500041100411  陈启原 医学检验技术 2 普通考生
435 132500081800818  王颖聪 医学检验技术 2 普通考生
436 132500141401414  马兰芳 医学检验技术 2 普通考生
437 132500171001710  杨萌 医学检验技术 2 普通考生
438 132500011200112  徐蓉 医学检验技术 2 普通考生
439 132500072900729  樊启航 医学检验技术 2 普通考生
440 132500043000430  张静 医学检验技术 2 普通考生
441 132500150601506  王安裕 医学检验技术 2 普通考生
442 132500152501525  刘雪宇 医学检验技术 2 普通考生
443 132500171801718  田成萌 医学检验技术 2 普通考生
444 132500181001810  王倩 医学检验技术 2 普通考生
445 132500112101121  毕彤 医学检验技术 2 普通考生
446 132500140701407  金嘉杰 医学检验技术 2 普通考生
447 132500191901919  赵景扬 医学检验技术 2 普通考生
448 132500192801928  蔡嘉 医学检验技术 2 普通考生
449 132500032400324  谭艳芳 医学检验技术 2 普通考生
450 132500040500405  黄俊捷 医学检验技术 2 普通考生
451 132500042200422  唐嫱 医学检验技术 2 普通考生
452 132500052600526  敦梓鑫 医学检验技术 2 普通考生
453 132500142601426  戴茸 医学检验技术 2 普通考生
454 132500180201802  匡苗 医学检验技术 2 普通考生
455 132500181501815  胡晨鸣 医学检验技术 2 普通考生
456 132500192101921  尚佳炜 医学检验技术 2 普通考生
457 132500031800318  廖芳 医学检验技术 2 普通考生
458 132500040800408  谢雅甜 医学检验技术 2 普通考生
459 132500072300723  郑子如 医学检验技术 2 普通考生
460 132500100701007  赵薇 医学检验技术 2 普通考生
461 132500113001130  沈月 医学检验技术 2 普通考生
462 132500132101321  李思涵 医学检验技术 2 普通考生
463 132500172201722  张静 医学检验技术 2 普通考生
464 132500173001730  黄巧 医学检验技术 2 普通考生
465 132500010900109  吴定耀 医学检验技术 2 普通考生
466 132500071000710  梁晓岚 医学检验技术 2 普通考生
467 132500150701507  赵富成 医学检验技术 2 普通考生
468 132500182601826  田格菱 医学检验技术 2 普通考生
469 132500011400114  李伟杰 医学检验技术 2 普通考生
470 132500050700507  刘默涵 医学检验技术 2 普通考生
471 132500101401014  樊梦茹 医学检验技术 2 普通考生
472 132500140101401  刘一飞 医学检验技术 2 普通考生
473 132500162901629  姜武兵 医学检验技术 2 普通考生
474 132500182101821  张小群 医学检验技术 2 普通考生
475 132500180701807  戴苏宇 医学检验技术 2 普通考生
476 132500021700217  夏学钊 医学检验技术 2 普通考生
477 132500042400424  龙欣宇 医学检验技术 2 普通考生
478 132500052300523  唐欣宇 医学检验技术 2 普通考生
479 132500090200902  龚焱鑫 医学检验技术 2 普通考生
480 132500092800928  胡雨欣 医学检验技术 2 普通考生
481 132500160101601  散博雯 医学检验技术 2 普通考生
482 132500161201612  蔡明云 医学检验技术 2 普通考生
483 132500021200212  熊青 医学检验技术 2 普通考生
484 132500032000320  祝怀燕 医学检验技术 2 普通考生
485 132500081000810  雷孟麟 医学检验技术 2 普通考生
486 132500170201702  杨畅 医学检验技术 2 普通考生
487 132500052800528  梅丽芳 医学检验技术 2 普通考生
488 132500151701517  尹凤娇 医学检验技术 2 普通考生
489 132500021800218  瞿士程 医学检验技术 2 普通考生
490 132500162001620  龙小妹 医学检验技术 2 普通考生
491 132500180601806  杨洋 医学检验技术 2 普通考生
492 132500181901819  胡明阳 医学检验技术 2 普通考生
493 132500182401824  李楠 医学检验技术 2 普通考生
494 132500051300513  刘兴威 医学检验技术 2 普通考生
495 132500070700707  丁玉函 医学检验技术 2 普通考生
496 132500041800418  阮倩 医学检验技术 2 普通考生
497 132500112301123  孙杨惠 医学检验技术 2 普通考生
498 132500142401424  王彤 医学检验技术 2 普通考生
499 132500161401614  刘旭 医学检验技术 2 普通考生
500 132500191101911  陈福福 医学检验技术 2 普通考生
501 132500441404414  冯浩博 康复治疗学 2 普通考生
502 132500462804628  罗茜译 康复治疗学 2 普通考生
503 132500422404224  徐洁 康复治疗学 2 普通考生
504 132500420604206  刘航 康复治疗学 2 普通考生
505 132500423004230  潘静雯 康复治疗学 2 普通考生
506 132500460704607  余博伦 康复治疗学 2 普通考生
507 132500411804118  王俊森 康复治疗学 2 普通考生
508 132500441204412  罗宇轩 康复治疗学 2 普通考生
509 132500430304303  郭涛 康复治疗学 2 普通考生
510 132500441504415  向哲轶 康复治疗学 2 普通考生
511 132500452804528  丁关庆 康复治疗学 2 普通考生
512 132500470704707  谢嘉欣 康复治疗学 2 普通考生
513 132500441804418  陈恩泽 康复治疗学 2 普通考生
514 132500412704127  田幸 康复治疗学 2 普通考生
515 132500431704317  陈来 康复治疗学 2 普通考生
516 132500410804108  曹越 康复治疗学 2 普通考生
517 132500421704217  李灵芮 康复治疗学 2 普通考生
518 132500402804028  熊子霖 康复治疗学 2 普通考生
519 132500451104511  周慧香 康复治疗学 2 普通考生
520 132500412204122  肖一璞 康复治疗学 2 普通考生
521 132500421904219  吴小月 康复治疗学 2 普通考生
522 132500421204212  万聪 康复治疗学 2 普通考生
