一、测试面试人员名单
1安全数质量管理岗
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****751X | 高** | 道路交通运输 | 硕士研究生 | |
| 1404****8479 | 王** | 供应链管理 | 大学本科 | |
| 1406****0041 | 孙** | 交通运输工程 | 硕士研究生 | |
| 1411****0089 | 秦** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1426****4010 | 王** | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 1427****3625 | 孙** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3705****0853 | 万** | 道路交通运输 | 硕士研究生 | |
| 3715****1414 | 陈** | 交通运输工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****0516 | 卜** | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 4107****2037 | 姜** | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 4113****1589 | 高** | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 6101****0018 | 关** | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6101****0411 | 张** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 6101****0617 | 赵** | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 6101****202X | 王** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 6101****3416 | 李** | 石油工程 | 大学本科 | |
| 6101****4763 | 李** | 安全科学与工程类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 6103****034X | 杨** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 6104****5024 | 王** | 交通运输工程 | 硕士研究生 | |
| 6105****022X | 潘** | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 6105****0421 | 苗** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 6105****0623 | 安** | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 6105****0816 | 郭** | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 6105****752X | 任** | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6107****0042 | 宋** | 交通运输 | 大学本科 | |
| 6123****4716 | 陈** | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 6124****5215 | 叶** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 6226****1079 | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6227****4523 | 胡** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 6229****6037 | 拜** | 交通运输 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 63 分
2安全数质量管理岗(三地生)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3711****2777 | 苑** | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 5133****0023 | 央** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 6101****3411 | 孙** | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6101****4529 | 马** | 安全工程 | 大学本科 | |
| 6104****0027 | 张** | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 6124****0069 | 胡** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 6328****002X | 李** | 应用化学 | 大学本科 | |
| 6501****0016 | 晁** | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 46.5 分
3设备管理岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4114****0019 | 任** | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4501****2529 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6101****3532 | 李** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6102****5415 | 刘** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6104****0101 | 徐** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 6106****0215 | 李** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 6110****6311 | 彭** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 60.3 分
4设备管理岗(三地生)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1306****3819 | 顾** | 自动化 | 大学本科 | |
| 1408****0077 | 杨** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2208****2025 | 朱** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6101****2715 | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6110****1033 | 王** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6321****0065 | 马** | 自动化 | 大学本科 | |
| 6328****0579 | 袁** | 机械工程 | 大学本科 | |
| 6501****0722 | 姚** | 电气工程及自动化 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 51 分
5新能源管理岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1306****3543 | 孙** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 1422****6314 | 高** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 1423****6576 | 郭** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 1424****0326 | 郭** | 绿色科技(能源) | 硕士研究生 | |
| 3201****0613 | 武** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 3501****0049 | 鲍** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 5303****0615 | 刘** | 智能科学与技术 | 大学本科 | |
| 5306****7127 | 吉** | 智能车辆工程 | 大学本科 | |
| 6101****0524 | 张** | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | |
| 6101****2630 | 李** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 6103****0016 | 安** | 储能技术 | 硕士研究生 | |
| 6103****0033 | 李** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 6103****0039 | 杨** | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | |
| 6105****0613 | 张** | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6105****4322 | 张** | 光电信息工程 | 硕士研究生 | |
| 6107****0037 | 吴** | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 6108****5729 | 姚** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 6108****6025 | 高** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 6109****1371 | 陈** | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 6210****001X | 方** | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 6224****4512 | 郎** | 新能源汽车工程 | 大学本科 | |
| 6226****0684 | 刘** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 6403****0917 | 赵** | 储能技术 | 硕士研究生 | |
| 6403****0929 | 任** | 能源与动力工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 37.5 分
6信息管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1408****0076 | 王** | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1411****0137 | 李** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 3406****0814 | 袁** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****3518 | 孙** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 6101****0014 | 赵** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 6101****0039 | 李** | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 6101****2329 | 陈** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 6101****2723 | 李** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 6102****0421 | 侯** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 6103****4227 | 杨** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 6104****0016 | 赵** | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 6104****0043 | 张** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 6105****0067 | 张** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 6105****6029 | 张** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 6422****001X | 贾** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 1401****1321 | 乔** | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1427****4115 | 秦** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6101****3138 | 范** | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 65 分
7财务管理岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4105****1525 | 牛** | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 4112****5519 | 张** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 6101****2128 | 李** | 审计 | 硕士研究生 | |
| 6104****0069 | 崔** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 6106****0026 | 梁** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 6123****1226 | 周** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 6127****0021 | 刘** | 税务 | 硕士研究生 | |
| 6224****0043 | 卢** | 审计学 | 硕士研究生 | |
| 3713****2016 | 王** | 保险 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 66 分
8财务管理岗(三地生)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****2428 | 段** | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 1408****0020 | 毋** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 1409****002X | 徐** | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 1427****0742 | 李** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5110****4245 | 倪** | 会计学 | 大学本科 | |
| 5221****4414 | 雷** | 会计学 | 大学本科 | |
| 6321****0621 | 张** | 审计 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 62 分
9营销管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1404****9307 | 胡** | 经济统计学 | 大学本科 | |
| 3601****5425 | 杨** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 3717****641X | 马** | 应用统计学 | 大学本科 | |
| 4103****0012 | 李** | 投资学 | 大学本科 | |
| 5115****2427 | 黄** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 5203****0100 | 吴** | 应用统计学 | 大学本科 | |
| 6101****0322 | 蔡** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 6103****1224 | 孙** | 应用统计学 | 大学本科 | |
| 6103****342X | 张** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 6106****2022 | 李** | 经济统计学 | 大学本科 | |
| 6108****0020 | 贺** | 应用统计学 | 大学本科 | |
| 6109****0014 | 张** | 应用统计学 | 大学本科 | |
| 6125****0060 | 冯** | 应用统计学 | 硕士研究生 | |
| 6228****0423 | 苗** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 6405****1810 | 杨** | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 6542****0712 | 刘** | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 60 分
10综合管理岗
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1309****003X | 赵** | 人力资源管理(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 1403****3353 | 冯** | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 1409****001X | 魏** | 法学 | 大学本科 | |
| 1424****0024 | 孙** | 法学 | 硕士研究生 | |
| 1427****5411 | 薛** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 1504****605X | 石** | 新闻学 | 大学本科 | |
| 2107****4036 | 冯** | 监察法学 | 硕士研究生 | |
| 3723****0929 | 殷** | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
| 4101****8040 | 周** | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
| 4104****0515 | 郑** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 4107****0014 | 武** | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
| 4308****772X | 符** | 法学 | 硕士研究生 | |
| 5002****5938 | 孟** | 劳动与社会保障 | 大学本科 | |
| 6101****0041 | 胡** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 6101****1548 | 杜** | 社会保障 | 硕士研究生 | |
| 6101****202X | 雷** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 6103****0018 | 赵** | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 | |
| 6105****0223 | 李** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 6105****0623 | 耿** | 法学 | 硕士研究生 | |
| 6106****0926 | 唐** | 法学 | 硕士研究生 | |
| 6109****1026 | 姚** | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 6127****0025 | 刘** | 法学 | 硕士研究生 | |
| 6222****3025 | 马** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 6224****0043 | 卢** | 审计学 | 硕士研究生 | |
| 6227****1427 | 王** | 诉讼法学 | 硕士研究生 | |
| 6228****0226 | 高** | 网络与新媒体 | 大学本科 | |
| 6228****1922 | 雷** | 新闻传播学 | 硕士研究生 | |
| 6402****0529 | 皮** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 6501****5520 | 刘** | 法学 | 硕士研究生 | |
| 6528****1622 | 金** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 6101****0017 | 张** | 网络法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6101****0413 | 张** | 新闻与传播 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6101****2627 | 张** | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6101****4925 | 刘** | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6127****0010 | 李** | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 64 分
二、测试面试须知
(一)我单位将于2026年11月16日通过中国石化招聘网站“站内消息”发送测试面试通知,请参加测试面试人员在2026年11月20日前通过“个人中心”栏中“我的消息”查阅并进行确认。未及时确认,视为自动放弃测试面试资格。
(二)参加测试面试人员须携带本人身份证、学生证、就业推荐表、学习成绩单、外语成绩证明以及简历中所列的各类证书等原件及复印件和《应聘中国石化毕业生基本信息表》(登录中国石化招聘网站,在“个人中心”-“我的简历”右上角点击“下载”按钮下载打印)。
(三)参加测试面试人员所提交材料必须真实、准确、完整。主要材料不全、主要信息不实的,将被取消测试面试资格。
(四)参加测试面试人员应及时关注中国石化招聘网站相关信息。
三、其他
(一)招聘单位招聘工作领导小组组成情况:公司领导、人力资源部门和相关业务部门人员
(二)招聘单位联系电话:029-87257196举报邮箱:gaojh.sisy@sinopec.com
(三)集团公司举报邮箱:job@sinopec.com。
2026 年11月16日