一、测试面试人员名单
1市公司新能源管理岗
招聘人数:7人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1305****303X | 石** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 1404****6046 | 丁** | 能源经济 | 大学本科 | |
| 1406****2017 | 李** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 1406****9580 | 马** | 能源系统与碳管理 | 硕士研究生 | |
| 2306****2531 | 于** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 2308****0023 | 王** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3412****8941 | 姚** | 能源经济 | 大学本科 | |
| 3705****3515 | 李** | 能源系统与碳管理 | 硕士研究生 | |
| 3705****6458 | 邵** | 能源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4101****0307 | 孙** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4102****2312 | 张** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4102****2546 | 杨** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4102****9920 | 刘** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4103****0012 | 姬** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****0038 | 周** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4103****0052 | 常** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4103****0054 | 高** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****2033 | 赵** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4104****0463 | 杜** | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 4104****7514 | 韩** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4105****0071 | 宋** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****0133 | 牛** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4105****9397 | 王** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4105****9855 | 袁** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4107****1013 | 张**栋 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4107****3016 | 李** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4107****3212 | 王** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****0028 | 冯** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****0033 | 郜** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****0245 | 王** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****0924 | 赵** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4110****0027 | 刘** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4110****2034 | 赵** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4110****2515 | 李** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4110****7037 | 于** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4111****004X | 王** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4111****0073 | 张** | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4112****0012 | 武** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4112****0520 | 宋** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4112****5611 | 雷** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4112****9046 | 刘** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****0068 | 徐** | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 4113****0079 | 李** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****3860 | 张** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4113****482X | 张** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****7421 | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****5819 | 杨** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4116****4670 | 周** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4117****1111 | 刘** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4127****0059 | 贾** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****4576 | 刘** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****6210 | 杨** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****3431 | 李** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4128****6013 | 孔** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****5027 | 谌** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 6104****1241 | 杨** | 能源与动力工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 56.5 分
2市公司新能源管理岗(三地生)
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1402****0529 | 魏** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4104****3315 | 肖** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****0095 | 石** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****5011 | 刘** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4112****8003 | 李** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4113****7819 | 牛** | 机械工程 | 大学本科 | |
| 4114****033X | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****3610 | 陈** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4205****2214 | 李** | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 6321****0020 | 安** | 材料科学与工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 45.5 分
3市公司安全环保管理岗
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4103****0013 | 郭** | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 4103****0027 | 翟** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****0051 | 杨** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****6520 | 付** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****8685 | 李** | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4104****1029 | 王** | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4104****2023 | 张** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4104****654X | 郝** | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 4105****0051 | 杨** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****0192 | 张** | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****2048 | 安** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4106****1550 | 何** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4106****502X | 耿** | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****003X | 胡** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****0628 | 石** | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****5637 | 张** | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****0036 | 韩** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****0292 | 王** | 建筑 | 硕士研究生 | |
| 4110****6002 | 杨** | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4110****9018 | 赵** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****5619 | 韩** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****6031 | 崔** | 建筑 | 硕士研究生 | |
| 4114****1684 | 于** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****332X | 李** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****4515 | 付** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****0010 | 向** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****0035 | 程** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****0071 | 韩** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4116****3442 | 田** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****0026 | 秦** | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****3446 | 侯** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****4918 | 申** | 建筑 | 硕士研究生 | |
| 4101****0022 | 张** | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4106****4050 | 胡** | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4107****1548 | 石** | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 63.3 分
4市公司安全环保管理岗(三地生)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3717****2212 | 王** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4106****7512 | 武** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****0544 | 崔** | 建筑学 | 硕士研究生 | |
| 4114****033X | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****8058 | 董** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****2512 | 孔** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****4921 | 韩** | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 5113****1241 | 唐** | 环境工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 50 分
5市公司电气及设备管理岗
招聘人数:5人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1403****1629 | 翟** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****0307 | 孙** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****0511 | 姚** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****1019 | 岳** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****1218 | 王** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4102****1024 | 闫** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4102****2016 | 李** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****0012 | 姬** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****0054 | 高** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****1516 | 徐** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****2033 | 赵** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****5516 | 王** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4104****1061 | 刘** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4105****0071 | 宋** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****913X | 秦** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****0415 | 姬** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****2013 | 贠** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****3016 | 李** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4107****3212 | 王** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****6317 | 尹** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****0245 | 王** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4108****0350 | 王** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4110****0027 | 刘** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4110****2515 | 李** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4110****2522 | 王** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4110****5980 | 张** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 4110****7037 | 于** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****0111 | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****2774 | 史** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****3579 | 吴** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****5819 | 杨** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4115****0017 | 曹** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4116****4638 | 苑** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4116****7839 | 张** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4127****0059 | 贾** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****5435 | 司** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****0032 | 郑** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****1656 | 王** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4130****6916 | 华** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 6104****0819 | 王** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 57 分
6市公司综合能源服务运营岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1304****0324 | 赵** | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 3602****7529 | 程** | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 3713****8726 | 单** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4103****0026 | 楚** | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 4103****0519 | 郑** | 数字经济 | 硕士研究生 | |
| 4104****0463 | 杜** | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 4105****7012 | 桑** | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 4107****1226 | 娄** | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 4109****062X | 肖** | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 4113****1520 | 刘** | 金融工程 | 大学本科 | |
| 4114****7288 | 孟** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4115****0922 | 张** | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 4116****792X | 任** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4128****0617 | 陈** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 6227****3225 | 刘** | 应用经济学 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 65.5 分
7市公司人工智能管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1405****1518 | 王** | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3401****4323 | 袁** | 信息资源管理 | 硕士研究生 | |
| 4101****001X | 李** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4101****0037 | 梁** | 人工智能 | 大学本科 | |
| 4101****5521 | 于** | 信息资源管理 | 硕士研究生 | |
| 4104****0809 | 杨** | 计算机科学与技术(师范) | 大学本科 | |
| 4107****2013 | 翟** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4110****0025 | 杨** | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4111****0054 | 曹** | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4114****1072 | 崔** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4114****3724 | 乔** | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 4114****7846 | 石** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4116****1041 | 卢** | 数字媒体技术 | 大学本科 | |
| 4128****2895 | 陶** | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4128****6024 | 田** | 计算机技术 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 66 分
8市公司人工智能管理岗(三地生)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1404****1224 | 杨** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3408****1313 | 李** | 网络空间安全 | 硕士研究生 | |
| 4103****0023 | 刘** | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 4110****0036 | 郑** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4111****0053 | 张** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4112****0029 | 马** | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4113****6045 | 刘** | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****6739 | 岁** | 软件工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 57.5 分
9市公司综合管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1405****1130 | 樊** | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 1405****9368 | 贺** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 3415****0630 | 王** | 税收学 | 大学本科 | |
| 3708****302X | 胡** | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | |
| 4102****0226 | 孟** | 会计学(注册会计师) | 大学本科 | |
| 4103****0026 | 楚** | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
| 4103****9920 | 牛** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4104****5521 | 时** | 税务 | 硕士研究生 | |
| 4105****0026 | 王** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4105****0223 | 常** | 金融学 | 大学本科 | |
| 4107****7779 | 穗** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4110****1023 | 刘** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4128****0617 | 陈** | 金融 | 硕士研究生 | |
| 4104****9083 | 郭** | 会计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4107****3520 | 王** | 应用经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 66.8 分
二、测试面试须知
(一)我单位将于2026年11月20日通过中国石化招聘网站“站内消息”发送测试面试通知,请参加测试面试人员在2026年11月25日前通过“个人中心”栏中“我的消息”查阅并进行确认。未及时确认,视为自动放弃测试面试资格。
(二)参加测试面试人员须携带本人身份证、学生证、就业推荐表、学习成绩单、外语成绩证明以及简历中所列的各类证书等原件及复印件和《应聘中国石化毕业生基本信息表》(登录中国石化招聘网站,在“个人中心”-“我的简历”右上角点击“下载”按钮下载打印)。
(三)参加测试面试人员所提交材料必须真实、准确、完整。主要材料不全、主要信息不实的,将被取消测试面试资格。
(四)参加测试面试人员应及时关注中国石化招聘网站相关信息。
三、其他
(一)招聘单位招聘工作领导小组组成情况:公司领导、相关部门(单位)负责人
(二)招聘单位联系电话:王**:0371-60689600转8053,刘**:0371-60689600转7125举报邮箱:zhaopin.hesy@sinopec.com
(三)集团公司举报邮箱:job@sinopec.com。
2026年11月16日