根据《祁东县2026年城区中小学校(含玉合街道中心幼儿园)公开选调教师公告》的规定,现对选调教师入围人员名单予以公示。公示时间:2026年8月24日— 8月28日。
附件:祁东县2026年城区中小学校(含玉合街道中心幼儿园)公开选调教师入围人员名单
祁东县2026年城区中小学校(含玉合街道
中心幼儿园)公开选调教师工作领导小组
2026年8月24日
祁东县2026年城区中小学校(含玉合街道中心幼儿园)
公开选调教师入围人员名单
序 号 | 姓名 | 报考层次及科目 | 准考证号 | 综合 成绩 | |
层次 | 科目 | ||||
1 | 付** | 初中 | 语文 | 202608010 | 80.5 |
2 | 陈** | 初中 | 语文 | 202608026 | 80 |
3 | 邹** | 初中 | 语文 | 202608056 | 79 |
4 | 周** | 初中 | 语文 | 202608052 | 79 |
5 | 赵** | 初中 | 语文 | 202608022 | 78.75 |
6 | 彭** | 初中 | 语文 | 202608008 | 78.75 |
7 | 李** | 初中 | 语文 | 202608044 | 78.25 |
8 | 游** | 初中 | 语文 | 202608050 | 78.2 |
9 | 高** | 初中 | 语文 | 202608033 | 78.2 |
10 | 罗** | 初中 | 语文 | 202608012 | 78 |
11 | 谭** | 初中 | 语文 | 202608053 | 77.25 |
12 | 王** | 初中 | 语文 | 202608036 | 76.5 |
13 | 蒋** | 初中 | 语文 | 202608009 | 76.45 |
14 | 陈** | 初中 | 数学 | 202608074 | 88.4 |
15 | 刘** | 初中 | 数学 | 202608080 | 86.1 |
16 | 刘** | 初中 | 数学 | 202608100 | 80.9 |
17 | 黄** | 初中 | 数学 | 202608098 | 80.3 |
18 | 张** | 初中 | 数学 | 202608088 | 79.9 |
19 | 肖** | 初中 | 数学 | 202608079 | 78.6 |
20 | 周** | 初中 | 数学 | 202608072 | 76.7 |
21 | 杨** | 初中 | 数学 | 202608097 | 76.7 |
22 | 胡** | 初中 | 数学 | 202608093 | 75.3 |
23 | 陈** | 初中 | 数学 | 202608105 | 74.8 |
24 | 赵** | 初中 | 数学 | 202608102 | 74.8 |
25 | 龙** | 初中 | 数学 | 202608103 | 74.7 |
26 | 肖** | 初中 | 英语 | 202608117 | 80.69 |
27 | 曹** | 初中 | 英语 | 202608143 | 78.75 |
28 | 王** | 初中 | 英语 | 202608128 | 78.68 |
29 | 蒋** | 初中 | 英语 | 202608148 | 78.49 |
30 | 石** | 初中 | 英语 | 202608147 | 77.76 |
31 | 彭** | 初中 | 英语 | 202608126 | 75.52 |
32 | 邓** | 初中 | 英语 | 202608157 | 75.13 |
33 | 罗** | 初中 | 英语 | 202608155 | 74.86 |
34 | 周** | 初中 | 英语 | 202608125 | 74.75 |
35 | 刘** | 初中 | 英语 | 202608134 | 74.28 |
36 | 周** | 初中 | 物理 | 202608224 | 74 |
37 | 张** | 初中 | 化学 | 202608237 | 80.6 |
38 | 甘** | 初中 | 化学 | 202608238 | 77.6 |
39 | 周** | 初中 | 政治 | 202608111 | 84.99 |
40 | 雷** | 初中 | 政治 | 202608110 | 84.08 |
41 | 刘** | 初中 | 政治 | 202608106 | 81.74 |
42 | 屈** | 初中 | 政治 | 202608107 | 79.82 |
43 | 陈** | 初中 | 政治 | 202608115 | 72.9 |
44 | 陈** | 初中 | 历史 | 202608222 | 66.75 |
45 | 晏** | 初中 | 生物 | 202608244 | 75.06 |
46 | 刘** | 初中 | 生物 | 202608243 | 73.37 |
47 | 匡** | 初中 | 地理 | 202608170 | 84 |
48 | 艾** | 初中 | 地理 | 202608171 | 82.9 |
49 | 旷** | 初中 | 地理 | 202608169 | 82.5 |
50 | 匡** | 初中 | 体育 | 202608172 | 74.7 |
51 | 黄** | 初中 | 体育 | 202608190 | 74.55 |
52 | 彭** | 初中 | 体育 | 202608176 | 73.3 |
53 | 彭** | 初中 | 体育 | 202608185 | 72.85 |
54 | 赵** | 初中 | 体育 | 202608184 | 71.85 |
55 | 张** | 初中 | 体育 | 202608180 | 70.7 |
56 | 武** | 初中 | 信息技术 | 202608059 | 81.78 |
57 | 向** | 初中 | 美术 | 202608209 | 83.09 |
58 | 段** | 小学 | 语文 | 202608292 | 85.25 |
59 | 石** | 小学 | 语文 | 202608326 | 79.45 |
60 | 周** | 小学 | 语文 | 202608307 | 76 |
61 | 蒋** | 小学 | 语文 | 202608293 | 75.98 |
62 | 刘** | 小学 | 语文 | 202608290 | 75.73 |
63 | 刘** | 小学 | 语文 | 202608303 | 75.3 |
64 | 屈** | 小学 | 语文 | 202608339 | 75 |
65 | 邹** | 小学 | 语文 | 202608330 | 75 |
66 | 唐** | 小学 | 语文 | 202608285 | 73.7 |
67 | 刘** | 小学 | 数学 | 202608371 | 82.75 |
68 | 唐** | 小学 | 数学 | 202608439 | 82.05 |
69 | 凌** | 小学 | 数学 | 202608403 | 80.75 |
70 | 曾** | 小学 | 数学 | 202608429 | 80.3 |
71 | 陈** | 小学 | 数学 | 202608386 | 77 |
72 | 周** | 小学 | 数学 | 202608428 | 76.8 |
73 | 于** | 小学 | 数学 | 202608419 | 76.55 |
74 | 唐** | 小学 | 数学 | 202608387 | 76.3 |
75 | 刘** | 小学 | 英语 | 202608514 | 94.61 |
76 | 肖** | 小学 | 英语 | 202608517 | 91.91 |
77 | 周** | 小学 | 英语 | 202608460 | 89.72 |
78 | 张** | 小学 | 英语 | 202608463 | 89.47 |
79 | 邓** | 小学 | 英语 | 202608456 | 88.57 |
80 | 何** | 小学 | 英语 | 202608513 | 88.08 |
81 | 周** | 小学 | 英语 | 202608519 | 87.91 |
82 | 罗** | 小学 | 英语 | 202608485 | 87.48 |
83 | 高** | 小学 | 英语 | 202608524 | 87.38 |
84 | 胡** | 小学 | 英语 | 202608505 | 87.27 |
85 | 彭** | 小学 | 英语 | 202608489 | 87.02 |
86 | 周** | 小学 | 英语 | 202608494 | 86.98 |
87 | 张** | 小学 | 英语 | 202608495 | 86.74 |
88 | 彭** | 小学 | 英语 | 202608525 | 86.29 |
89 | 王** | 小学 | 体育 | 202608356 | 78.2 |
90 | 李** | 幼儿园 | 教师 | 202608532 | 80.1 |
91 | 邓** | 幼儿园 | 教师 | 202608546 | 79.35 |
92 | 邹** | 幼儿园 | 教师 | 202608547 | 78.85 |
93 | 陈** | 幼儿园 | 教师 | 202608543 | 78.85 |
94 | 屈** | 幼儿园 | 教师 | 202608544 | 77.55 |
95 | 蒋** | 幼儿园 | 教师 | 202608533 | 72.6 |
96 | 邓** | 幼儿园 | 教师 | 202608541 | 72.5 |
97 | 蒋** | 幼儿园 | 教师 | 202608531 | 72.3 |
98 | 朱** | 幼儿园 | 保育 | 202608555 | 78.05 |
99 | 刘** | 幼儿园 | 保育 | 202608552 | 76.25 |
100 | 肖** | 幼儿园 | 保育 | 202608567 | 73.8 |
101 | 周** | 幼儿园 | 保育 | 202608566 | 73.8 |
附件下载: