| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓 名 | 综合成绩(直接面试,以面试成绩为综合成绩) | 综合成绩排名 | 备注 | ||
| 1 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中心医院 | 泌尿外科临床医生 | E2025069 | 1 | 熊峙周 | 79.220 | 1 | |||
| 2 | 滕凯 | 75.620 | 2 | ||||||||
| 3 | 李彦飞 | —— | |||||||||
| 4 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中心医院 | 超声影像科医生 | E2025070 | 1 | 唐选为 | 78.060 | 1 | |||
| 5 | 廖文瑶 | 72.000 | 2 | ||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩(包含免笔试人员,以面试成绩为综合成绩) | 综合成绩排名 | 备注 |
| 6 | 中共鹤峰县委宣传部 | 鹤峰县网络应急指挥中心 | 计算机应用岗 | E2025068 | 1 | 马长蔚 | 89.000 | 83.140 | 83.140 | 1 | |
| 7 | 胡耀 | 89.500 | 77.320 | 77.320 | 2 | ||||||
| 8 | 刘传宇 | 89.500 | 75.340 | 75.340 | 3 | ||||||
| 9 | 欧恩 | 89.000 | 65.420 | 65.420 | 4 | ||||||
| 10 | 裴超 | 免笔试人员 | 69.240 | 69.240 | 5 | ||||||
| 11 | 裴乔晓岚 | 免笔试人员 | —— | —— | |||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩(笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6) | 综合成绩排名 | 备注 |
| 12 | 鹤峰县铁炉白族乡人民政府 | 鹤峰县铁炉白族乡农业农村服务中心 | 财务管理岗 | E2025071 | 1 | 游娇 | 71.000 | 79.820 | 76.292 | 1 | |
| 13 | 胡爽 | 63.000 | 78.700 | 72.420 | 2 | ||||||
| 14 | 陶昱 | 65.000 | 73.540 | 70.124 | 3 | ||||||
| 15 | 鹤峰县铁炉白族乡人民政府 | 鹤峰县铁炉白族乡农业农村服务中心 | 财务管理岗 | E2025072 | 1 | 陈卫 | 72.000 | 78.460 | 75.876 | 1 | |
| 16 | 刘健娇 | 65.000 | 76.640 | 71.984 | 2 | ||||||
| 17 | 张昕鑫 | 65.000 | 73.200 | 69.920 | 3 | ||||||
| 18 | 鹤峰县走马镇人民政府 | 鹤峰县走马镇农业农村服务中心 | 财务管理岗 | E2025073 | 1 | 吴丹 | 66.000 | 77.120 | 72.672 | 1 | |
| 19 | 邱林玉 | 65.000 | 64.160 | 64.496 | 2 | ||||||
| 20 | 骆春妮 | 61.000 | 66.020 | 64.012 | 3 | ||||||
| 21 | 鹤峰县五里乡人民政府 | 鹤峰县五里乡农业农村服务中心 | 财务管理岗 | E2025074 | 1 | 罗晶 | 76.000 | 77.920 | 77.152 | 1 | |
| 22 | 向奥莉 | 62.000 | 78.980 | 72.188 | 2 | ||||||
| 23 | 田礼静 | 65.000 | 76.680 | 72.008 | 3 | ||||||
责任编辑:宋申玉