2024年恩施鹤峰县第二次公开选调事业单位工作人员笔试成绩公示
		2024-11-18 10:45:14
		
            
    
 
       
    
   
 
			
	
		
		
		
			| 序号 | 
			准考证号 | 
			报考单位 | 
			岗位名称 | 
			笔试成绩 | 
		
		
			| 1 | 
			202402001 | 
			鹤峰县委巡察办信息中心 | 
			综合业务岗 | 
			57.00  | 
		
		
			| 2 | 
			202402002 | 
			鹤峰县委巡察办信息中心 | 
			综合业务岗 | 
			62.00  | 
		
		
			| 3 | 
			202402003 | 
			鹤峰县电子政务内网管理中心 | 
			文字综合岗1 | 
			86.00  | 
		
		
			| 4 | 
			202402004 | 
			鹤峰县电子政务内网管理中心 | 
			文字综合岗1 | 
			90.00  | 
		
		
			| 5 | 
			202402005 | 
			鹤峰县电子政务内网管理中心 | 
			文字综合岗2 | 
			82.00  | 
		
		
			| 6 | 
			202402006 | 
			鹤峰县电子政务内网管理中心 | 
			文字综合岗2 | 
			87.00  | 
		
		
			| 7 | 
			202402007 | 
			鹤峰县电子政务内网管理中心 | 
			文字综合岗2 | 
			86.00  | 
		
		
			| 8 | 
			202402008 | 
			鹤峰县电子政务内网管理中心 | 
			文字综合岗2 | 
			85.00  | 
		
		
			| 9 | 
			202402009 | 
			鹤峰县电子政务内网管理中心 | 
			文字综合岗2 | 
			88.00  | 
		
		
			| 10 | 
			202402010 | 
			鹤峰县网络应急指挥中心 | 
			文字综合岗 | 
			64.00  | 
		
		
			| 11 | 
			202402011 | 
			鹤峰县网络应急指挥中心 | 
			文字综合岗 | 
			61.00  | 
		
		
			| 12 | 
			202402012 | 
			鹤峰县网络应急指挥中心 | 
			文字综合岗 | 
			62.00  | 
		
		
			| 13 | 
			202402013 | 
			鹤峰县网络应急指挥中心 | 
			文字综合岗 | 
			66.00  | 
		
		
			| 14 | 
			202402014 | 
			鹤峰县网络应急指挥中心 | 
			文字综合岗 | 
			68.00  | 
		
		
			| 15 | 
			202402015 | 
			鹤峰县网络应急指挥中心 | 
			文字综合岗 | 
			60.00  | 
		
		
			| 16 | 
			202402016 | 
			鹤峰县人民政府驻宜都办事处 | 
			文字综合岗 | 
			89.00  | 
		
		
			| 17 | 
			202402017 | 
			鹤峰县人民政府驻宜都办事处 | 
			文字综合岗 | 
			83.00  | 
		
		
			| 18 | 
			202402018 | 
			鹤峰县人民政府驻宜都办事处 | 
			文字综合岗 | 
			92.00  | 
		
		
			| 19 | 
			202402019 | 
			鹤峰县人民政府驻宜都办事处 | 
			文字综合岗 | 
			86.00  | 
		
		
			| 20 | 
			202402020 | 
			鹤峰县发展改革规划协调中心 | 
			综合业务岗 | 
			62.00  | 
		
		
			| 21 | 
			202402021 | 
			鹤峰县发展改革规划协调中心 | 
			综合业务岗 | 
			56.00  | 
		
		
			| 22 | 
			202402022 | 
			鹤峰县发展改革规划协调中心 | 
			综合业务岗 | 
			67.00  | 
		
		
			| 23 | 
			202402023 | 
			鹤峰县发展改革规划协调中心 | 
			综合业务岗 | 
			63.00  | 
		
		
			| 24 | 
			202402024 | 
			鹤峰县发展改革规划协调中心 | 
			综合业务岗 | 
			66.00  | 
		
		
			| 25 | 
			202402025 | 
			鹤峰县发展改革规划协调中心 | 
			综合业务岗 | 
			65.00  | 
		
		
			| 26 | 
			202402026 | 
			鹤峰县发展改革规划协调中心 | 
			综合业务岗 | 
			72.00  | 
		
		
			| 27 | 
			202402027 | 
			鹤峰县发展改革规划协调中心 | 
			综合业务岗 | 
			65.00  | 
		
		
			| 28 | 
			202402028 | 
			鹤峰县发展改革规划协调中心 | 
			综合业务岗 | 
			53.00  | 
		
		
			| 29 | 
			202402029 | 
			鹤峰县发展改革规划协调中心 | 
			综合业务岗 | 
			60.00  | 
		
		
			| 30 | 
			202402030 | 
			鹤峰县发展改革规划协调中心 | 
			综合业务岗 | 
			66.00  | 
		
		
			| 31 | 
			202402031 | 
			鹤峰县铁路建设服务中心 | 
			财务岗 | 
			64.00  | 
		
		
			| 32 | 
			202402032 | 
			鹤峰县铁路建设服务中心 | 
			财务岗 | 
			61.00  | 
		
		
			| 33 | 
			202402033 | 
			鹤峰县铁路建设服务中心 | 
			财务岗 | 
			75.00  | 
		
		
			| 34 | 
			202402034 | 
			鹤峰县铁路建设服务中心 | 
			财务岗 | 
			65.00  | 
		
		
			| 35 | 
			202402035 | 
			鹤峰县铁路建设服务中心 | 
			财务岗 | 
			78.00  |