根据招聘工作安排,为满足公司人才需求,前期面向社会公开招聘,经报名、资格审查、初步筛选、笔试,现将拟进入初试人员名单(排名顺序不分先后)公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 陈** | 男 | 硕士 | 北京邮电大学 |
2 | 翟** | 男 | 本科 | 中原科技学院 |
3 | 杜** | 女 | 硕士 | 中南财经政法大学 |
4 | 范** | 女 | 本科 | 苏州大学 |
5 | 范** | 男 | 本科 | 河南城建学院 |
6 | 葛** | 男 | 本科 | 郑州大学 |
7 | 郭** | 女 | 硕士 | 武汉大学 |
8 | 韩** | 男 | 本科 | 南昌航空大学 |
9 | 何** | 女 | 本科 | 河南中医药大学 |
10 | 胡** | 男 | 硕士 | 上海政法学院 |
11 | 黄** | 女 | 本科 | 河南大学 |
12 | 贾** | 女 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 |
13 | 荆** | 女 | 硕士 | 西安工程大学 |
14 | 李** | 男 | 硕士 | 昆明理工大学 |
15 | 李** | 男 | 硕士 | 西南政法大学 |
16 | 李** | 女 | 本科 | 新乡医学院 |
17 | 李** | 男 | 本科 | 河南科技大学 |
18 | 梁** | 男 | 硕士 | 东北财经大学 |
19 | 梁** | 女 | 本科 | 郑州大学 |
20 | 罗** | 男 | 硕士 | 中国政法大学 |
21 | 马** | 男 | 本科 | 河南科技学院 |
22 | 牛** | 女 | 硕士 | 中国政法大学 |
23 | 申** | 男 | 硕士 | 中南财经政法大学 |
24 | 史** | 男 | 本科 | 河南理工大学 |
25 | 孙** | 女 | 硕士 | 武汉大学 |
26 | 孙** | 男 | 硕士 | 中国科学技术大学 |
27 | 汪** | 男 | 硕士 | 西北政法大学 |
28 | 王** | 男 | 硕士 | 广东财经大学 |
29 | 王** | 男 | 硕士 | 西南政法大学 |
30 | 王** | 男 | 本科 | 河南中医学院 |
31 | 魏** | 女 | 硕士 | 湖南大学 |
32 | 魏** | 男 | 本科 | 南阳理工学院 |
33 | 吴** | 男 | 硕士 | 华南农业大学 |
34 | 信** | 男 | 本科 | 华东政法大学 |
35 | 邢** | 男 | 硕士 | 东北大学 |
36 | 严** | 女 | 硕士 | 华东政法大学 |
37 | 杨** | 男 | 硕士 | 上海海事大学 |
38 | 尤** | 女 | 本科 | 郑州大学 |
39 | 于** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
40 | 张** | 男 | 硕士 | 西南财经大学 |
41 | 张** | 男 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 |
42 | 张** | 男 | 硕士 | 中国人民大学 |
43 | 张** | 女 | 硕士 | 广州中医药大学 |
44 | 赵** | 男 | 硕士 | 山西大学 |
45 | 郑** | 女 | 硕士 | 南京大学 |
46 | 周** | 男 | 本科 | 信阳农林学院 |
47 | 周** | 男 | 本科 | 郑州升达经贸管理学院 |
48 | 周** | 女 | 硕士 | 河南中医药大学 |
49 | 朱** | 女 | 硕士 | 东北师范大学 |
50 | 宗** | 男 | 硕士 | 北京理工大学 |
51 | 邹** | 女 | 硕士 | 中国政法大学 |
公示期限:2026年11月13日至2026年11月19日
咨询电话:0371-80965582
监督电话:0371-80965692
咨询时间:工作日上午9:00-12:00 下午14:00-18:00
2026年11月12日