新化县教育系统2026年公开遴选后备干部笔试、面试已结束。根据《新化县教育系统后备干部公开遴选公告》中“笔试分值占40%,面试分值占60%”计算综合成绩,现予公示。
报考类别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
高中 | 20260105 | 84.80 | 78.82 | 81.212 |
高中 | 20260106 | 83.40 | 77.82 | 80.052 |
初中 | 20260107 | 82.30 | 78.30 | 79.900 |
高中 | 20260109 | 84.50 | 78.64 | 80.984 |
初中 | 20260110 | 85.05 | 79.66 | 81.816 |
初中 | 20260112 | 83.20 | 77.05 | 79.510 |
小学 | 20260117 | 83.45 | 76.64 | 79.364 |
初中 | 20260119 | 83.15 | 79.38 | 80.888 |
初中 | 20260124 | 83.80 | 76.96 | 79.696 |
初中 | 20260127 | 85.30 | 77.12 | 80.392 |
初中 | 20260205 | 86.25 | 81.54 | 83.424 |
小学 | 20260212 | 82.15 | 75.50 | 78.160 |
初中 | 20260213 | 82.80 | 79.02 | 80.532 |
初中 | 20260214 | 81.90 | 面试缺考 | 面试缺考 |
初中 | 20260215 | 82.10 | 77.54 | 79.364 |
初中 | 20260216 | 83.00 | 78.38 | 80.228 |
高中 | 20260217 | 83.45 | 77.76 | 80.036 |
初中 | 20260218 | 84.50 | 78.70 | 81.020 |
小学 | 20260219 | 83.20 | 75.82 | 78.772 |
高中 | 20260220 | 85.25 | 77.24 | 80.444 |
小学 | 20260225 | 85.20 | 77.40 | 80.520 |
初中 | 20260226 | 84.70 | 77.96 | 80.656 |
高中 | 20260227 | 83.15 | 77.36 | 79.676 |
初中 | 20260229 | 87.40 | 77.54 | 81.484 |
初中 | 20260306 | 84.40 | 78.54 | 80.884 |
初中 | 20260308 | 83.35 | 77.62 | 79.912 |
初中 | 20260310 | 82.30 | 77.40 | 79.360 |
初中 | 20260311 | 84.90 | 77.98 | 80.748 |
初中 | 20260313 | 82.65 | 77.70 | 79.680 |
高中 | 20260314 | 83.20 | 76.44 | 79.144 |
初中 | 20260317 | 84.75 | 79.74 | 81.744 |
初中 | 20260319 | 82.55 | 78.96 | 80.396 |
初中 | 20260324 | 84.95 | 79.52 | 81.692 |
初中 | 20260330 | 82.70 | 79.12 | 80.552 |
初中 | 20260406 | 83.15 | 81.76 | 82.316 |
初中 | 20260407 | 82.25 | 78.12 | 79.772 |
高中 | 20260408 | 82.20 | 76.60 | 78.840 |
小学 | 20260415 | 85.00 | 77.02 | 80.212 |
初中 | 20260417 | 82.90 | 78.16 | 80.056 |
初中 | 20260425 | 85.00 | 78.20 | 80.920 |
小学 | 20260428 | 84.15 | 78.98 | 81.048 |
初中 | 20260430 | 82.50 | 78.88 | 80.328 |
初中 | 20260502 | 83.55 | 78.38 | 80.448 |
初中 | 20260503 | 86.30 | 79.58 | 82.268 |
小学 | 20260504 | 85.10 | 79.58 | 81.788 |
高中 | 20260505 | 82.90 | 76.16 | 78.856 |
高中 | 20260508 | 82.25 | 77.32 | 79.292 |
小学 | 20260514 | 84.30 | 82.90 | 83.460 |
初中 | 20260517 | 84.35 | 77.52 | 80.252 |
高中 | 20260518 | 85.30 | 78.16 | 81.016 |
初中 | 20260521 | 84.60 | 76.58 | 79.788 |
初中 | 20260527 | 82.20 | 79.90 | 80.820 |
初中 | 20260528 | 84.60 | 76.86 | 79.956 |
初中 | 20260601 | 82.30 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中 | 20260603 | 82.65 | 77.10 | 79.320 |
高中 | 20260606 | 82.75 | 79.22 | 80.632 |
小学 | 20260609 | 84.60 | 75.96 | 79.416 |
小学 | 20260611 | 83.00 | 80.24 | 81.344 |
初中 | 20260619 | 82.80 | 78.74 | 80.364 |
高中 | 20260620 | 82.60 | 76.66 | 79.036 |
初中 | 20260621 | 82.05 | 77.86 | 79.536 |
初中 | 20260622 | 85.40 | 78.92 | 81.512 |
高中 | 20260626 | 82.35 | 80.22 | 81.072 |
初中 | 20260627 | 86.45 | 77.74 | 81.224 |
初中 | 20260628 | 84.70 | 77.84 | 80.584 |
小学 | 20260629 | 82.15 | 78.64 | 80.044 |
初中 | 20260703 | 82.70 | 80.70 | 81.500 |
初中 | 20260705 | 81.65 | 79.54 | 80.384 |
小学 | 20260706 | 82.45 | 75.10 | 78.040 |
小学 | 20260710 | 82.20 | 77.92 | 79.632 |
初中 | 20260715 | 81.85 | 78.74 | 79.984 |
初中 | 20260717 | 82.75 | 78.48 | 80.188 |
初中 | 20260726 | 82.10 | 76.04 | 78.464 |
初中 | 20260728 | 82.35 | 79.74 | 80.784 |
小学 | 20260729 | 86.15 | 76.40 | 80.300 |
小学 | 20260801 | 84.10 | 79.18 | 81.148 |
初中 | 20260803 | 85.40 | 79.88 | 82.088 |
初中 | 20260804 | 83.85 | 78.60 | 80.700 |
初中 | 20260805 | 82.10 | 77.46 | 79.316 |
初中 | 20260806 | 85.15 | 80.32 | 82.252 |
初中 | 20260812 | 82.55 | 75.46 | 78.296 |
高中 | 20260813 | 84.05 | 78.52 | 80.732 |
小学 | 20260814 | 85.65 | 76.12 | 79.932 |
初中 | 20260816 | 86.85 | 77.26 | 81.096 |
初中 | 20260819 | 83.05 | 78.08 | 80.068 |
小学 | 20260821 | 86.15 | 78.68 | 81.668 |
初中 | 20260822 | 82.55 | 78.58 | 80.168 |
小学 | 20260824 | 83.70 | 78.9 | 80.820 |
初中 | 20260825 | 82.55 | 80.70 | 81.440 |
初中 | 20260827 | 84.00 | 78.64 | 80.784 |
初中 | 20260828 | 81.95 | 78.86 | 80.096 |
高中 | 20260829 | 85.95 | 80.90 | 82.920 |
高中 | 20260903 | 84.30 | 78.02 | 80.532 |
初中 | 20260906 | 82.30 | 80.42 | 81.172 |
高中 | 20260911 | 82.90 | 81.46 | 82.036 |
小学 | 20260914 | 83.45 | 78.68 | 80.588 |
小学 | 20260920 | 82.85 | 78.04 | 79.964 |
高中 | 20260924 | 84.40 | 80.56 | 82.096 |
初中 | 20261002 | 83.60 | 79.06 | 80.876 |
小学 | 20261008 | 84.55 | 78.96 | 81.196 |
初中 | 20261013 | 82.30 | 78.10 | 79.780 |
新化县教育局
2026年11月2日