我校2027年公开招聘公费师范毕业生考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
2026年10月27日
长沙市雅礼中学考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 |
1 | 男 | 中学语文 | 72018 | 89.10 | 89.28 |
2 | 女 | 中学语文 | 72018 | 85.84 | 85.92 |
3 | 女 | 中学语文 | 72018 | 80.33 | 80.40 |
4 | 女 | 中学语文 | 72018 | 83.54 | 83.60 |
5 | 女 | 中学语文 | 72018 | 83.06 | 82.90 |
6 | 女 | 中学语文 | 72018 | 80.54 | 80.69 |
1 | 女 | 中学数学 | 72019 | 82.72 | 82.08 |
2 | 男 | 中学数学 | 72019 | 86.85 | 87.38 |
3 | 男 | 中学数学 | 72019 | 87.23 | 88.02 |
4 | 男 | 中学数学 | 72019 | 82.52 | 81.81 |
5 | 女 | 中学数学 | 72019 | 82.02 | 82.03 |
6 | 女 | 中学数学 | 72019 | 83.16 | 84.09 |
7 | 女 | 中学数学 | 72019 | 87.72 | 87.96 |
8 | 女 | 中学数学 | 72019 | 86.78 | 87.06 |
1 | 男 | 中学英语 | 72020 | 87.53 | 87.69 |
2 | 女 | 中学英语 | 72020 | 76.94 | 76.96 |
3 | 女 | 中学英语 | 72020 | 83.68 | 83.69 |
4 | 女 | 中学英语 | 72020 | 86.30 | 86.68 |
1 | 女 | 中学物理 | 72021 | 83.90 | 83.90 |
2 | 女 | 中学物理 | 72021 | 81.73 | 82.01 |
3 | 女 | 中学物理 | 72021 | 83.39 | 81.84 |
4 | 男 | 中学物理 | 72021 | 80.71 | 80.87 |
5 | 男 | 中学物理 | 72021 | 85.80 | 87.24 |
6 | 女 | 中学物理 | 72021 | 87.44 | 87.61 |
1 | 女 | 中学化学 | 72022 | 77.54 | 76.60 |
2 | 女 | 中学化学 | 72022 | 78.23 | 77.96 |
3 | 女 | 中学化学 | 72022 | 88.17 | 88.38 |
4 | 男 | 中学化学 | 72022 | 78.05 | 78.22 |
5 | 女 | 中学化学 | 72022 | 77.76 | 77.00 |
1 | 女 | 中学生物 | 72023 | 82.66 | 82.81 |
2 | 男 | 中学生物 | 72023 | 87.64 | 87.53 |
3 | 女 | 中学生物 | 72023 | 88.61 | 88.88 |
4 | 女 | 中学生物 | 72023 | 81.31 | 81.27 |
5 | 女 | 中学生物 | 72023 | 81.28 | 81.21 |
6 | 男 | 中学生物 | 72023 | 88.41 | 88.49 |
7 | 女 | 中学生物 | 72023 | 88.69 | 89.24 |
8 | 女 | 中学生物 | 72023 | 81.99 | 81.93 |
1 | 女 | 中学政治 | 72024 | 88.23 | 88.30 |
2 | 女 | 中学政治 | 72024 | 82.27 | 82.52 |
1 | 女 | 中学地理 | 72025 | 83.56 | 83.80 |
2 | 女 | 中学地理 | 72025 | 83.40 | 82.88 |
3 | 男 | 中学地理 | 72025 | 82.95 | 82.95 |
4 | 女 | 中学地理 | 72025 | 82.33 | 82.38 |
5 | 女 | 中学地理 | 72025 | 87.66 | 87.83 |
6 | 女 | 中学地理 | 72025 | 84.59 | 84.59 |
7 | 女 | 中学地理 | 72025 | 81.92 | 80.83 |
终审:yalixczg