根据公司招聘工作安排,为满足麦斯克电子材料股份有限公司人才需求,前期面向社会公开招聘,经报名、资格审查、初步筛选,现将公开招聘拟进入笔试人员名单(排名顺序不分先后)及相关事项公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 |
1 | 安** | 女 | 本科 | 西安电子科技大学 |
2 | 白** | 男 | 硕士 | 郑州大学 |
3 | 曹** | 女 | 本科 | 河南大学 |
4 | 常** | 男 | 本科 | 郑州轻工业大学 |
5 | 常** | 男 | 硕士 | 西安工程大学 |
6 | 陈** | 男 | 硕士 | 上海海事大学 |
7 | 陈** | 女 | 硕士 | 河南科技大学 |
8 | 陈** | 男 | 本科 | 天津科技大学 |
9 | 陈** | 女 | 硕士 | 河南大学 |
10 | 陈** | 男 | 硕士 | 西北农林科技大学 |
11 | 陈** | 女 | 本科 | 兰州大学 |
12 | 陈** | 男 | 本科 | 安徽工程大学 |
13 | 陈** | 男 | 硕士 | 河南科技大学 |
14 | 陈** | 男 | 硕士 | 桂林理工大学 |
15 | 陈** | 女 | 硕士 | 河南理工大学 |
16 | 程** | 女 | 硕士 | 中国矿业大学 |
17 | 程** | 男 | 本科 | 南昌大学 |
18 | 党** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
19 | 邓** | 男 | 硕士 | 郑州大学 |
20 | 翟** | 女 | 硕士 | 南昌大学 |
21 | 翟** | 男 | 硕士 | 中国矿业大学(北京) |
22 | 翟** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
23 | 翟** | 男 | 硕士 | 华北理工大学 |
24 | 底** | 女 | 硕士 | 沈阳药科大学 |
25 | 丁** | 男 | 本科 | 贵州大学 |
26 | 丁** | 男 | 硕士 | 河南师范大学 |
27 | 丁** | 男 | 硕士 | 嘉兴大学 |
28 | 董** | 男 | 本科 | 华北水利水电大学 |
29 | 杜** | 男 | 本科 | 河南工业大学 |
30 | 段** | 男 | 硕士 | 石河子大学 |
31 | 范** | 女 | 硕士 | 西安建筑科技大学 |
32 | 方** | 女 | 硕士 | 悉尼科技大学 |
33 | 封** | 男 | 本科 | 郑州大学 |
34 | 冯** | 男 | 本科 | 河北大学 |
35 | 付** | 男 | 硕士 | 郑州大学 |
36 | 高** | 男 | 硕士 | 河南大学 |
37 | 高** | 男 | 本科 | 河南农业大学 |
38 | 葛** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
39 | 耿** | 男 | 硕士 | 上海理工大学 |
40 | 耿** | 男 | 本科 | 哈尔滨工程大学 |
41 | 耿** | 男 | 本科 | 郑州轻工业大学 |
42 | 谷** | 女 | 硕士 | 西安建筑科技大学 |
43 | 管** | 男 | 硕士 | 太原科技大学 |
44 | 郭** | 男 | 硕士 | 北京信息科技大学 |
45 | 郭** | 女 | 本科 | 河南科技大学 |
46 | 郭** | 男 | 本科 | 河南大学 |
47 | 何** | 女 | 本科 | 河南师范大学 |
48 | 侯** | 男 | 本科 | 安阳工学院 |
49 | 侯** | 女 | 本科 | 哈尔滨理工大学 |
50 | 侯** | 男 | 本科 | 电子科技大学 |
51 | 胡** | 男 | 硕士 | 延安大学 |
52 | 胡** | 男 | 硕士 | 西北大学 |
53 | 黄** | 女 | 硕士 | 北京信息技术大学 |
54 | 黄** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
55 | 黄** | 男 | 硕士 | 安徽理工大学 |
56 | 姬** | 女 | 硕士 | 武汉工程大学 |
57 | 贾** | 男 | 本科 | 大连科技学院 |
58 | 贾** | 女 | 硕士 | 西北大学 |
59 | 蒋** | 男 | 本科 | 大连理工大学 |
60 | 靳** | 男 | 硕士 | 河南理工大学 |
61 | 经** | 男 | 本科 | 西南交通大学 |
62 | 靖** | 女 | 硕士 | 中国民航大学 |
63 | 雷** | 男 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 |
64 | 黎** | 男 | 硕士 | 宁波大学 |
65 | 李** | 男 | 本科 | 沈阳化工大学 |
66 | 李** | 男 | 硕士 | 燕山大学 |
67 | 李** | 男 | 硕士 | 南京邮电大学 |
68 | 李** | 男 | 硕士 | 郑州大学 |
69 | 李** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
70 | 李** | 女 | 硕士 | 西北大学 |
71 | 李** | 男 | 硕士 | 新疆财经大学 |
72 | 李** | 男 | 本科 | 南昌大学 |
73 | 李** | 男 | 硕士 | 西安建筑科技大学 |
74 | 李** | 女 | 本科 | 天津工业大学 |
75 | 李** | 男 | 硕士 | 内蒙古大学 |
76 | 李** | 女 | 硕士 | 西北大学 |
77 | 李** | 男 | 硕士 | 西安交通大学 |
78 | 李** | 女 | 硕士 | 河南师范大学 |
79 | 李** | 女 | 硕士 | 华中师范大学 |
80 | 李** | 男 | 本科 | 平顶山学院 |
81 | 李** | 女 | 硕士 | 兰州理工大学 |
82 | 李** | 男 | 本科 | 河南科技大学 |
83 | 李** | 女 | 硕士 | 华北水利水电大学 |
84 | 李** | 女 | 本科 | 华北水利水电大学 |
85 | 李** | 女 | 硕士 | 中国矿业大学(北京) |
86 | 李** | 女 | 硕士 | 中国石油大学北京 |
87 | 李** | 女 | 硕士 | 中南财经政法大学 |
88 | 李** | 女 | 硕士 | 长安大学 |
89 | 李** | 男 | 硕士 | 郑州大学 |
90 | 栗** | 女 | 本科 | 华东师范大学 |
91 | 廖** | 男 | 硕士 | 齐齐哈尔大学 |
92 | 林** | 男 | 本科 | 东北大学 |
93 | 林** | 男 | 硕士 | 内蒙古工业大学 |
94 | 刘** | 女 | 硕士 | 大连海事大学 |
95 | 刘** | 男 | 硕士 | 南京信息工程大学 |
96 | 刘** | 男 | 本科 | 河南财经政法大学 |
97 | 刘** | 女 | 硕士 | 太原理工大学 |
98 | 刘** | 女 | 硕士 | 同济大学 |
99 | 刘** | 男 | 本科 | 厦门大学 |
100 | 刘** | 女 | 本科 | 喀什大学 |
101 | 刘** | 男 | 本科 | 河南理工大学 |
102 | 刘** | 男 | 硕士 | 新疆大学 |
103 | 刘** | 男 | 硕士 | 西安邮电大学 |
104 | 刘** | 男 | 本科 | 河南大学 |
105 | 卢** | 男 | 硕士 | 海南大学 |
106 | 卢** | 男 | 本科 | 河南科技大学 |
107 | 卢** | 女 | 硕士 | 广西大学 |
108 | 鲁** | 男 | 硕士 | 河南农业大学 |
109 | 逯** | 女 | 本科 | 河南科技大学 |
110 | 吕** | 女 | 硕士 | 河南理工大学 |
111 | 麻** | 男 | 硕士 | 沈阳航空航天大学 |
112 | 马** | 男 | 硕士 | 河南工业大学 |
113 | 马** | 男 | 硕士 | 南京航空航天大学 |
114 | 马** | 女 | 硕士 | 北京化工大学 |
115 | 马** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
116 | 马** | 女 | 硕士 | 南京农业大学 |
117 | 马** | 男 | 本科 | 河南财经政法大学 |
118 | 毛** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
119 | 门** | 男 | 本科 | 郑州大学 |
120 | 孟** | 男 | 本科 | 华北水利水电大学 |
121 | 孟** | 女 | 硕士 | 中南财经政法大学 |
122 | 苗** | 女 | 本科 | 洛阳理工学院 |
123 | 穆** | 女 | 本科 | 郑州科技学院 |
124 | 聂** | 男 | 本科 | 郑州大学 |
125 | 牛** | 男 | 硕士 | 北京工业大学 |
126 | 欧** | 男 | 本科 | 河南大学 |
127 | 欧** | 男 | 硕士 | 中国石油大学北京 |
128 | 潘** | 男 | 硕士 | 太原理工大学 |
129 | 钱** | 男 | 本科 | 中原工学院 |
130 | 乔** | 男 | 硕士 | 苏州科技大学 |
131 | 秦** | 男 | 硕士 | 郑州大学 |
132 | 邱** | 男 | 本科 | 黄淮学院 |
133 | 任** | 男 | 本科 | 天津城建大学 |
134 | 申** | 女 | 硕士 | 河南大学 |
135 | 申** | 女 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) |
136 | 慎** | 女 | 硕士 | 对外经济贸易大学 |
137 | 石** | 男 | 本科 | 南通大学 |
138 | 宋** | 男 | 硕士 | 东北石油大学 |
139 | 宋** | 男 | 本科 | 湘南学院 |
140 | 宋** | 女 | 硕士 | 浙江工商大学 |
141 | 宋** | 男 | 硕士 | 南京财经大学 |
142 | 苏** | 女 | 硕士 | 青岛大学 |
143 | 孙** | 男 | 本科 | 河南科技大学 |
144 | 汤** | 男 | 本科 | 河南财经政法大学 |
145 | 田** | 男 | 硕士 | 河南理工大学 |
146 | 汪** | 男 | 硕士 | 郑州大学 |
147 | 王** | 男 | 本科 | 沈阳航空航天大学 |
148 | 王** | 男 | 硕士 | 河南理工大学 |
149 | 王** | 男 | 硕士 | 辽宁工程技术大学 |
150 | 王** | 男 | 本科 | 郑州大学 |
151 | 王** | 男 | 硕士 | 东北大学 |
152 | 王** | 男 | 本科 | 郑州大学 |
153 | 王**欢 | 女 | 硕士 | 河海大学 |
154 | 王** | 男 | 本科 | 石河子大学 |
155 | 王** | 男 | 本科 | 中北大学 |
156 | 王** | 男 | 本科 | 河南大学 |
157 | 王** | 男 | 本科 | 华北水利水电大学 |
158 | 王** | 男 | 硕士 | 武汉科技大学 |
159 | 王** | 男 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 |
160 | 王** | 女 | 硕士 | 上海工程技术大学 |
161 | 王** | 男 | 硕士 | 太原理工大学 |
162 | 王** | 男 | 硕士 | 南昌大学 |
163 | 王**歌 | 男 | 硕士 | 西安理工大学 |
164 | 王** | 男 | 硕士 | 沈阳建筑大学 |
165 | 王** | 女 | 硕士 | 青海民族大学 |
166 | 王** | 女 | 硕士 | 新疆农业大学 |
167 | 王** | 女 | 本科 | 河南大学 |
168 | 王** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
169 | 王** | 男 | 本科 | 郑州大学 |
170 | 王** | 男 | 本科 | 商丘学院 |
171 | 尉** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
172 | 吴** | 男 | 本科 | 河南工学院 |
173 | 吴** | 男 | 本科 | 河南理工大学 |
174 | 吴** | 男 | 硕士 | 郑州轻工业大学 |
175 | 吴** | 男 | 本科 | 郑州财经学院 |
176 | 武** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
177 | 席** | 男 | 硕士 | 西安工程大学 |
178 | 夏** | 女 | 硕士 | 华北电力大学 |
179 | 夏** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
180 | 谢** | 女 | 硕士 | 天津理工大学 |
181 | 邢** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
182 | 徐** | 女 | 硕士 | 扬州大学 |
183 | 许** | 男 | 硕士 | 景德镇陶瓷大学 |
184 | 薛** | 男 | 硕士 | 华北水利水电大学 |
185 | 杨** | 女 | 硕士 | 河南工业大学 |
186 | 杨** | 男 | 本科 | 天津理工大学 |
187 | 杨** | 男 | 硕士 | 扬州大学 |
188 | 杨** | 男 | 本科 | 山西农业大学 |
189 | 杨** | 男 | 本科 | 洛阳师范学院 |
190 | 杨** | 男 | 硕士 | 桂林电子科技大学 |
191 | 姚** | 男 | 本科 | 武汉生物工程学院 |
192 | 姚** | 男 | 硕士 | 江南大学 |
193 | 于** | 男 | 本科 | 黄河科技学院 |
194 | 于** | 男 | 硕士 | 首都经济贸易大学 |
195 | 于** | 男 | 硕士 | 南开大学 |
196 | 袁** | 女 | 本科 | 河南财经政法大学 |
197 | 岳** | 男 | 本科 | 洛阳理工学院 |
198 | 张** | 男 | 本科 | 江西理工大学 |
199 | 张** | 男 | 硕士 | 河北大学 |
200 | 张** | 男 | 本科 | 哈尔滨理工大学 |
201 | 张** | 女 | 硕士 | 江苏大学 |
202 | 张** | 男 | 本科 | 洛阳理工学院 |
203 | 张** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
204 | 张** | 女 | 硕士 | 华北水利水电大学 |
205 | 张** | 女 | 硕士 | 西安建筑科技大学 |
206 | 张** | 女 | 硕士 | 河海大学 |
207 | 张** | 男 | 本科 | 河南理工大学 |
208 | 张** | 男 | 本科 | 河南大学 |
209 | 张** | 男 | 本科 | 河南大学 |
210 | 张** | 女 | 硕士 | 江西理工大学 |
211 | 张** | 男 | 本科 | 河南工业大学 |
212 | 张** | 男 | 本科 | 郑州工程技术学院 |
213 | 张** | 女 | 硕士 | 西安财经大学 |
214 | 张** | 男 | 本科 | 东北大学 |
215 | 张** | 男 | 硕士 | 西安石油大学 |
216 | 张** | 女 | 硕士 | 河南师范大学 |
217 | 张** | 女 | 本科 | 河南师范大学 |
218 | 张** | 男 | 本科 | 苏州大学 |
219 | 张** | 男 | 本科 | 安徽大学 |
220 | 赵** | 男 | 硕士 | 兰州理工大学 |
221 | 赵** | 女 | 硕士 | 南京理工大学 |
222 | 赵** | 男 | 本科 | 塔里木大学 |
223 | 赵** | 女 | 本科 | 河南师范大学 |
224 | 赵** | 男 | 硕士 | 河南大学 |
225 | 赵** | 女 | 硕士 | 西安科技大学 |
226 | 赵** | 男 | 硕士 | 河海大学 |
227 | 郑** | 男 | 本科 | 河南理工大学 |
228 | 周** | 男 | 硕士 | 河南大学 |
229 | 周** | 女 | 本科 | 河南农业大学 |
230 | 周** | 女 | 本科 | 河南财经政法大学 |
231 | 周** | 男 | 硕士 | 新疆大学 |
232 | 周** | 男 | 本科 | 湖南师范大学 |
233 | 朱** | 女 | 硕士 | 河南理工大学 |
234 | 宗** | 男 | 硕士 | 北京理工大学 |
笔试时间另行通知。
咨询电话:0379-63390289
监督电话:0379-63390380
咨询时间:工作日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30
2026年10月16日