根据安徽港口集团孙疃港务有限公司2026年第二次社会招聘公告程序规定,现将成绩予以公布。公示时间:2026年9月21日--2026年9月28日。
座位号 | 考生姓名 | 岗位代码及名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
01 | 孟** | 202603司磅员 | 67.00 | —— | —— |
02 | 谢** | 202603司磅员 | 67.00 | —— | —— |
03 | 朱** | 202603司磅员 | 66.00 | —— | —— |
04 | 朱** | 202603司磅员 | 63.50 | —— | —— |
05 | 张** | 202603司磅员 | 59.00 | —— | —— |
06 | 李** | 202603司磅员 | 70.00 | —— | —— |
07 | 孟** | 202603司磅员 | 66.00 | —— | —— |
08 | 苏** | 202603司磅员 | 59.00 | —— | —— |
09 | 曹** | 202603司磅员 | 63.00 | —— | —— |
10 | 张** | 202603司磅员 | 缺考 | —— | —— |
11 | 杨** | 202603司磅员 | 71.50 | —— | —— |
12 | 王** | 202603司磅员 | 76.50 | 79.33 | 77.92 |
13 | 晋** | 202603司磅员 | 67.00 | —— | —— |
14 | 籍** | 202603司磅员 | 75.00 | —— | —— |
15 | 张** | 202603司磅员 | 63.00 | —— | —— |
16 | 张** | 202603司磅员 | 57.00 | —— | —— |
17 | 张** | 202603司磅员 | 缺考 | —— | —— |
18 | 朱** | 202603司磅员 | 缺考 | —— | —— |
19 | 耿** | 202603司磅员 | 75.00 | —— | —— |
20 | 赵** | 202603司磅员 | 59.00 | —— | —— |
21 | 钱** | 202603司磅员 | 71.00 | —— | —— |
22 | 马** | 202603司磅员 | 缺考 | —— | —— |
23 | 任** | 202603司磅员 | 53.50 | —— | —— |
24 | 杨** | 202603司磅员 | 69.00 | —— | —— |
25 | 朱** | 202603司磅员 | 74.00 | —— | —— |
26 | 任** | 202603司磅员 | 62.00 | —— | —— |
27 | 左** | 202603司磅员 | 76.00 | 76.28 | 76.14 |
28 | 郜** | 202603司磅员 | 73.00 | —— | —— |
29 | 葛** | 202603司磅员 | 缺考 | —— | —— |
30 | 李** | 202603司磅员 | 缺考 | —— | —— |
31 | 张** | 202603司磅员 | 64.00 | —— | —— |
32 | 张** | 202603司磅员 | 65.50 | —— | —— |
33 | 刁** | 202603司磅员 | 缺考 | —— | —— |
34 | 吴** | 202603司磅员 | 50.00 | —— | —— |
35 | 毛** | 202603司磅员 | 61.00 | —— | —— |
36 | 王** | 202603司磅员 | 缺考 | —— | —— |
37 | 张** | 202603司磅员 | 77.00 | 76.32 | 76.66 |
38 | 周** | 202603司磅员 | 65.00 | —— | —— |
39 | 刘** | 202603司磅员 | 缺考 | —— | —— |
40 | 陈** | 202603司磅员 | 54.00 | —— | —— |
41 | 孙** | 202603司磅员 | 缺考 | —— | —— |
42 | 朱** | 202603司磅员 | 52.00 | —— | —— |
43 | 邵** | 202603司磅员 | 59.50 | —— | —— |
联系电话:0561-3183003
监督电话:0561-3180008
安徽港口集团孙疃港务有限公司
2026年9月20日