根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发〈河南省就业见习管理办法〉的通知》(豫人社规〔2025〕3号)文件精神,经用人单位申报、资格审核、岗位对接等程序,渑池县人力资源和社会保障局拟安置就业见习人员206名、公益性岗位人员30名,现将拟安置人员名单予以公示。
一、公示时间
2026年9月17日—2026年9月24日
二、拟安置人员名单
2026下半年渑池县见习人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 见习单位 |
1 | 贺** | 男 | 411221********0018 | 渑池县卫生健康服务中心 |
2 | 王** | 女 | 411221********0226 | 渑池县人大事务中心 |
3 | 王** | 男 | 411221********4518 | 渑池县人大事务中心 |
4 | 周** | 男 | 411221********0031 | 渑池县人大事务中心 |
5 | 李** | 女 | 411221********0028 | 渑池县张村镇财政所 |
6 | 李** | 女 | 411221********5562 | 渑池县公共资源交易中心 |
7 | 张** | 男 | 411221********2535 | 渑池县退役军人服务中心 |
8 | 邵** | 女 | 411221********0028 | 渑池县退役军人服务中心 |
9 | 赵** | 女 | 411221********5562 | 渑池县供销合作社 |
10 | 席** | 女 | 411221********3063 | 渑池县供销合作社 |
11 | 董** | 男 | 411221********5015 | 渑池县供销合作社 |
12 | 席** | 女 | 411221********3027 | 河南省渑池县文学艺术界联合会 |
13 | 艾** | 男 | 411221********9057 | 渑池县果园乡卫生院 |
14 | 张** | 男 | 411221********0035 | 渑池县档案馆 |
15 | 赵** | 女 | 411221********0023 | 渑池县道路运输管理局 |
16 | 邵** | 女 | 411221********0025 | 渑池县道路运输管理局 |
17 | 乔** | 男 | 411221********9058 | 渑池县仰韶镇财政所 |
18 | 马** | 女 | 411221********5026 | 渑池县群团服务中心 |
19 | 马** | 男 | 411221********9034 | 渑池县企业调查队 |
20 | 杨** | 女 | 411221********0020 | 渑池县企业调查队 |
21 | 黄** | 男 | 411221********0052 | 渑池县企业调查队 |
22 | 范** | 男 | 411221********5013 | 渑池县企业调查队 |
23 | 管** | 女 | 411221********0024 | 渑池县企业调查队 |
24 | 陈** | 女 | 411221********5028 | 渑池县企业调查队 |
25 | 韩** | 男 | 411221********5017 | 渑池县河道和水利工程服务中心 |
26 | 孙** | 男 | 411221********0414 | 渑池县河道和水利工程服务中心 |
27 | 陈** | 女 | 411221********0021 | 渑池县房地产服务中心 |
28 | 袁** | 男 | 411221********005X | 渑池县房地产服务中心 |
29 | 张** | 女 | 411221********0049 | 渑池县房地产服务中心 |
30 | 张** | 女 | 411221********0042 | 渑池县房地产服务中心 |
31 | 古** | 女 | 411221********0225 | 渑池县蓝洁职业培训学校 |
32 | 任** | 男 | 411221********9050 | 渑池县群众来访接待服务中心 |
33 | 何** | 女 | 411221********5041 | 渑池县群众来访接待服务中心 |
34 | 韩** | 女 | 411221********0022 | 渑池县群众来访接待服务中心 |
35 | 王** | 女 | 411221********004X | 渑池县群众来访接待服务中心 |
36 | 曾** | 女 | 411221********9060 | 渑池县中医院 |
37 | 张** | 女 | 411221********9020 | 渑池县中医院 |
38 | 李** | 男 | 411221********0211 | 渑池县中医院 |
39 | 茹** | 男 | 411221********0016 | 渑池县中医院 |
40 | 张** | 女 | 411221********1527 | 渑池县中医院 |
41 | 李** | 女 | 411221********4023 | 渑池县中医院 |
42 | 陈** | 女 | 411221********702X | 渑池县中医院 |
43 | 韩** | 女 | 411221********0021 | 渑池县中医院 |
44 | 杨** | 男 | 411281********0515 | 渑池县中医院 |
45 | 董** | 女 | 411221********4069 | 渑池县中医院 |
46 | 张** | 女 | 411221********5023 | 渑池县黄河河务局 |
47 | 张** | 男 | 411221********0017 | 渑池县黄河河务局 |
48 | 马** | 男 | 411221********0037 | 渑池县产品质量检验检测中心 |
49 | 郑** | 女 | 411221********6022 | 渑池县产品质量检验检测中心 |
50 | 袁** | 男 | 411221********0013 | 渑池县煤炭发展中心 |
51 | 王** | 女 | 411221********5021 | 渑池县商务综合服务中心 |
52 | 韦** | 女 | 411221********0022 | 渑池县商务综合服务中心 |
53 | 陈** | 女 | 411403********5141 | 渑池县商务综合服务中心 |
54 | 杨** | 女 | 411221********302X | 渑池县商务综合服务中心 |
55 | 刘** | 女 | 411221********2020 | 渑池县政务服务和政务信息中心 |
56 | 宋** | 男 | 411221********4015 | 渑池县政务服务和政务信息中心 |
58 | 聂** | 女 | 411221********5020 | 渑池县政务服务和政务信息中心 |
59 | 翟** | 女 | 411221********4023 | 渑池县政务服务和政务信息中心 |
60 | 张** | 男 | 411221********1511 | 渑池县政务服务和政务信息中心 |
61 | 郑** | 女 | 411221********0021 | 渑池县政务服务和政务信息中心 |
62 | 贺** | 女 | 411221********1525 | 渑池县政务服务和政务信息中心 |
63 | 孟** | 男 | 411221********5014 | 渑池县政务服务和政务信息中心 |
64 | 夏** | 女 | 411221********9020 | 渑池县政务服务和政务信息中心 |
65 | 李** | 男 | 411221********003X | 渑池县尚德幼儿园 |
66 | 刘** | 女 | 411221********0025 | 渑池县民营企业服务中心 |
67 | 赵** | 女 | 411221********5526 | 渑池县民营企业服务中心 |
68 | 赵** | 女 | 411221********0024 | 渑池县民营企业服务中心 |
69 | 陈** | 女 | 411221********0427 | 渑池县城乡居民养老和社会工伤保险服务中心 |
70 | 杨** | 男 | 411221********0233 | 渑池县城乡居民养老和社会工伤保险服务中心 |
71 | 张** | 女 | 411221********7023 | 渑池县城乡居民养老和社会工伤保险服务中心 |
73 | 李** | 女 | 411221********9064 | 渑池县城乡居民养老和社会工伤保险服务中心 |
74 | 陈** | 男 | 411221********4010 | 渑池县城乡居民养老和社会工伤保险服务中心 |
75 | 韩** | 男 | 411221********0035 | 渑池县城乡居民养老和社会工伤保险服务中心 |
76 | 裴** | 女 | 411221********1029 | 渑池县广播电视台 |
77 | 刘** | 女 | 411221********0545 | 渑池县广播电视台 |
78 | 刘** | 女 | 411221********0529 | 渑池县广播电视台 |
79 | 武** | 女 | 411221********4025 | 渑池县广播电视台 |
80 | 程** | 男 | 411221********3511 | 渑池康乐建材有限公司 |
81 | 吴** | 女 | 411221********1525 | 河南启境科技文化有限公司 |
82 | 贾** | 男 | 411221********9034 | 河南启境科技文化有限公司 |
83 | 赵** | 女 | 411221********1523 | 渑池县投资审计服务中心 |
84 | 秦** | 女 | 411221********9065 | 渑池县不动产登记中心 |
85 | 秦** | 女 | 411221********0024 | 渑池县不动产登记中心 |
86 | 郭** | 男 | 411221********2012 | 渑池县不动产登记中心 |
87 | 杨** | 女 | 411221********6522 | 渑池县不动产登记中心 |
88 | 张** | 女 | 411221********9104 | 渑池县不动产登记中心 |
89 | 杨** | 男 | 411221********1535 | 渑池县不动产登记中心 |
90 | 马** | 女 | 411221********0045 | 渑池县第三小学 |
91 | 张** | 男 | 411221********0516 | 八路军渑池兵站纪念馆 |
92 | 赵** | 男 | 411221********0012 | 八路军渑池兵站纪念馆 |
93 | 郭** | 男 | 411221********6010 | 八路军渑池兵站纪念馆 |
94 | 黄** | 男 | 411221********0050 | 渑池县南村乡财政所 |
95 | 宋** | 女 | 411221********0022 | 渑池县城市更新发展中心 |
96 | 高** | 女 | 411221********0060 | 渑池县城市更新发展中心 |
97 | 赵** | 女 | 411221********0024 | 渑池县韶阳街道财政所 |
98 | 陶** | 女 | 411222********6021 | 渑池县外国语小学 |
99 | 王** | 女 | 411221********4548 | 渑池县机关事务中心 |
100 | 李** | 女 | 411221********3023 | 渑池县机关事务中心 |
101 | 贾** | 女 | 411221********0521 | 渑池县容一学校 |
102 | 刘** | 女 | 411481********7883 | 渑池县容一学校 |
103 | 郭** | 女 | 411221********0020 | 渑池县容一学校 |
104 | 焦** | 女 | 411221********0025 | 渑池县容一学校 |
105 | 张** | 女 | 411221********0040 | 渑池县廉政教育中心 |
106 | 赵** | 女 | 411221********5045 | 渑池县廉政教育中心 |
107 | 宋** | 男 | 411221********0018 | 渑池县韶阳街道社区卫生服务中心 |
108 | 张** | 男 | 411221********0018 | 渑池县韶阳街道社区卫生服务中心 |
109 | 董** | 男 | 411221********001X | 渑池县韶阳街道社区卫生服务中心 |
110 | 郭** | 女 | 411221********3028 | 渑池县仰韶学校 |
111 | 王** | 女 | 411221********3028 | 渑池县仰韶学校 |
112 | 董** | 女 | 411221********0243 | 渑池县仰韶学校 |
113 | 王** | 女 | 411221********2022 | 渑池县仰韶学校 |
114 | 张** | 女 | 652801********1624 | 渑池县仰韶学校 |
115 | 赵** | 女 | 411221********5069 | 中共渑池县委党史和地方史志研究室 |
116 | 王** | 女 | 411221********9021 | 渑池县曹端小学 |
117 | 郭** | 女 | 411221********0027 | 渑池县曹端小学 |
118 | 黄** | 女 | 411221********5527 | 渑池县曹端小学 |
119 | 张** | 男 | 411221********1516 | 渑池县曹端小学 |
120 | 姚** | 女 | 411221********0029 | 渑池县特色农业发展中心 |
121 | 张** | 女 | 411221********0027 | 渑池县特色农业发展中心 |
122 | 吉** | 女 | 411221********0023 | 渑池县应急管理宣传教育中心 |
123 | 孙** | 女 | 411221********9023 | 渑池县应急管理宣传教育中心 |
124 | 杨** | 女 | 411221********4083 | 渑池县应急管理宣传教育中心 |
125 | 孙** | 男 | 411221********0012 | 渑池县应急管理宣传教育中心 |
126 | 韩** | 女 | 411221********4024 | 渑池县人民法院机关后勤服务中心 |
127 | 茹** | 女 | 411221********6523 | 渑池县人民法院机关后勤服务中心 |
128 | 梁** | 女 | 411221********5562 | 渑池县人民法院机关后勤服务中心 |
129 | 代** | 女 | 411221********7524 | 渑池县企业服务中心 |
130 | 杨** | 女 | 411221********3522 | 渑池县韶州中学 |
131 | 田** | 女 | 411221********0029 | 渑池县韶州中学 |
132 | 赵** | 女 | 410303********2528 | 渑池县韶州中学 |
133 | 袁** | 女 | 411221********6025 | 渑池县韶州中学 |
134 | 张** | 女 | 411221********2029 | 渑池县韶州中学 |
135 | 杜** | 女 | 411221********9042 | 渑池县人民医院 |
136 | 李** | 女 | 411221********0041 | 渑池县人民医院 |
137 | 刘** | 女 | 411221********0529 | 渑池县人民医院 |
138 | 刘** | 男 | 411221********2518 | 渑池县人民医院 |
139 | 刘** | 男 | 411221********0014 | 渑池县人民医院 |
140 | 马** | 女 | 411221********3525 | 渑池县人民医院 |
141 | 牛** | 女 | 411221********0087 | 渑池县人民医院 |
142 | 上** | 女 | 411221********0025 | 渑池县人民医院 |
143 | 邵** | 女 | 411221********0049 | 渑池县人民医院 |
144 | 王** | 女 | 411221********9029 | 渑池县人民医院 |
145 | 温** | 女 | 341282********102X | 渑池县人民医院 |
146 | 吴** | 女 | 411221********9049 | 渑池县人民医院 |
147 | 武** | 女 | 411221********1029 | 渑池县人民医院 |
148 | 杨** | 男 | 411221********6012 | 渑池县人民医院 |
149 | 杨** | 女 | 411221********7022 | 渑池县人民医院 |
150 | 张** | 女 | 411221********0028 | 渑池县人民医院 |
151 | 赵** | 女 | 411221********6026 | 渑池县人民医院 |
152 | 赵** | 女 | 411221********5529 | 渑池县人民医院 |
153 | 芮** | 女 | 411221********3524 | 渑池县人民医院 |
154 | 陈** | 女 | 411221********3025 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
155 | 赵** | 女 | 411221********0040 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
156 | 刘** | 男 | 411221********0511 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
157 | 王** | 男 | 411221********0150 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
158 | 李** | 女 | 411221********0042 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
159 | 董** | 女 | 411221********5024 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
160 | 皮** | 女 | 411221********4021 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
161 | 陈** | 女 | 411221********752X | 渑池县城关镇便民服务中心 |
162 | 李** | 女 | 411221********5028 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
163 | 崔** | 女 | 411281********5049 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
164 | 崔** | 女 | 411221********1025 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
165 | 姚** | 女 | 411221********5021 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
166 | 陈** | 男 | 411221********6513 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
167 | 吴** | 男 | 411221********0219 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
168 | 陈** | 女 | 411221********0280 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
169 | 崔** | 女 | 411221********0520 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
170 | 高** | 女 | 411221********3022 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
171 | 周** | 女 | 411221********0222 | 渑池县城关镇便民服务中心 |
172 | 张** | 男 | 411221********703X | 渑池县城关镇便民服务中心 |
173 | 张** | 女 | 411221********0049 | 河南律动青春文化传媒有限公司 |
174 | 曹** | 男 | 411221********5539 | 河南律动青春文化传媒有限公司 |
175 | 段** | 女 | 410328********9529 | 河南律动青春文化传媒有限公司 |
176 | 张** | 女 | 411221********9023 | 河南律动青春文化传媒有限公司 |
177 | 芮** | 男 | 411221********0011 | 河南律动青春文化传媒有限公司 |
178 | 范** | 女 | 411426********8040 | 河南律动青春文化传媒有限公司 |
179 | 伊** | 女 | 410327********0160 | 河南律动青春文化传媒有限公司 |
180 | 焦** | 女 | 411221********1522 | 河南律动青春文化传媒有限公司 |
181 | 王** | 女 | 411221********0023 | 河南律动青春文化传媒有限公司 |
182 | 杨** | 女 | 411221********1023 | 河南律动青春文化传媒有限公司 |
183 | 高** | 男 | 411381********459X | 三门峡鸿驰人力资源有限公司 |
184 | 王** | 男 | 411221********9019 | 三门峡鸿驰人力资源有限公司 |
185 | 孙** | 女 | 411221********4041 | 三门峡鸿驰人力资源有限公司 |
186 | 孔** | 女 | 411221********0021 | 三门峡鸿驰人力资源有限公司 |
187 | 西** | 女 | 411221********4043 | 三门峡鸿驰人力资源有限公司 |
188 | 李** | 女 | 411221********5025 | 三门峡鸿驰人力资源有限公司 |
189 | 赵** | 女 | 411221********0087 | 三门峡鸿驰人力资源有限公司 |
190 | 叶** | 男 | 411221********0179 | 三门峡鸿驰人力资源有限公司 |
191 | 张** | 女 | 411221********9103 | 三门峡鸿驰人力资源有限公司 |
192 | 杨** | 男 | 411221********0059 | 渑池县劳动就业培训中心 |
193 | 刘** | 男 | 411221********9032 | 渑池县劳动就业培训中心 |
194 | 贺** | 女 | 411221********0024 | 渑池县英豪镇财政所 |
195 | 赵** | 男 | 411221********0055 | 渑池县英豪镇财政所 |
196 | 马** | 女 | 411221********6026 | 渑池县陈村乡池底卫生院 |
197 | 李** | 女 | 411221********2023 | 国有渑池林场 |
198 | 赵** | 女 | 411221********0047 | 渑池县社会医疗保险中心 |
199 | 刘** | 女 | 411221********9023 | 渑池县社会医疗保险中心 |
200 | 刘** | 女 | 411221********9024 | 渑池县社会医疗保险中心 |
201 | 黄** | 女 | 411221********9045 | 渑池县社会医疗保险中心 |
202 | 程** | 女 | 411221********9081 | 渑池县黄河河务局 |
203 | 杨** | 男 | 411221********3510 | 渑池县群众来访接待服务中心 |
204 | 王** | 女 | 411221********9065 | 河南启境科技文化有限公司 |
205 | 张** | 男 | 411221********1510 | 渑池县公共就业和人才交流服务中心 |
206 | 刘** | 女 | 411221********4527 | 渑池县公共就业和人才交流服务中心 |
2026下半年渑池县公益性岗位人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位 |
1 | 孟** | 女 | 411221********6022 | 渑池县住房和城乡建设局 |
2 | 贾** | 女 | 411221********002X | 渑池县丽景小学 |
3 | 段** | 女 | 411221********2526 | 渑池县丽景小学 |
4 | 李** | 女 | 411221********002X | 渑池县城乡居民养老和社会工伤保险 中心 |
5 | 赵** | 女 | 411221********0285 | 渑池县人力资源和社会保障局 |
6 | 崔** | 女 | 411221********0227 | 渑池县曹端小学 |
7 | 王** | 女 | 411221********1044 | 渑池县曹端小学 |
8 | 关** | 女 | 411221********0227 | 渑池县商务局 |
9 | 韩** | 女 | 411221********1025 | 渑池县商务局 |
10 | 邵** | 女 | 411221********0028 | 渑池县尚德小学 |
11 | 李** | 女 | 142701********1223 | 渑池县尚德小学 |
12 | 赵** | 女 | 411221********0045 | 渑池县韶阳街道办事处 |
13 | 杨** | 女 | 411221********352X | 渑池县韶阳街道办事处 |
14 | 吴** | 女 | 411221********0062 | 渑池县韶阳街道办事处 |
15 | 周** | 女 | 410303********3224 | 渑池县韶阳街道办事处 |
16 | 宋** | 男 | 411221********0038 | 渑池县韶阳街道办事处 |
17 | 方** | 男 | 411221********0418 | 渑池县韶阳街道办事处 |
18 | 上** | 男 | 411221********653X | 渑池县市场监督管理局 |
19 | 赵** | 女 | 411221********0046 | 渑池县新兴幼儿园 |
20 | 刘** | 男 | 411221********0015 | 渑池县劳动就业培训中心 |
21 | 陈** | 男 | 411221********3016 | 渑池县劳动就业培训中心 |
22 | 段** | 女 | 411281********0528 | 渑池县劳动就业培训中心 |
23 | 胡** | 男 | 411221********6511 | 劳动关系公共服务中心 |
24 | 黄** | 男 | 411221********5514 | 劳动关系公共服务中心 |
25 | 王** | 女 | 142701********1369 | 渑池县人力资源和社会保障局 |
26 | 王** | 男 | 411221********5055 | 渑池县人大人事服务中心 |
27 | 尚** | 女 | 411221********0028 | 渑池县实验幼儿园 |
28 | 刘** | 女 | 411221********0228 | 渑池县实验幼儿园 |
29 | 史** | 男 | 411221********1013 | 渑池县交通运输综合行政执法大队 |
30 | 张** | 男 | 411221********003X | 渑池县交通运输综合行政执法大队 |
三、监督方式
公示期间接受社会监督。如对拟安置人员有异议,请通过来信、来电、来访等方式向渑池县人力资源和社会保障局公共就业和人才交流服务中心反映。
联系电话:0398-4811968
地 址:渑池县黄河路与桥东路交叉口向北100米
渑池县人力资源和社会保障局
2026年9月16日