根据《芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司及其子公司公开招聘工作人员公告》规定,经2026年9月6日专业测试,现将芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司及其子公司公开招聘工作人员专业测试及最终成绩公告如下,请各位考生注意查询。
附件:芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司及其子公司公开招聘工作人员专业测试及最终成绩表
芜湖市繁昌区政府国有资产监督管理委员会
芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司
芜湖市繁昌区人才培训中心有限公司
2026年9月7日
附件:
芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司及其子公司公开招聘工作人员专业测试成绩及最终成绩表 | |||||||
岗位 类别 | 专业测试 通知书序号 | 笔试准 考证号 | 笔试 成绩 | 专业测试 抽签号 | 专业测试 成绩 | 最终 成绩 | 备注 |
RC01综合岗 | 001 | 2026040102 | 97.1 | 1 | 78.68 | 79.57 | |
RC01综合岗 | 002 | 2026040107 | 94.2 | 4 | 78.3 | 78.38 | |
RC01综合岗 | 003 | 2026040111 | 99.1 | 3 | 78.12 | 79.91 | 入围体检考察 |
RC01综合岗 | 004 | 2026040119 | 93.6 | 缺考 | 0 | 31.20 | |
RC01综合岗 | 005 | 2026040125 | 93.7 | 2 | 74.02 | 75.65 | |
RC02业务岗 | 006 | 2026040128 | 89.7 | 10 | 77.6 | 76.46 | |
RC02业务岗 | 007 | 2026040129 | 81.3 | 11 | 78.84 | 74.40 | |
RC02业务岗 | 008 | 2026040201 | 84.9 | 9 | 78.78 | 75.57 | |
RC02业务岗 | 009 | 2026040202 | 91.1 | 8 | 79.62 | 78.14 | 入围体检考察 |
RC03财务岗 | 010 | 2026040205 | 93.9 | 5 | 70.76 | 73.76 | |
RC03财务岗 | 011 | 2026040209 | 97.7 | 6 | 81.14 | 81.25 | 入围体检考察 |
RC03财务岗 | 012 | 2026040230 | 92.6 | 缺考 | 0 | 30.87 | |
RC03财务岗 | 013 | 2026040301 | 94.1 | 缺考 | 0 | 31.37 | |
RC03财务岗 | 014 | 2026040305 | 94.7 | 7 | 77.66 | 78.16 | |
备注:最终成绩=笔试成绩÷1.2×0.4+专业测试成绩×0.6