根据《湖南省省直事业单位2026年第一次公开招聘工作人员公告》有关要求,经报名、资格审查、笔试、面试/实操、体检、考察等程序,确定谭**等44名同志为吉首大学2026年公开招聘拟聘用人员,现予以公示。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 监督电话 |
1 | 吉首大学 | 专任教师1 | 2143993603102 | 谭** | 女 | 76.84 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
2 | 吉首大学 | 专任教师2 | 3143992502828 | 翁** | 女 | 73.96 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
3 | 吉首大学 | 专任教师2 | 3143992511222 | 殷** | 女 | 71.65 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
4 | 吉首大学 | 专任教师3 | 3143992510713 | 伍** | 女 | 78.97 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
5 | 吉首大学 | 专任教师4 | 3143990203622 | 景** | 男 | 79.30 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
6 | 吉首大学 | 专任教师5 | 2143993602010 | 向** | 女 | 81.81 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
7 | 吉首大学 | 专任教师5 | 2143993602209 | 邹** | 男 | 78.20 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
8 | 吉首大学 | 专任教师6 | 3143990103930 | 康** | 男 | 79.74 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
9 | 吉首大学 | 专任教师6 | 3143990101208 | 李** | 男 | 77.19 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
10 | 吉首大学 | 专任教师7 | 3143992501818 | 宋** | 男 | 73.19 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
11 | 吉首大学 | 专任教师11 | 3143990104413 | 傅** | 女 | 70.34 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
12 | 吉首大学 | 专任教师12 | 3143992507519 | 柴** | 男 | 77.72 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
13 | 吉首大学 | 专任教师13 | 5243993600322 | 张** | 女 | 79.06 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
14 | 吉首大学 | 专任教师13 | 5243993600214 | 刘** | 女 | 78.39 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
15 | 吉首大学 | 专任教师14 | 5443993600725 | 沈** | 女 | 76.12 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
16 | 吉首大学 | 心理健康教师 | 1143990505909 | 陈** | 女 | 78.27 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
17 | 吉首大学 | 心理健康教师 | 1143992506701 | 谢** | 女 | 76.17 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
18 | 吉首大学 | 辅导员14 | 1143990901813 | 田** | 男 | 77.05 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
19 | 吉首大学 | 辅导员14 | 1143997001005 | 汪** | 男 | 76.92 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
20 | 吉首大学 | 辅导员14 | 1143990501728 | 张** | 男 | 76.78 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
21 | 吉首大学 | 辅导员14 | 1143990901221 | 陈** | 男 | 76.68 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
22 | 吉首大学 | 辅导员14 | 1143997001029 | 张** | 男 | 76.19 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
23 | 吉首大学 | 辅导员14 | 1143992505219 | 王** | 男 | 76.17 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
24 | 吉首大学 | 辅导员14 | 1143990106207 | 向** | 男 | 75.35 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
25 | 吉首大学 | 辅导员14 | 1143990202319 | 何** | 男 | 75.28 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
26 | 吉首大学 | 辅导员14 | 1143995302617 | 徐** | 男 | 73.78 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
27 | 吉首大学 | 辅导员15 | 1143990900819 | 米** | 女 | 81.75 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
28 | 吉首大学 | 辅导员15 | 1143995300530 | 阴** | 女 | 79.74 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
29 | 吉首大学 | 辅导员15 | 1143993602514 | 游** | 女 | 79.45 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
30 | 吉首大学 | 辅导员15 | 1143997000619 | 吴** | 女 | 78.31 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
31 | 吉首大学 | 辅导员15 | 1143995302228 | 尹** | 女 | 77.37 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
32 | 吉首大学 | 辅导员15 | 1143990505709 | 孙** | 女 | 77.29 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
33 | 吉首大学 | 辅导员15 | 1143990905417 | 田** | 女 | 77.04 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
34 | 吉首大学 | 辅导员15 | 1143992503617 | 贾** | 女 | 76.70 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
35 | 吉首大学 | 辅导员15 | 1143992506728 | 周** | 女 | 76.63 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
36 | 吉首大学 | 造价管理 | 1143992503626 | 罗** | 男 | 72.08 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
37 | 吉首大学 | 工程管理4 | 1143990901619 | 朱** | 女 | 69.37 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
38 | 吉首大学 | 财务管理 | 1143993603808 | 文** | 女 | 81.40 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
39 | 吉首大学 | 财务管理 | 1143997002506 | 傅** | 女 | 81.28 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
40 | 吉首大学 | 资产验收管理 | 1143993604320 | 刘** | 男 | 77.23 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
41 | 吉首大学 | 行政管理 | 1143990503904 | 王** | 女 | 82.42 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
42 | 吉首大学 | 行政管理 | 1143990901705 | 金** | 女 | 79.48 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
43 | 吉首大学 | 放射诊断医师 | 5543993600908 | 吴** | 男 | 73.08 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
44 | 吉首大学 | 药师 | 5343993600611 | 朴** | 女 | 68.72 | 0743-2821033; 0743-8564814。 |
公示时间:2026年8月31日至9月7日。
公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,所举报内容必须真实、准确,并提供有关调查核实线索。
监督电话:
0743-2821033(吉首大学人事处)
0743-8564814(吉首大学纪委、监察专员办公室)
湖南省人力资源和社会保障厅
2026年8月31日