根据《湖南怀化公路运输集团有限责任公司2026年员工招聘公告》有关要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考察和体检等程序,确定向**等23人为湖南怀化公路运输集团有限责任公司2026年员工招聘拟录用人员,现予以公示。
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 综合成绩 |
1 | 管理培训生 | 向** | 女 | 431229********0024 | 84.28 |
2 | 管理培训生 | 马** | 女 | 433024********3625 | 82.60 |
3 | 管理培训生 | 吕** | 女 | 431321********3308 | 82.12 |
4 | 管理培训生 | 杨** | 女 | 431221********0669 | 81.52 |
5 | 管理培训生 | 王** | 男 | 370502********3617 | 81.04 |
6 | 管理培训生 | 张** | 女 | 522226********4022 | 80.52 |
7 | 定制分公司-综合业务岗 | 李** | 女 | 431281********0047 | 82.72 |
8 | 麻阳分公司-综合业务岗 | 谭** | 男 | 433122********0033 | 82.32 |
9 | 辰溪分公司-综合业务岗 | 黄** | 男 | 431223********0013 | 83.52 |
10 | 靖州分公司-综合业务岗 | 黄** | 女 | 431229********0041 | 84.04 |
11 | 房产公司-专业技术岗 | 沈** | 男 | 431224********7571 | 79.48 |
12 | 芷江分公司-残疾人特招岗 | 毛** | 女 | 431228********0023 | 87.68 |
13 | 芷江分公司-综合业务岗 | 谭** | 男 | 431228********1412 | 82.24 |
14 | 新晃分公司-综合业务岗 | 谢** | 女 | 431202********0021 | 84.64 |
15 | 新晃分公司-综合业务岗 | 朱** | 女 | 430802********6181 | 84.00 |
16 | 新晃分公司-综合业务岗 | 黄** | 男 | 430781********0519 | 81.96 |
17 | 通道分公司-综合业务岗 | 罗** | 女 | 431230********0020 | 84.16 |
18 | 安客分公司-综合业务岗 | 鲍** | 男 | 431281********0133 | 82.72 |
19 | 安客分公司-专业技术岗 | 罗** | 女 | 522731********8685 | 80.04 |
20 | 麻阳分公司-专业技术岗 | 滕** | 女 | 431226********3505 | 79.84 |
21 | 靖州分公司-专业技术岗 | 吴** | 女 | 350423********0025 | 74.72 |
22 | 鹤城分公司-专业技术岗 | 唐** | 女 | 433123********6368 | 81.64 |
23 | 鹤城分公司-专业技术岗 | 孙** | 女 | 231085********3321 | 76.04 |
公示时间:2026年8月27日至9月3日
公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,所举报内容必须真实、准确,并提供有关调查核实线索。
监督电话:0745-2262138
湖南怀化公路运输集团有限责任公司
2026年8月27日