准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 专业测试成绩 | 备注 |
20268180106 | 寿县一中新桥校区 | 高中语文 | 80.4 | |
20268180105 | 寿县一中新桥校区 | 高中语文 | 85.7 | |
20268180107 | 寿县一中新桥校区 | 高中语文 | 81.9 | |
20268180104 | 寿县科技学校 | 高中语文 | 83.1 | |
20268180102 | 寿县科技学校 | 高中语文 | 83.3 | |
20268180101 | 寿县科技学校 | 高中语文 | 76.4 | |
20268180103 | 寿县科技学校 | 高中语文 | 72.6 | |
20268180108 | 寿县中学 | 高中语文 | 82.5 | |
20268180109 | 寿县中学 | 高中语文 | 83.1 | |
20268180207 | 寿县中学 | 高中音乐 | 85.7 | |
20268180212 | 寿县中学 | 高中音乐 | 81.9 | |
20268180206 | 寿县中学 | 高中音乐 | 79.4 | |
20268180114 | 寿县一中新桥校区 | 高中信息技术 | 82.1 | |
20268180115 | 寿县一中新桥校区 | 高中信息技术 | 81.3 | |
20268180202 | 寿县科技学校 | 高中数学 | 82.8 | |
20268180203 | 寿县中学 | 高中数学 | 83.5 | |
20268180205 | 寿县中学 | 高中物理 | 84.3 | |
20268180113 | 寿县一中新桥校区 | 高中生物学 | 85.5 | |
20268180111 | 寿县科技学校 | 高中历史 | 83.8 | |
20268180112 | 寿县中学 | 高中历史 | 83.8 | |
20268180214 | 寿县中学 | 高中思想政治 | 82.8 |
寿县教育体育局寿县人力资源和社会保障局
2026年8月23日