根据《2026年埇桥区公开选调教师公告》,现将如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090105 | 黄佳欣 | 84.82 | 87.45 | 86.40 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090212 | 刘倩 | 83.81 | 87.59 | 86.07 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090113 | 武敏 | 84.25 | 86.40 | 85.54 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090108 | 朱瑶瑶 | 84.52 | 85.41 | 85.06 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090219 | 邱薛薛 | 82.76 | 85.61 | 84.47 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090210 | 梅婉露 | 82.31 | 85.71 | 84.35 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090115 | 宋丹 | 82.28 | 85.21 | 84.04 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090128 | 田瑞凤 | 84.66 | 83.60 | 84.02 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090101 | 王昕 | 81.37 | 85.49 | 83.84 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090111 | 陆亚亚 | 81.37 | 85.46 | 83.83 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090120 | 周梦璐 | 80.37 | 86.08 | 83.80 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090209 | 赵智赫 | 83.97 | 82.85 | 83.30 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090230 | 唐雨情 | 81.44 | 84.41 | 83.23 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090205 | 李佩 | 78.55 | 86.31 | 83.21 |
202601 | 小学语文教师A | 2608090124 | 张静 | 81.11 | 84.27 | 83.00 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090322 | 黄慧慧 | 89.18 | 86.67 | 87.67 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090421 | 刘楠 | 86.14 | 86.46 | 86.34 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090423 | 秦甲利 | 83.99 | 86.03 | 85.22 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090430 | 马圣洁 | 81.80 | 87.39 | 85.15 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090405 | 李珊珊 | 84.19 | 85.69 | 85.09 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090504 | 姬永丽 | 83.89 | 84.78 | 84.43 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090323 | 张素愉 | 81.56 | 86.21 | 84.35 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090307 | 王静 | 84.65 | 84.13 | 84.34 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090311 | 王元元 | 85.74 | 83.31 | 84.29 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090330 | 李海燕 | 80.58 | 86.56 | 84.17 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090329 | 万学艳 | 80.99 | 85.61 | 83.77 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090308 | 杨柳 | 77.64 | 87.55 | 83.59 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090417 | 马雪婷 | 78.97 | 86.32 | 83.38 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090425 | 张丽 | 83.07 | 83.40 | 83.27 |
202602 | 小学语文教师B | 2608090403 | 罗娜 | 79.61 | 85.70 | 83.26 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090624 | 纪红 | 83.50 | 86.89 | 85.53 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090527 | 祁蕾 | 82.41 | 86.72 | 84.99 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090509 | 张倩 | 82.83 | 86.30 | 84.91 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090604 | 徐婉君 | 82.07 | 86.66 | 84.83 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090523 | 魏海云 | 85.01 | 84.32 | 84.59 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090515 | 李雨晴 | 79.75 | 87.41 | 84.35 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090601 | 孙莉 | 77.48 | 88.38 | 84.02 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090616 | 李梦杰 | 78.03 | 87.58 | 83.76 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090622 | 刘子娴 | 80.37 | 85.72 | 83.58 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090608 | 张晴晴 | 79.32 | 86.32 | 83.52 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090627 | 李婉君 | 79.69 | 86.00 | 83.48 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090606 | 李沐洁 | 81.52 | 84.71 | 83.44 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090603 | 熊蕾 | 79.71 | 85.65 | 83.27 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090513 | 王雅晴 | 82.15 | 83.92 | 83.21 |
202603 | 小学语文教师C | 2608090517 | 张瑜 | 80.42 | 84.86 | 83.09 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090806 | 李蕊 | 80.69 | 87.03 | 84.50 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090717 | 李娜 | 81.98 | 85.30 | 83.97 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090903 | 童憧 | 82.86 | 84.68 | 83.95 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090809 | 尹佳倩 | 80.19 | 86.27 | 83.84 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090801 | 詹艳丽 | 79.59 | 86.57 | 83.78 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090727 | 宋千宇 | 82.35 | 84.60 | 83.70 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090725 | 郑娜 | 81.69 | 84.98 | 83.67 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090822 | 张梦 | 81.90 | 84.84 | 83.66 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090714 | 毛雪敏 | 81.75 | 84.77 | 83.56 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090904 | 郝小琪 | 84.09 | 83.14 | 83.52 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090808 | 魏桐 | 76.53 | 87.90 | 83.35 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090901 | 孟欣 | 83.31 | 83.17 | 83.22 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090718 | 卜珊珊 | 79.28 | 85.68 | 83.12 |
202604 | 小学语文教师D | 2608090830 | 杨晨 | 83.79 | 82.40 | 82.96 |
202605 | 小学数学教师A | 2608090917 | 胡巧梅 | 81.78 | 86.38 | 84.54 |
202605 | 小学数学教师A | 2608091014 | 马楠楠 | 82.68 | 85.54 | 84.39 |
202605 | 小学数学教师A | 2608091016 | 张雪庭 | 83.93 | 84.51 | 84.28 |
202605 | 小学数学教师A | 2608090923 | 赵婧婷 | 83.23 | 84.56 | 84.03 |
202605 | 小学数学教师A | 2608090928 | 陈姻姻 | 82.99 | 84.50 | 83.90 |
202605 | 小学数学教师A | 2608091005 | 姚赛 | 82.28 | 84.28 | 83.48 |
202605 | 小学数学教师A | 2608090913 | 许莉莉 | 84.47 | 82.15 | 83.08 |
202605 | 小学数学教师A | 2608091001 | 王云 | 82.81 | 83.15 | 83.01 |
202605 | 小学数学教师A | 2608090910 | 陈猛 | 82.34 | 83.40 | 82.98 |
202605 | 小学数学教师A | 2608091012 | 李慧敏 | 77.06 | 85.75 | 82.27 |
202605 | 小学数学教师A | 2608091015 | 耿文静 | 80.49 | 83.44 | 82.26 |
202605 | 小学数学教师A | 2608091009 | 张帅 | 82.78 | 81.90 | 82.25 |
202605 | 小学数学教师A | 2608090915 | 王宇 | 78.31 | 84.66 | 82.12 |
202605 | 小学数学教师A | 2608090922 | 陶缓缓 | 82.38 | 81.90 | 82.09 |
202605 | 小学数学教师A | 2608091013 | 翟玉 | 79.16 | 83.29 | 81.63 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091030 | 高姗姗 | 84.93 | 86.47 | 85.85 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091105 | 吴文莉 | 83.53 | 85.29 | 84.58 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091024 | 顾腾云 | 81.56 | 85.91 | 84.17 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091113 | 王婉君 | 83.29 | 84.51 | 84.03 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091125 | 刘欣 | 81.98 | 84.81 | 83.68 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091128 | 张亮 | 77.25 | 87.73 | 83.54 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091120 | 梁露 | 82.09 | 84.05 | 83.27 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091102 | 谢洋 | 84.16 | 81.81 | 82.75 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091028 | 王小艳 | 81.52 | 83.01 | 82.42 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091123 | 周静 | 76.58 | 86.29 | 82.40 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091025 | 周玉婷 | 74.15 | 87.31 | 82.05 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091023 | 王绍 | 80.16 | 83.31 | 82.05 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091122 | 尹甜甜 | 80.08 | 82.44 | 81.49 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091026 | 夏子璇 | 78.19 | 83.33 | 81.28 |
202606 | 小学数学教师B | 2608091107 | 从明静 | 78.97 | 82.81 | 81.28 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091202 | 宋聪聪 | 88.47 | 85.76 | 86.85 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091207 | 叶凤 | 88.51 | 85.35 | 86.61 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091307 | 赵辉 | 82.50 | 88.64 | 86.18 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091309 | 武田田 | 84.61 | 87.18 | 86.15 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091308 | 张子健 | 87.23 | 84.78 | 85.76 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091301 | 张萌萌 | 81.78 | 87.91 | 85.46 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091214 | 吕一凡 | 81.32 | 87.90 | 85.27 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091201 | 邓曼曼 | 83.60 | 85.90 | 84.98 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091226 | 周宾宾 | 83.61 | 85.68 | 84.85 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091215 | 白春宇 | 80.52 | 87.26 | 84.57 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091210 | 马小艳 | 79.16 | 88.08 | 84.51 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091305 | 刘贝贝 | 82.60 | 85.18 | 84.15 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091311 | 王晨蜜 | 77.67 | 87.63 | 83.65 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091209 | 李欢欢 | 81.32 | 84.98 | 83.52 |
202607 | 小学数学教师C | 2608091230 | 房露雨 | 80.43 | 85.14 | 83.25 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091314 | 潘程瑾 | 86.63 | 88.03 | 87.47 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091419 | 李汇寅 | 81.79 | 88.08 | 85.57 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091418 | 魏婉茹 | 82.53 | 86.75 | 85.06 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091420 | 程小倩 | 85.93 | 84.16 | 84.87 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091401 | 商翠雨 | 84.23 | 84.35 | 84.30 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091322 | 王西云 | 79.04 | 86.72 | 83.65 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091417 | 陈敏 | 76.89 | 87.21 | 83.09 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091412 | 代良云 | 78.53 | 85.71 | 82.84 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091324 | 丁雅晴 | 82.71 | 82.72 | 82.71 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091409 | 徐丹 | 82.12 | 82.88 | 82.58 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091404 | 马洁 | 84.20 | 81.38 | 82.51 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091415 | 杨莹莹 | 79.77 | 84.24 | 82.45 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091323 | 齐玉 | 81.60 | 82.98 | 82.43 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091326 | 李洁 | 79.25 | 84.45 | 82.37 |
202608 | 小学数学教师D | 2608091315 | 周晨 | 79.28 | 84.42 | 82.36 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091503 | 孙碧柔 | 86.27 | 86.90 | 86.65 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091521 | 赵菁菁 | 83.46 | 84.84 | 84.28 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091428 | 陈文婷 | 77.51 | 87.09 | 83.25 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091511 | 王涛 | 84.95 | 81.96 | 83.16 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091515 | 张慧慧 | 82.39 | 83.47 | 83.04 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091422 | 陈佳美 | 80.77 | 84.25 | 82.86 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091501 | 周香芳 | 81.59 | 82.40 | 82.08 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091504 | 董韦钰 | 81.47 | 82.34 | 81.99 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091512 | 李鑫 | 79.87 | 83.38 | 81.98 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091507 | 马倩 | 83.22 | 80.90 | 81.83 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091514 | 祖赛赛 | 77.83 | 84.18 | 81.64 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091425 | 展曜 | 82.66 | 80.70 | 81.48 |
202609 | 小学数学教师E | 2608091520 | 谢田源 | 77.18 | 83.65 | 81.06 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091608 | 田静静 | 81.73 | 88.52 | 85.80 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091610 | 徐梦珂 | 84.74 | 86.20 | 85.62 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091614 | 夏成苗 | 85.49 | 84.35 | 84.81 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091625 | 戚飞飞 | 82.96 | 84.35 | 83.79 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091602 | 曹月月 | 83.07 | 84.24 | 83.77 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091629 | 冯文君 | 80.96 | 85.54 | 83.70 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091606 | 刘洪翠 | 82.80 | 84.09 | 83.57 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091601 | 陶娜 | 78.64 | 85.47 | 82.74 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091617 | 王玉洁 | 79.55 | 84.67 | 82.62 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091616 | 许明晨 | 79.45 | 84.69 | 82.59 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091619 | 陈越越 | 80.45 | 83.97 | 82.56 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091627 | 于偏 | 78.72 | 83.17 | 81.39 |
202610 | 小学英语教师 | 2608091604 | 韩莉 | 77.47 | 83.97 | 81.37 |
202611 | 小学音乐教师 | 2608091723 | 张婉婉 | 76.59 | 82.72 | 80.27 |
202611 | 小学音乐教师 | 2608091710 | 周玉素 | 77.13 | 82.08 | 80.10 |
202611 | 小学音乐教师 | 2608091703 | 耿静 | 76.30 | 82.46 | 80.00 |
202611 | 小学音乐教师 | 2608091724 | 程琳 | 76.09 | 82.00 | 79.64 |
202611 | 小学音乐教师 | 2608091722 | 刘阳 | 74.72 | 82.70 | 79.51 |
202612 | 小学体育教师A | 2608091730 | 张馨月 | 78.76 | 80.75 | 79.95 |
202612 | 小学体育教师A | 2608091802 | 张玉灵 | 72.77 | 83.84 | 79.41 |
202612 | 小学体育教师A | 2608091805 | 孙静 | 78.10 | 78.32 | 78.23 |
202613 | 小学体育教师B | 2608091807 | 杨思思 | 73.03 | 86.05 | 80.84 |
202613 | 小学体育教师B | 2608091808 | 周傲妹 | 72.26 | 84.40 | 79.54 |
202613 | 小学体育教师B | 2608091809 | 钟慧敏 | 73.95 | 80.47 | 77.86 |
202613 | 小学体育教师B | 2608091815 | 周义义 | 67.02 | 81.97 | 75.99 |
202614 | 小学美术教师 | 2608091904 | 王培培 | 83.71 | 84.86 | 84.40 |
202614 | 小学美术教师 | 2608091822 | 赵善 | 79.87 | 83.80 | 82.23 |
202614 | 小学美术教师 | 2608091828 | 王莹莹 | 80.39 | 83.40 | 82.20 |
202615 | 小学信息技术教师 | 2608091917 | 从春丽 | 80.54 | 85.15 | 83.31 |
202615 | 小学信息技术教师 | 2608091911 | 金绍瑞 | 78.35 | 85.07 | 82.38 |
202616 | 初中语文教师A | 2608092001 | 汪子华 | 84.06 | 86.00 | 85.22 |
202616 | 初中语文教师A | 2608091923 | 姬磊 | 78.33 | 86.84 | 83.43 |
202616 | 初中语文教师A | 2608092020 | 田子颜 | 85.14 | 82.19 | 83.37 |
202616 | 初中语文教师A | 2608091921 | 孙宇 | 78.68 | 86.42 | 83.32 |
202616 | 初中语文教师A | 2608092019 | 付洁芳 | 79.73 | 85.16 | 82.99 |
202616 | 初中语文教师A | 2608092022 | 张维维 | 81.97 | 83.08 | 82.64 |
202616 | 初中语文教师A | 2608092008 | 张羽鸽 | 77.44 | 85.22 | 82.11 |
202616 | 初中语文教师A | 2608092018 | 卢柯楠 | 83.50 | 81.15 | 82.09 |
202616 | 初中语文教师A | 2608092021 | 展翘 | 78.67 | 84.27 | 82.03 |
202616 | 初中语文教师A | 2608092003 | 秦芳 | 78.65 | 83.74 | 81.70 |
202616 | 初中语文教师A | 2608092009 | 谭梦文 | 82.17 | 81.28 | 81.64 |
202616 | 初中语文教师A | 2608092024 | 张琼 | 75.94 | 85.29 | 81.55 |
202616 | 初中语文教师A | 2608092023 | 阚淼淼 | 76.92 | 83.98 | 81.16 |
202617 | 初中语文教师B | 2608092128 | 马婷 | 83.98 | 86.56 | 85.53 |
202617 | 初中语文教师B | 2608092125 | 赵纯 | 85.36 | 84.82 | 85.03 |
202617 | 初中语文教师B | 2608092103 | 王海迪 | 82.67 | 86.49 | 84.96 |
202617 | 初中语文教师B | 2608092113 | 李雪冰 | 83.58 | 85.29 | 84.60 |
202617 | 初中语文教师B | 2608092120 | 汪碧莹 | 83.67 | 84.85 | 84.38 |
202617 | 初中语文教师B | 2608092109 | 武媛媛 | 82.84 | 85.36 | 84.36 |
202617 | 初中语文教师B | 2608092112 | 冯琼 | 82.45 | 85.60 | 84.34 |
202617 | 初中语文教师B | 2608092118 | 刘静 | 80.28 | 86.54 | 84.03 |
202617 | 初中语文教师B | 2608092127 | 张欣 | 84.56 | 83.27 | 83.78 |
202617 | 初中语文教师B | 2608092115 | 侯宇笛 | 83.27 | 83.82 | 83.60 |
202617 | 初中语文教师B | 2608092124 | 王利 | 82.35 | 83.28 | 82.91 |
202617 | 初中语文教师B | 2608092123 | 潘梅娟 | 84.87 | 81.16 | 82.65 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092317 | 王雅茹 | 87.18 | 83.69 | 85.08 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092320 | 陶雪莹 | 85.71 | 83.64 | 84.46 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092316 | 赵曼莉 | 82.17 | 85.91 | 84.42 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092223 | 王雨维 | 82.88 | 84.79 | 84.02 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092325 | 王云龙 | 87.85 | 80.56 | 83.48 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092319 | 曹淑婷 | 80.27 | 84.45 | 82.78 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092230 | 张伟 | 82.51 | 82.97 | 82.78 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092401 | 王茹 | 84.52 | 81.54 | 82.73 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092203 | 李梦 | 79.74 | 84.34 | 82.50 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092309 | 陈金龙 | 83.92 | 81.54 | 82.49 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092328 | 郑唯唯 | 82.46 | 82.27 | 82.34 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092324 | 杨帅 | 81.23 | 82.94 | 82.25 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092305 | 王佳慧 | 78.79 | 84.21 | 82.05 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092207 | 张雁秋 | 78.54 | 84.12 | 81.89 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092217 | 黄锦 | 78.45 | 83.76 | 81.64 |
202618 | 初中数学教师 | 2608092229 | 马锐 | 83.24 | 80.56 | 81.64 |
202619 | 初中英语教师 | 2608092501 | 吕婷 | 83.92 | 87.60 | 86.13 |
202619 | 初中英语教师 | 2608092603 | 位名慧 | 88.39 | 83.70 | 85.58 |
202619 | 初中英语教师 | 2608092504 | 颜姣姣 | 85.37 | 85.00 | 85.15 |
202619 | 初中英语教师 | 2608092605 | 张悦 | 86.00 | 84.46 | 85.08 |
202619 | 初中英语教师 | 2608092522 | 黄鹏 | 78.33 | 88.20 | 84.25 |
202619 | 初中英语教师 | 2608092505 | 耿馨 | 86.83 | 81.44 | 83.59 |
202619 | 初中英语教师 | 2608092506 | 杨素荣 | 79.95 | 84.00 | 82.38 |
202619 | 初中英语教师 | 2608092508 | 陈彦 | 82.72 | 81.50 | 81.99 |
202619 | 初中英语教师 | 2608092602 | 王清 | 84.65 | 80.00 | 81.86 |
202619 | 初中英语教师 | 2608092527 | 陈晨 | 79.96 | 82.00 | 81.18 |
202619 | 初中英语教师 | 2608092509 | 谢明慧 | 83.04 | 79.40 | 80.86 |
202620 | 初中音乐教师 | 2608092606 | 张永杰 | 82.73 | 83.30 | 83.07 |
202621 | 初中体育教师A | 2608092623 | 杨康 | 81.35 | 83.27 | 82.50 |
202621 | 初中体育教师A | 2608092629 | 代助彬 | 76.34 | 84.17 | 81.04 |
202621 | 初中体育教师A | 2608092712 | 袁帅帅 | 74.92 | 84.90 | 80.91 |
202621 | 初中体育教师A | 2608092708 | 王玄玄 | 74.73 | 84.46 | 80.57 |
202621 | 初中体育教师A | 2608092628 | 沈清云 | 72.65 | 84.08 | 79.51 |
202621 | 初中体育教师A | 2608092701 | 潘玉 | 70.72 | 84.18 | 78.80 |
202621 | 初中体育教师A | 2608092705 | 叶斌 | 74.27 | 81.71 | 78.74 |
202621 | 初中体育教师A | 2608092622 | 时元秋 | 72.73 | 82.32 | 78.48 |
202622 | 初中体育教师B | 2608092716 | 孙迎弟 | 77.55 | 86.53 | 82.94 |
202622 | 初中体育教师B | 2608092730 | 苑刘杰 | 74.13 | 87.81 | 82.34 |
202622 | 初中体育教师B | 2608092725 | 许伟伟 | 74.56 | 86.13 | 81.50 |
202622 | 初中体育教师B | 2608092721 | 任婉婉 | 74.59 | 82.59 | 79.39 |
202622 | 初中体育教师B | 2608092729 | 王平 | 74.51 | 82.27 | 79.16 |
202622 | 初中体育教师B | 2608092720 | 江浩 | 68.65 | 85.65 | 78.85 |
202622 | 初中体育教师B | 2608092715 | 殷玉茹 | 76.02 | 78.99 | 77.80 |
202623 | 初中美术教师 | 2608092804 | 程飞祥 | 83.52 | 83.46 | 83.49 |
202624 | 初中物理教师 | 2608092819 | 闫永春 | 85.55 | 84.19 | 84.73 |
202624 | 初中物理教师 | 2608092814 | 左亚平 | 80.21 | 84.57 | 82.82 |
202624 | 初中物理教师 | 2608092818 | 杨玉兰 | 80.18 | 82.81 | 81.76 |
202624 | 初中物理教师 | 2608092821 | 王光荣 | 78.87 | 83.57 | 81.69 |
202624 | 初中物理教师 | 2608092822 | 赵璇 | 74.52 | 85.47 | 81.09 |
202624 | 初中物理教师 | 2608092825 | 马文文 | 77.80 | 83.08 | 80.97 |
202624 | 初中物理教师 | 2608092815 | 陈冲 | 77.41 | 83.08 | 80.81 |
202625 | 初中化学教师 | 2608092830 | 张贺东 | 76.20 | 84.54 | 81.20 |
202625 | 初中化学教师 | 2608092828 | 梁娇娇 | 79.38 | 82.24 | 81.09 |
202626 | 初中生物教师 | 2608092908 | 秦勤 | 84.50 | 83.84 | 84.10 |
202627 | 初中政治教师A组 | 2608092919 | 陈慧 | 84.88 | 84.90 | 84.89 |
202627 | 初中政治教师A组 | 2608092915 | 张洁 | 78.38 | 83.50 | 81.45 |
202627 | 初中政治教师A组 | 2608092914 | 杭胜男 | 84.47 | 78.60 | 80.95 |
202627 | 初中政治教师A组 | 2608092916 | 刘莹 | 73.35 | 85.86 | 80.86 |
202627 | 初中政治教师A组 | 2608092920 | 葛路路 | 76.63 | 82.98 | 80.44 |
202627 | 初中政治教师A组 | 2608092909 | 赵浩宇 | 78.44 | 80.80 | 79.86 |
202628 | 初中政治教师B组 | 2608092930 | 何琴 | 83.80 | 85.50 | 84.82 |
202628 | 初中政治教师B组 | 2608092928 | 袁振 | 80.67 | 84.50 | 82.97 |
202628 | 初中政治教师B组 | 2608092924 | 杨娩云 | 79.35 | 84.80 | 82.62 |
202628 | 初中政治教师B组 | 2608092923 | 王婷婷 | 76.87 | 86.23 | 82.49 |
202629 | 初中历史教师 | 2608093004 | 侯婷婷 | 80.06 | 84.06 | 82.46 |
202629 | 初中历史教师 | 2608093014 | 王海燕 | 82.12 | 82.63 | 82.43 |
202629 | 初中历史教师 | 2608093003 | 关茹云 | 83.47 | 81.30 | 82.17 |
202629 | 初中历史教师 | 2608093011 | 赵丹 | 76.61 | 84.87 | 81.56 |
202629 | 初中历史教师 | 2608093008 | 黄元园 | 76.96 | 82.99 | 80.57 |
202629 | 初中历史教师 | 2608093013 | 张浩生 | 79.18 | 81.50 | 80.57 |
202630 | 初中地理教师 | 2608093020 | 束婉璐 | 84.48 | 86.48 | 85.68 |
202630 | 初中地理教师 | 2608093016 | 郭婉君 | 84.25 | 84.80 | 84.58 |
202631 | 初中信息技术教师 | 2608093025 | 康冰 | 80.91 | 83.37 | 82.38 |
咨询电话:3913831、3912270
监督电话:3912514(埇桥区纪委监委驻区政协机关纪检监察组)
宿州市埇桥区人力资源和社会保障局
宿州市埇桥区教育体育局
2026年8月20日