根据《湖南省省直事业单位2026年第一次公开招聘工作人员公告》有关要求,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,确定彭**等15名同志为湖南科技大学2026年公开招聘拟聘用人员,现予以公示。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 监督电话 |
1 | 湖南科技大学 | 辅导员7 | 1143995306205 | 彭** | 男 | 80.34 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
2 | 湖南科技大学 | 辅导员7 | 1143992505117 | 谢** | 男 | 80.25 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
3 | 湖南科技大学 | 辅导员7 | 1143993603519 | 许** | 男 | 79.33 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
4 | 湖南科技大学 | 辅导员7 | 1143997005401 | 王** | 男 | 76.92 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
5 | 湖南科技大学 | 辅导员7 | 1143992501114 | 袁** | 男 | 76.75 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
6 | 湖南科技大学 | 辅导员7 | 1143997005428 | 杨** | 男 | 76.58 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
7 | 湖南科技大学 | 辅导员8 | 1143995305512 | 邓** | 女 | 82.33 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
8 | 湖南科技大学 | 辅导员8 | 1143992507511 | 杨** | 女 | 82.00 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
9 | 湖南科技大学 | 辅导员8 | 1143992505604 | 潘** | 女 | 81.34 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
10 | 湖南科技大学 | 辅导员8 | 1143992503419 | 喻** | 女 | 80.83 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
11 | 湖南科技大学 | 辅导员8 | 1143990503912 | 黄** | 女 | 80.34 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
12 | 湖南科技大学 | 辅导员8 | 1143992503322 | 吴** | 女 | 79.92 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
13 | 湖南科技大学 | 辅导员9 | 1143990200609 | 邱** | 女 | 76.42 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
14 | 湖南科技大学 | 辅导员9 | 1143992504813 | 胡** | 女 | 75.84 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
15 | 湖南科技大学 | 辅导员9 | 1143993603817 | 贺** | 女 | 75.59 | 0731-58290012; 0731-58291312。 |
公示时间:2026年8月19日至8月26日。
公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,所举报内容必须真实、准确,并提供有关调查核实线索。
监督电话:
0731-58290012(湖南科技大学人事处)
0731-58291312(湖南科技大学纪委、监察专员办公室)
湖南省人力资源和社会保障厅
2026年8月19日