| 石门县2026年部分县直单位公开选调工作人员面试成绩公示 | |||||
| 考场 | 主管部门 | 选调单位 | 选调岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 第一考场 | 县直单位1 | 综合管理 | 20260130 | 78.52 | |
| 20260102 | 78.28 | ||||
| 20260124 | 79.94 | ||||
| 20260126 | 82.32 | ||||
| 20260113 | 82.28 | ||||
| 20260101 | 80.64 | ||||
| 20260129 | 77.96 | ||||
| 20260115 | 80.02 | ||||
| 20260111 | 81.40 | ||||
| 20260135 | 78.48 | ||||
| 20260103 | 78.40 | ||||
| 20260119 | 79.14 | ||||
| 20260136 | 77.26 | ||||
| 20260104 | 78.48 | ||||
| 20260125 | 80.26 | ||||
| 20260128 | 79.46 | ||||
| 20260107 | 缺考 | ||||
| 20260106 | 缺考 | ||||
| 20260121 | 76.40 | ||||
| 20260122 | 76.98 | ||||
| 20260108 | 76.86 | ||||
| 20260110 | 76.90 | ||||
| 20260114 | 78.66 | ||||
| 20260123 | 82.94 | ||||
| 县直单位2 | 综合管理 | 20260141 | 79.86 | ||
| 20260140 | 82.44 | ||||
| 20260210 | 77.52 | ||||
| 20260219 | 81.04 | ||||
| 20260139 | 81.04 | ||||
| 20260202 | 79.76 | ||||
| 20260137 | 78.36 | ||||
| 20260211 | 80.74 | ||||
| 20260207 | 78.38 | ||||
| 20260203 | 77.50 | ||||
| 20260209 | 78.78 | ||||
| 20260213 | 80.20 | ||||
| 20260218 | 79.48 | ||||
| 20260146 | 79.86 | ||||
| 20260226 | 79.98 | ||||
| 20260206 | 81.62 | ||||
| 20260208 | 78.70 | ||||
| 20260224 | 78.84 | ||||
| 20260147 | 79.02 | ||||
| 20260216 | 79.18 | ||||
| 20260221 | 缺考 | ||||
| 20260223 | 79.74 | ||||
| 20260145 | 80.72 | ||||
| 20260214 | 82.30 | ||||
| 20260222 | 78.58 | ||||
| 县直单位3 | 财务管理、审计 | 20260228 | 79.58 | ||
| 20260229 | 76.84 | ||||
| 第二考场 | 县政府办 | 县机关事务服务中心 | 管理岗位 | 20260231 | 78.42 |
| 20260234 | 79.22 | ||||
| 县教育局 | 县招生考试事务中心 | 专技岗位 | 20260235 | 80.26 | |
| 20260236 | 缺考 | ||||
| 县科学技术局 | 县技术市场服务中心 | 专技岗位 | 20260241 | 78.00 | |
| 20260238 | 75.96 | ||||
| 县商务局 | 县中小商贸流通企业服务中心 | 管理岗位 | 20260244 | 78.30 | |
| 20260245 | 78.88 | ||||
| 县卫生健康局 | 县医疗应急服务中心 | 专技岗位 | 20260246 | 76.38 | |
| 20260247 | 缺考 | ||||
| 县退役军人事务局 | 县退役军人服务中心 | 管理岗位 | 20260307 | 80.64 | |
| 20260302 | 78.66 | ||||
| 20260304 | 75.88 | ||||
| 20260248 | 77.38 | ||||
| 20260301 | 78.86 | ||||
| 20260303 | 缺考 | ||||
| 20260312 | 79.76 | ||||
| 县应急管理局 | 县安全生产应急救援指挥中心 | 管理岗位 | 20260315 | 78.96 | |
| 20260316 | 76.84 | ||||
| 县林业局 | 县退耕还林事务办公室 | 专技岗位 | 20260317 | 79.80 | |
| 20260318 | 80.32 | ||||
| 县木材工作站 | 专技岗位 | 20260320 | 78.52 | ||
| 20260321 | 80.02 | ||||
| 县人民政府 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 专技岗位 | 20260322 | 74.38 | |
| 20260323 | 缺考 | ||||
| 20260324 | 缺考 | ||||
| 县人民政府 | 县招商促进事务中心 | 管理岗位1 | 20260325 | 78.16 | |
| 20260326 | 缺考 | ||||
| 管理岗位2 | 20260327 | 76.80 | |||
| 20260328 | 缺考 | ||||
| 管理岗位3 | 20260329 | 80.02 | |||
| 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 管理岗位 | 20260332 | 79.30 | |
| 20260331 | 80.12 | ||||
| 县残疾人联合会 | 县残疾人康复中心 | 管理岗位 | 20260336 | 75.58 | |
| 20260337 | 80.88 | ||||
| 石门高新技术产业开发区管理委员会 | 石门高新技术产业开发区管理委员会 | 管理岗位1 | 20260339 | 80.30 | |
| 20260344 | 80.22 | ||||
| 管理岗位2 | 20260349 | 78.80 | |||
| 20260347 | 77.78 | ||||
| 20260348 | 76.40 | ||||
| 管理岗位3 | 20260353 | 79.96 | |||
| 20260351 | 78.28 | ||||
| 20260356 | 79.06 | ||||
| 县住房和城乡建设局 | 县住房保障服务中心 | 管理岗位 | 20260360 | 79.02 | |
中共石门县委组织部
石门县人力资源和社会保障局
2026年8月16日