岗位编号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
JS01 | 20260101 | 汪** | 67 |
JS02 | 20260201 | 岳** | 55 |
20260202 | 王** | 68 | |
20260203 | 宋** | 78 | |
20260204 | 曹** | 70 | |
JS03 | 20260301 | 雷** | 65 |
20260302 | 单** | 60 | |
20260303 | 丁** | 63 | |
20260304 | 谢** | 84 | |
JS04 | 20260401 | 张** | 83 |
20260402 | 钟** | 60 | |
20260403 | 李** | 61.5 | |
20260404 | 蒋** | 41.5 | |
20260405 | 艾** | 63 | |
20260406 | 廖** | 70 | |
20260407 | 梁** | 71 | |
20260408 | 解** | 47 | |
20260409 | 雷** | 71 | |
20260410 | 张** | 57 | |
20260411 | 张** | 67 | |
20260412 | 郑** | 74 | |
20260413 | 伍** | 73 | |
20260414 | 池** | 48 | |
20260415 | 杨** | 79 | |
20260416 | 刘** | 53 | |
20260417 | 陈** | 61 | |
20260418 | 贺** | 49.5 | |
20260419 | 匡** | 67 | |
20260420 | 郑** | 40 | |
20260421 | 李** | 0 | |
20260422 | 胡** | 19 | |
20260423 | 李** | 63 | |
20260424 | 包** | 45 | |
20260425 | 唐** | 57 | |
20260426 | 曾** | 60 | |
20260427 | 杨** | 20 | |
20260428 | 范** | 32 |
公示期:2026年8月15日-2026年8月19日,如对上述成绩有异议,请联系怀化学院纪委、湖南省监委驻怀化学院监察专员办公室,或咨询怀化学院人事处。
怀化学院纪委、监察专员办公室:0745—2851030
怀化学院人事处:0745—2851007
怀化学院人事处
2026年8月15日
()