根据《2026年耒阳市公开调配乡村教师进城任教公告》《2026年耒阳市公开调配乡村教师进城任教岗位计划调整及有关事项公告》相关要求,为优化各校师资配置、保障调配工作落地实效,本次选岗计划予以调整并等额选岗。现就选岗计划调整情况及拟聘用人员予以公告。
一、拟聘用人员名单(见附件1)
二、选岗计划调整一览表(见附件2)
三、选岗时间、地点
选岗时间:2026年8月6日(周四)上午8:30-10:30。
选岗地点:耒阳市冠湘学校。
四、选岗程序及注意事项
1.实行分学段、分学科分类选岗。
2.选岗原则上须由本人到场办理,并携带有效身份证件。本人因特殊原因不能到场的,需出具委托书委托他人代办。
3.按照总成绩从高到低排序,同学段同学科人员依次选岗。总成绩并列者,以教龄较长优先;教龄相同的,职称等级高者优先;职称一致的,年龄长者优先。未在本学段本学科选岗正式开始时间(以现场工作人员统一计时为准)前到场参加选岗的,顺延至本学段本学科所有人员末尾选岗。若出现岗位空缺,可依据总成绩顺位递补一次。
4.岗位一经选定,原则上不予调整。确有特殊情形申请互换岗位的,双方需共同签署书面承诺书;岗位不匹配的,原则上须取得双方学校书面同意。
5.2026年秋季学期招生计划落实完毕后,各校因生源变动产生师资富余或短缺的,由市教育局统筹开展跨校调剂,推动全市师资均衡配置,涉调教师应当服从组织调配。
6.选岗当日在指定时间段设置转升学段专项办理窗口。持有初高中教师资格证的小学教师、持有高中教师资格证的初中教师,可申请转升学段任教。办理流程如下:
(1)本人正常完成本次岗位选岗;
(2)选岗完毕后,携带《耒阳市教师转升学段申请表》(附件3)及对应教师资格证书原件、复印件,前往专项窗口登记报备;
(3)统一汇总转升学段申请,结合各校师资需求统筹调配。
附件:
1.2026年耒阳市公开调配乡村教师进城任教拟聘用人员名单
2.2026年耒阳市公开调配乡村教师进城任教选岗计划调整一览表
3.耒阳市教师转升学段申请表
中共耒阳市委机构编制委员会办公室
耒阳市人力资源和社会保障局
耒阳市教育局
2026年7月30日
附件1
2026年耒阳市公开调配乡村教师进城任教拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考学段 | 报考岗位 | 选岗顺序 (按成绩排名) | 备注 |
1 | 徐** | 20260102 | 幼儿园 | 幼师 | 1 | 拟聘用 |
2 | 陈** | 20260103 | 幼儿园 | 幼师 | 2 | 拟聘用 |
3 | 黄** | 20260104 | 幼儿园 | 幼师 | 3 | 拟聘用 |
4 | 胡** | 20260109 | 小学 | 政治 | 1 | 拟聘用 |
5 | 刘** | 20260106 | 小学 | 政治 | 2 | 拟聘用 |
6 | 李** | 20260107 | 小学 | 政治 | 3 | 拟聘用 |
7 | 谷** | 20260108 | 小学 | 政治 | 4 | 拟聘用 |
8 | 资** | 20260112 | 小学 | 音乐 | 1 | 拟聘用 |
9 | 李** | 20260111 | 小学 | 音乐 | 2 | 拟聘用 |
10 | 欧** | 20260114 | 小学 | 美术 | 1 | 拟聘用 |
11 | 彭** | 20260117 | 小学 | 美术 | 2 | 拟聘用 |
12 | 刘** | 20260113 | 小学 | 美术 | 3 | 拟聘用 |
13 | 欧** | 20260115 | 小学 | 美术 | 4 | 拟聘用 |
14 | 谢** | 20260119 | 小学 | 心理健康 | 1 | 拟聘用 |
15 | 谢** | 20260126 | 小学 | 心理健康 | 2 | 拟聘用 |
16 | 张** | 20260123 | 小学 | 心理健康 | 3 | 拟聘用 |
17 | 资** | 20260127 | 小学 | 心理健康 | 4 | 拟聘用 |
18 | 谭** | 20260124 | 小学 | 心理健康 | 5 | 拟聘用 |
19 | 黄** | 20260125 | 小学 | 心理健康 | 6 | 拟聘用 |
20 | 李** | 20260120 | 小学 | 心理健康 | 7 | 拟聘用 |
21 | 伍** | 20260122 | 小学 | 心理健康 | 8 | 拟聘用 |
22 | 陈** | 20260128 | 小学 | 心理健康 | 9 | 拟聘用 |
23 | 陆** | 20260411 | 小学 | 语文 | 1 | 拟聘用 |
24 | 曹** | 20260406 | 小学 | 语文 | 2 | 拟聘用 |
25 | 周** | 20260419 | 小学 | 语文 | 3 | 拟聘用 |
26 | 万** | 20260422 | 小学 | 语文 | 4 | 拟聘用 |
27 | 罗** | 20260408 | 小学 | 语文 | 5 | 拟聘用 |
28 | 黄** | 20260314 | 小学 | 语文 | 6 | 拟聘用 |
29 | 贺** | 20260402 | 小学 | 语文 | 7 | 拟聘用 |
30 | 蒋** | 20260226 | 小学 | 语文 | 8 | 拟聘用 |
31 | 周** | 20260414 | 小学 | 语文 | 9 | 拟聘用 |
32 | 匡** | 20260328 | 小学 | 语文 | 10 | 拟聘用 |
33 | 谢** | 20260420 | 小学 | 语文 | 11 | 拟聘用 |
34 | 刘** | 20260405 | 小学 | 语文 | 12 | 拟聘用 |
35 | 谢** | 20260412 | 小学 | 语文 | 13 | 拟聘用 |
36 | 贺** | 20260310 | 小学 | 语文 | 14 | 拟聘用 |
37 | 李** | 20260329 | 小学 | 语文 | 15 | 拟聘用 |
38 | 谷** | 20260219 | 小学 | 语文 | 16 | 拟聘用 |
39 | 徐** | 20260311 | 小学 | 语文 | 17 | 拟聘用 |
40 | 罗** | 20260410 | 小学 | 语文 | 18 | 拟聘用 |
41 | 许** | 20260326 | 小学 | 语文 | 19 | 拟聘用 |
42 | 黄** | 20260322 | 小学 | 语文 | 20 | 拟聘用 |
43 | 刘** | 20260416 | 小学 | 语文 | 21 | 拟聘用 |
44 | 陈** | 20260401 | 小学 | 语文 | 22 | 拟聘用 |
45 | 熊** | 20260202 | 小学 | 语文 | 23 | 拟聘用 |
46 | 刘** | 20260206 | 小学 | 语文 | 24 | 拟聘用 |
47 | 刘** | 20260423 | 小学 | 语文 | 25 | 拟聘用 |
48 | 贺** | 20260217 | 小学 | 语文 | 26 | 拟聘用 |
49 | 贺** | 20260330 | 小学 | 语文 | 27 | 拟聘用 |
50 | 李** | 20260315 | 小学 | 语文 | 28 | 拟聘用 |
51 | 蒋** | 20260407 | 小学 | 语文 | 29 | 拟聘用 |
52 | 李** | 20260325 | 小学 | 语文 | 30 | 拟聘用 |
53 | 张** | 20260403 | 小学 | 语文 | 31 | 拟聘用 |
54 | 蒋** | 20260214 | 小学 | 语文 | 32 | 拟聘用 |
55 | 谭** | 20260201 | 小学 | 语文 | 33 | 拟聘用 |
56 | 廖** | 20260415 | 小学 | 语文 | 34 | 拟聘用 |
57 | 曾** | 20260319 | 小学 | 语文 | 35 | 拟聘用 |
58 | 刘** | 20260321 | 小学 | 语文 | 36 | 拟聘用 |
59 | 欧** | 20260220 | 小学 | 语文 | 37 | 拟聘用 |
60 | 王** | 20260212 | 小学 | 语文 | 38 | 拟聘用 |
61 | 李** | 20260222 | 小学 | 语文 | 39 | 拟聘用 |
62 | 罗** | 20260313 | 小学 | 语文 | 40 | 拟聘用 |
63 | 欧** | 20260413 | 小学 | 语文 | 41 | 拟聘用 |
64 | 郑** | 20260218 | 小学 | 语文 | 42 | 拟聘用 |
65 | 聂** | 20260317 | 小学 | 语文 | 43 | 拟聘用 |
66 | 蒋** | 20260323 | 小学 | 语文 | 44 | 拟聘用 |
67 | 周** | 20260306 | 小学 | 语文 | 45 | 拟聘用 |
68 | 梁** | 20260404 | 小学 | 语文 | 46 | 拟聘用 |
69 | 欧** | 20260327 | 小学 | 语文 | 47 | 拟聘用 |
70 | 资** | 20260417 | 小学 | 语文 | 48 | 拟聘用 |
71 | 贺** | 20260307 | 小学 | 语文 | 49 | 拟聘用 |
72 | 黄** | 20260215 | 小学 | 语文 | 50 | 拟聘用 |
73 | 杨** | 20260320 | 小学 | 语文 | 51 | 拟聘用 |
74 | 徐** | 20260409 | 小学 | 语文 | 52 | 拟聘用 |
75 | 伍** | 20260223 | 小学 | 语文 | 53 | 拟聘用 |
76 | 周** | 20260303 | 小学 | 语文 | 54 | 拟聘用 |
77 | 周** | 20260205 | 小学 | 语文 | 55 | 拟聘用 |
78 | 徐** | 20260229 | 小学 | 语文 | 56 | 拟聘用 |
79 | 廖** | 20260324 | 小学 | 语文 | 57 | 拟聘用 |
80 | 李** | 20260227 | 小学 | 语文 | 58 | 拟聘用 |
81 | 龙** | 20260301 | 小学 | 语文 | 59 | 拟聘用 |
82 | 郑** | 20260418 | 小学 | 语文 | 60 | 拟聘用 |
83 | 谭** | 20260225 | 小学 | 语文 | 61 | 拟聘用 |
84 | 伍** | 20260203 | 小学 | 语文 | 62 | 拟聘用 |
85 | 江** | 20260305 | 小学 | 语文 | 63 | 拟聘用 |
86 | 胡** | 20260312 | 小学 | 语文 | 64 | 拟聘用 |
87 | 罗** | 20260316 | 小学 | 语文 | 65 | 拟聘用 |
88 | 李** | 20260216 | 小学 | 语文 | 66 | 拟聘用 |
89 | 严** | 20260309 | 小学 | 语文 | 67 | 拟聘用 |
90 | 谷** | 20260207 | 小学 | 语文 | 68 | 拟聘用 |
91 | 黄** | 20260211 | 小学 | 语文 | 69 | 拟聘用 |
92 | 李** | 20260304 | 小学 | 语文 | 70 | 拟聘用 |
93 | 谢** | 20260228 | 小学 | 语文 | 71 | 拟聘用 |
94 | 曹** | 20260208 | 小学 | 语文 | 72 | 拟聘用 |
95 | 周** | 20260224 | 小学 | 语文 | 73 | 拟聘用 |
96 | 曹** | 20260428 | 小学 | 体育 | 1 | 拟聘用 |
97 | 彭** | 20260429 | 小学 | 体育 | 2 | 拟聘用 |
98 | 余** | 20260426 | 小学 | 体育 | 3 | 拟聘用 |
99 | 谢** | 20260425 | 小学 | 体育 | 4 | 拟聘用 |
100 | 付** | 20260617 | 小学 | 数学 | 1 | 拟聘用 |
101 | 黄** | 20260626 | 小学 | 数学 | 2 | 拟聘用 |
102 | 谷** | 20260528 | 小学 | 数学 | 3 | 拟聘用 |
103 | 黄** | 20260712 | 小学 | 数学 | 4 | 拟聘用 |
104 | 付** | 20260630 | 小学 | 数学 | 5 | 拟聘用 |
105 | 曾** | 20260511 | 小学 | 数学 | 6 | 拟聘用 |
106 | 袁** | 20260705 | 小学 | 数学 | 7 | 拟聘用 |
107 | 范** | 20260516 | 小学 | 数学 | 8 | 拟聘用 |
108 | 杨** | 20260806 | 小学 | 数学 | 9 | 拟聘用 |
109 | 黄** | 20260818 | 小学 | 数学 | 10 | 拟聘用 |
110 | 资** | 20260612 | 小学 | 数学 | 11 | 拟聘用 |
111 | 石** | 20260615 | 小学 | 数学 | 12 | 拟聘用 |
112 | 刘** | 20260703 | 小学 | 数学 | 13 | 拟聘用 |
113 | 贺** | 20260522 | 小学 | 数学 | 14 | 拟聘用 |
114 | 陈** | 20260820 | 小学 | 数学 | 15 | 拟聘用 |
115 | 罗** | 20260717 | 小学 | 数学 | 16 | 拟聘用 |
116 | 谷** | 20260619 | 小学 | 数学 | 17 | 拟聘用 |
117 | 刘** | 20260524 | 小学 | 数学 | 18 | 拟聘用 |
118 | 江** | 20260606 | 小学 | 数学 | 19 | 拟聘用 |
119 | 张** | 20260823 | 小学 | 数学 | 20 | 拟聘用 |
120 | 曾** | 20260623 | 小学 | 数学 | 21 | 拟聘用 |
121 | 徐** | 20260716 | 小学 | 数学 | 22 | 拟聘用 |
122 | 伍** | 20260529 | 小学 | 数学 | 23 | 拟聘用 |
123 | 刘** | 20260613 | 小学 | 数学 | 24 | 拟聘用 |
124 | 资** | 20260905 | 小学 | 数学 | 25 | 拟聘用 |
125 | 张** | 20260609 | 小学 | 数学 | 26 | 拟聘用 |
126 | 刘** | 20260508 | 小学 | 数学 | 27 | 拟聘用 |
127 | 刘** | 20260901 | 小学 | 数学 | 28 | 拟聘用 |
128 | 李** | 20260829 | 小学 | 数学 | 29 | 拟聘用 |
129 | 龙** | 20260804 | 小学 | 数学 | 30 | 拟聘用 |
130 | 刘** | 20260828 | 小学 | 数学 | 31 | 拟聘用 |
131 | 李** | 20260826 | 小学 | 数学 | 32 | 拟聘用 |
132 | 李** | 20260530 | 小学 | 数学 | 33 | 拟聘用 |
133 | 郑** | 20260722 | 小学 | 数学 | 34 | 拟聘用 |
134 | 黄** | 20260604 | 小学 | 数学 | 35 | 拟聘用 |
135 | 谢** | 20260605 | 小学 | 数学 | 36 | 拟聘用 |
136 | 曾** | 20260621 | 小学 | 数学 | 37 | 拟聘用 |
137 | 吴** | 20260628 | 小学 | 数学 | 38 | 拟聘用 |
138 | 郭** | 20260824 | 小学 | 数学 | 39 | 拟聘用 |
139 | 张** | 20260625 | 小学 | 数学 | 40 | 拟聘用 |
140 | 谢** | 20260728 | 小学 | 数学 | 41 | 拟聘用 |
141 | 李** | 20260523 | 小学 | 数学 | 42 | 拟聘用 |
142 | 徐** | 20260803 | 小学 | 数学 | 43 | 拟聘用 |
143 | 刘** | 20260502 | 小学 | 数学 | 44 | 拟聘用 |
144 | 曾** | 20260525 | 小学 | 数学 | 45 | 拟聘用 |
145 | 陈** | 20260902 | 小学 | 数学 | 46 | 拟聘用 |
146 | 梁** | 20260614 | 小学 | 数学 | 47 | 拟聘用 |
147 | 文** | 20260812 | 小学 | 数学 | 48 | 拟聘用 |
148 | 谢** | 20260720 | 小学 | 数学 | 49 | 拟聘用 |
149 | 欧** | 20260622 | 小学 | 数学 | 50 | 拟聘用 |
150 | 李** | 20260706 | 小学 | 数学 | 51 | 拟聘用 |
151 | 谭** | 20260817 | 小学 | 数学 | 52 | 拟聘用 |
152 | 伍** | 20260517 | 小学 | 数学 | 53 | 拟聘用 |
153 | 李** | 20260801 | 小学 | 数学 | 54 | 拟聘用 |
154 | 郑** | 20260721 | 小学 | 数学 | 55 | 拟聘用 |
155 | 陈** | 20260618 | 小学 | 数学 | 56 | 拟聘用 |
156 | 黄** | 20260603 | 小学 | 数学 | 57 | 拟聘用 |
157 | 刘** | 20260729 | 小学 | 数学 | 58 | 拟聘用 |
158 | 贺** | 20260724 | 小学 | 数学 | 59 | 拟聘用 |
159 | 王** | 20260811 | 小学 | 数学 | 60 | 拟聘用 |
160 | 郑** | 20260620 | 小学 | 数学 | 61 | 拟聘用 |
161 | 徐** | 20260704 | 小学 | 数学 | 62 | 拟聘用 |
162 | 雷** | 20260616 | 小学 | 数学 | 63 | 拟聘用 |
163 | 彭** | 20260819 | 小学 | 数学 | 64 | 拟聘用 |
164 | 段** | 20260509 | 小学 | 数学 | 65 | 拟聘用 |
165 | 李** | 20260526 | 小学 | 数学 | 66 | 拟聘用 |
166 | 罗** | 20260827 | 小学 | 数学 | 67 | 拟聘用 |
167 | 阳** | 20260814 | 小学 | 数学 | 68 | 拟聘用 |
168 | 罗** | 20260830 | 小学 | 数学 | 69 | 拟聘用 |
169 | 陈** | 20260711 | 小学 | 数学 | 70 | 拟聘用 |
170 | 刘** | 20260611 | 小学 | 数学 | 71 | 拟聘用 |
171 | 李** | 20260813 | 小学 | 数学 | 72 | 拟聘用 |
172 | 刘** | 20260513 | 小学 | 数学 | 73 | 拟聘用 |
173 | 郭** | 20260808 | 小学 | 数学 | 74 | 拟聘用 |
174 | 朱** | 20260707 | 小学 | 数学 | 75 | 拟聘用 |
175 | 李** | 20260802 | 小学 | 数学 | 76 | 拟聘用 |
176 | 曾** | 20260715 | 小学 | 数学 | 77 | 拟聘用 |
177 | 黄** | 20260520 | 小学 | 数学 | 78 | 拟聘用 |
178 | 蔡** | 20260608 | 小学 | 数学 | 79 | 拟聘用 |
179 | 周** | 20260701 | 小学 | 数学 | 80 | 拟聘用 |
180 | 刘杨 | 20260624 | 小学 | 数学 | 81 | 拟聘用 |
181 | 康** | 20260702 | 小学 | 数学 | 82 | 拟聘用 |
182 | 文** | 20260710 | 小学 | 数学 | 83 | 拟聘用 |
183 | 陈** | 20260518 | 小学 | 数学 | 84 | 拟聘用 |
184 | 陈** | 20260903 | 小学 | 数学 | 85 | 拟聘用 |
185 | 雷** | 20260730 | 小学 | 数学 | 86 | 拟聘用 |
186 | 段** | 20260821 | 小学 | 数学 | 87 | 拟聘用 |
187 | 徐** | 20260718 | 小学 | 数学 | 88 | 拟聘用 |
188 | 雷** | 20260810 | 小学 | 数学 | 89 | 拟聘用 |
189 | 付** | 20260505 | 小学 | 数学 | 90 | 拟聘用 |
190 | 王** | 20260709 | 小学 | 数学 | 91 | 拟聘用 |
191 | 陈** | 20260602 | 小学 | 数学 | 92 | 拟聘用 |
192 | 梁** | 20260507 | 小学 | 数学 | 93 | 拟聘用 |
193 | 罗** | 20260725 | 小学 | 数学 | 94 | 拟聘用 |
194 | 王** | 20260805 | 小学 | 数学 | 95 | 拟聘用 |
195 | 王** | 20260904 | 小学 | 数学 | 96 | 拟聘用 |
196 | 彭** | 20260809 | 小学 | 数学 | 97 | 拟聘用 |
197 | 贺** | 20260515 | 小学 | 数学 | 98 | 拟聘用 |
198 | 贺** | 20260822 | 小学 | 数学 | 99 | 拟聘用 |
199 | 王** | 20260726 | 小学 | 数学 | 100 | 拟聘用 |
200 | 袁** | 20260727 | 小学 | 数学 | 101 | 拟聘用 |
201 | 郑** | 20260816 | 小学 | 数学 | 102 | 拟聘用 |
202 | 徐** | 20260610 | 小学 | 数学 | 103 | 拟聘用 |
203 | 谢** | 20260627 | 小学 | 数学 | 104 | 拟聘用 |
204 | 罗** | 20260713 | 小学 | 数学 | 105 | 拟聘用 |
205 | 贺** | 20260506 | 小学 | 数学 | 106 | 拟聘用 |
206 | 陆** | 20260714 | 小学 | 数学 | 107 | 拟聘用 |
207 | 邓** | 20260519 | 小学 | 数学 | 108 | 拟聘用 |
208 | 刘** | 20260510 | 小学 | 数学 | 109 | 拟聘用 |
209 | 徐** | 20260629 | 小学 | 数学 | 110 | 拟聘用 |
210 | 李** | 20260521 | 小学 | 数学 | 111 | 拟聘用 |
211 | 李** | 20260825 | 小学 | 数学 | 112 | 拟聘用 |
212 | 何** | 20260723 | 小学 | 数学 | 113 | 拟聘用 |
213 | 贺** | 20260807 | 小学 | 数学 | 114 | 拟聘用 |
214 | 张** | 20260914 | 小学 | 英语 | 1 | 拟聘用 |
215 | 雷** | 20260918 | 小学 | 英语 | 2 | 拟聘用 |
216 | 刘** | 20260909 | 小学 | 英语 | 3 | 拟聘用 |
217 | 邓** | 20260917 | 小学 | 英语 | 4 | 拟聘用 |
218 | 夏** | 20260915 | 小学 | 英语 | 5 | 拟聘用 |
219 | 梁** | 20260911 | 小学 | 英语 | 6 | 拟聘用 |
220 | 罗** | 20260921 | 小学 | 英语 | 7 | 拟聘用 |
221 | 黄** | 20260912 | 小学 | 英语 | 8 | 拟聘用 |
222 | 章** | 20260919 | 小学 | 英语 | 9 | 拟聘用 |
223 | 谢** | 20260908 | 小学 | 英语 | 10 | 拟聘用 |
224 | 谭** | 20260907 | 小学 | 英语 | 11 | 拟聘用 |
225 | 袁** | 20260920 | 小学 | 英语 | 12 | 拟聘用 |
226 | 钟** | 20260916 | 小学 | 英语 | 13 | 拟聘用 |
227 | 郑** | 20260906 | 小学 | 英语 | 14 | 拟聘用 |
228 | 陈** | 20260922 | 小学 | 信息技术 | 1 | 拟聘用 |
229 | 陈** | 20260927 | 小学 | 信息技术 | 2 | 拟聘用 |
230 | 段** | 20260924 | 小学 | 信息技术 | 3 | 拟聘用 |
231 | 刘**娟 | 20260923 | 小学 | 信息技术 | 4 | 拟聘用 |
232 | 张** | 20260928 | 小学 | 信息技术 | 5 | 拟聘用 |
233 | 谢** | 20260926 | 小学 | 信息技术 | 6 | 拟聘用 |
234 | 陆** | 20261008 | 初中 | 政治 | 1 | 拟聘用 |
235 | 周** | 20261006 | 初中 | 政治 | 2 | 拟聘用 |
236 | 贾** | 20261007 | 初中 | 政治 | 3 | 拟聘用 |
237 | 周** | 20261010 | 初中 | 政治 | 4 | 拟聘用 |
238 | 陆** | 20261001 | 初中 | 政治 | 5 | 拟聘用 |
239 | 谭** | 20261003 | 初中 | 政治 | 6 | 拟聘用 |
240 | 袁** | 20261009 | 初中 | 政治 | 7 | 拟聘用 |
241 | 刘** | 20261005 | 初中 | 政治 | 8 | 拟聘用 |
242 | 刘** | 20261015 | 初中 | 美术 | 1 | 拟聘用 |
243 | 邓** | 20261012 | 初中 | 美术 | 2 | 拟聘用 |
244 | 刘** | 20261013 | 初中 | 美术 | 3 | 拟聘用 |
245 | 陈** | 20261014 | 初中 | 美术 | 4 | 拟聘用 |
246 | 陈** | 20261018 | 初中 | 美术 | 5 | 拟聘用 |
247 | 胡** | 20261011 | 初中 | 美术 | 6 | 拟聘用 |
248 | 段** | 20261020 | 初中 | 美术 | 7 | 拟聘用 |
249 | 谭** | 20261019 | 初中 | 美术 | 8 | 拟聘用 |
250 | 黄** | 20261017 | 初中 | 美术 | 9 | 拟聘用 |
251 | 郑** | 20261022 | 初中 | 美术 | 10 | 拟聘用 |
252 | 伍** | 20261023 | 初中 | 美术 | 11 | 拟聘用 |
253 | 周** | 20261026 | 初中 | 信息技术 | 1 | 拟聘用 |
254 | 丁** | 20261025 | 初中 | 信息技术 | 2 | 拟聘用 |
255 | 刘** | 20261028 | 初中 | 信息技术 | 3 | 拟聘用 |
256 | 邓** | 20261024 | 初中 | 信息技术 | 4 | 拟聘用 |
257 | 刘** | 20261224 | 初中 | 语文 | 1 | 拟聘用 |
258 | 周** | 20261124 | 初中 | 语文 | 2 | 拟聘用 |
259 | 吴** | 20261108 | 初中 | 语文 | 3 | 拟聘用 |
260 | 谭** | 20261107 | 初中 | 语文 | 4 | 拟聘用 |
261 | 陈** | 20261121 | 初中 | 语文 | 5 | 拟聘用 |
262 | 曾** | 20261215 | 初中 | 语文 | 6 | 拟聘用 |
263 | 欧** | 20261123 | 初中 | 语文 | 7 | 拟聘用 |
264 | 黄** | 20261119 | 初中 | 语文 | 8 | 拟聘用 |
265 | 李** | 20261209 | 初中 | 语文 | 9 | 拟聘用 |
266 | 郭** | 20261115 | 初中 | 语文 | 10 | 拟聘用 |
267 | 刘** | 20261120 | 初中 | 语文 | 11 | 拟聘用 |
268 | 王** | 20261210 | 初中 | 语文 | 12 | 拟聘用 |
269 | 谭** | 20261217 | 初中 | 语文 | 13 | 拟聘用 |
270 | 徐** | 20261204 | 初中 | 语文 | 14 | 拟聘用 |
271 | 贺** | 20261206 | 初中 | 语文 | 15 | 拟聘用 |
272 | 谢** | 20261207 | 初中 | 语文 | 16 | 拟聘用 |
273 | 曹** | 20261116 | 初中 | 语文 | 17 | 拟聘用 |
274 | 谢** | 20261114 | 初中 | 语文 | 18 | 拟聘用 |
275 | 黄** | 20261125 | 初中 | 语文 | 19 | 拟聘用 |
276 | 李** | 20261122 | 初中 | 语文 | 20 | 拟聘用 |
277 | 张** | 20261222 | 初中 | 语文 | 21 | 拟聘用 |
278 | 周** | 20261218 | 初中 | 语文 | 22 | 拟聘用 |
279 | 刘** | 20261112 | 初中 | 语文 | 23 | 拟聘用 |
280 | 卜** | 20261202 | 初中 | 语文 | 24 | 拟聘用 |
281 | 黄** | 20261130 | 初中 | 语文 | 25 | 拟聘用 |
282 | 梁** | 20261214 | 初中 | 语文 | 26 | 拟聘用 |
283 | 谷** | 20261129 | 初中 | 语文 | 27 | 拟聘用 |
284 | 严** | 20261216 | 初中 | 语文 | 28 | 拟聘用 |
285 | 李** | 20261126 | 初中 | 语文 | 29 | 拟聘用 |
286 | 李**桥 | 20261208 | 初中 | 语文 | 30 | 拟聘用 |
287 | 李** | 20261118 | 初中 | 语文 | 31 | 拟聘用 |
288 | 梁** | 20261127 | 初中 | 语文 | 32 | 拟聘用 |
289 | 曾** | 20261113 | 初中 | 语文 | 33 | 拟聘用 |
290 | 余** | 20261220 | 初中 | 语文 | 34 | 拟聘用 |
291 | 张** | 20261109 | 初中 | 语文 | 35 | 拟聘用 |
292 | 罗** | 20261221 | 初中 | 语文 | 36 | 拟聘用 |
293 | 欧** | 20261205 | 初中 | 语文 | 37 | 拟聘用 |
294 | 符** | 20261128 | 初中 | 语文 | 38 | 拟聘用 |
295 | 刘娜 | 20261203 | 初中 | 语文 | 39 | 拟聘用 |
296 | 刘** | 20261110 | 初中 | 语文 | 40 | 拟聘用 |
297 | 曾** | 20261111 | 初中 | 语文 | 41 | 拟聘用 |
298 | 谭** | 20261212 | 初中 | 语文 | 42 | 拟聘用 |
299 | 刘** | 20261201 | 初中 | 语文 | 43 | 拟聘用 |
300 | 文** | 20261106 | 初中 | 语文 | 44 | 拟聘用 |
301 | 文** | 20261101 | 初中 | 语文 | 45 | 拟聘用 |
302 | 徐** | 20261105 | 初中 | 语文 | 46 | 拟聘用 |
303 | 黄** | 20261219 | 初中 | 语文 | 47 | 拟聘用 |
304 | 罗** | 20261213 | 初中 | 语文 | 48 | 拟聘用 |
305 | 周** | 20261223 | 初中 | 语文 | 49 | 拟聘用 |
306 | 资** | 20261230 | 初中 | 体育 | 1 | 拟聘用 |
307 | 王** | 20261227 | 初中 | 体育 | 2 | 拟聘用 |
308 | 廖** | 20261226 | 初中 | 体育 | 3 | 拟聘用 |
309 | 许** | 20261229 | 初中 | 体育 | 4 | 拟聘用 |
310 | 谭** | 20261225 | 初中 | 体育 | 5 | 拟聘用 |
311 | 陈** | 20261306 | 初中 | 数学 | 1 | 拟聘用 |
312 | 王** | 20261304 | 初中 | 数学 | 2 | 拟聘用 |
313 | 资** | 20261330 | 初中 | 数学 | 3 | 拟聘用 |
314 | 何** | 20261402 | 初中 | 数学 | 4 | 拟聘用 |
315 | 罗** | 20261413 | 初中 | 数学 | 5 | 拟聘用 |
316 | 周** | 20261406 | 初中 | 数学 | 6 | 拟聘用 |
317 | 张** | 20261408 | 初中 | 数学 | 7 | 拟聘用 |
318 | 谭** | 20261410 | 初中 | 数学 | 8 | 拟聘用 |
319 | 郑** | 20261312 | 初中 | 数学 | 9 | 拟聘用 |
320 | 彭** | 20261326 | 初中 | 数学 | 10 | 拟聘用 |
321 | 梁** | 20261322 | 初中 | 数学 | 11 | 拟聘用 |
322 | 黄** | 20261310 | 初中 | 数学 | 12 | 拟聘用 |
323 | 蒋** | 20261323 | 初中 | 数学 | 13 | 拟聘用 |
324 | 廖** | 20261324 | 初中 | 数学 | 14 | 拟聘用 |
325 | 谢** | 20261308 | 初中 | 数学 | 15 | 拟聘用 |
326 | 廖** | 20261403 | 初中 | 数学 | 16 | 拟聘用 |
327 | 李** | 20261405 | 初中 | 数学 | 17 | 拟聘用 |
328 | 陈** | 20261407 | 初中 | 数学 | 18 | 拟聘用 |
329 | 谢** | 20261319 | 初中 | 数学 | 19 | 拟聘用 |
330 | 徐** | 20261307 | 初中 | 数学 | 20 | 拟聘用 |
331 | 资** | 20261317 | 初中 | 数学 | 21 | 拟聘用 |
332 | 钟** | 20261316 | 初中 | 数学 | 22 | 拟聘用 |
333 | 李** | 20261318 | 初中 | 数学 | 23 | 拟聘用 |
334 | 刘** | 20261311 | 初中 | 数学 | 24 | 拟聘用 |
335 | 胡** | 20261320 | 初中 | 数学 | 25 | 拟聘用 |
336 | 谷** | 20261401 | 初中 | 数学 | 26 | 拟聘用 |
337 | 陈** | 20261328 | 初中 | 数学 | 27 | 拟聘用 |
338 | 钟** | 20261329 | 初中 | 数学 | 28 | 拟聘用 |
339 | 胡** | 20261321 | 初中 | 数学 | 29 | 拟聘用 |
340 | 文** | 20261314 | 初中 | 数学 | 30 | 拟聘用 |
341 | 董** | 20261313 | 初中 | 数学 | 31 | 拟聘用 |
342 | 郭** | 20261325 | 初中 | 数学 | 32 | 拟聘用 |
343 | 刘** | 20261404 | 初中 | 数学 | 33 | 拟聘用 |
344 | 谭** | 20261409 | 初中 | 数学 | 34 | 拟聘用 |
