汉寿县2026年部分单位公开选调(选聘)工作人员(第二批)考试笔试成绩
2026-03-14 00:00:00
| 汉寿县2026年部分单位公开选调(选聘)工作人员(第二批)考试笔试成绩 |
| 县纪委监委[执纪执法] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601001 | 梁** | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | 63.00 |
|
| 2 | 202601002 | 胡** | 男 | 县纪委监委[执纪执法] | 61.00 |
|
| 3 | 202601003 | 许** | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | 缺考 |
|
| 县乡镇财政服务中心[财务人员] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601004 | 粟** | 男 | 县乡镇财政服务中心[财务人员] | 74.00 |
|
| 2 | 202601006 | 方** | 男 | 县乡镇财政服务中心[财务人员] | 46.00 |
|
| 3 | 202601005 | 胡** | 女 | 县乡镇财政服务中心[财务人员] | 35.00 |
|
| 县新的社会阶层代表人士服务中心[财务人员] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601009 | 宋** | 女 | 县新的社会阶层代表人士服务中心[财务人员] | 85.00 |
|
| 2 | 202601007 | 刘** | 女 | 县新的社会阶层代表人士服务中心[财务人员] | 35.00 |
|
| 3 | 202601008 | 肖** | 女 | 县新的社会阶层代表人士服务中心[财务人员] | 缺考 |
|
| 县巡察事务中心[[财务人员] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601010 | 彭** | 女 | 县巡察事务中心[[财务人员] | 87.00 |
|
| 2 | 202601012 | 许** | 女 | 县巡察事务中心[[财务人员] | 19.00 |
|
| 3 | 202601011 | 刘** | 女 | 县巡察事务中心[[财务人员] | 16.00 |
|
| 县计生协会[综合管理] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601013 | 高** | 女 | 县计生协会[综合管理] | 61.50 |
|
| 2 | 202601014 | 张** | 女 | 县计生协会[综合管理] | 46.00 |
|
| 3 | 202601015 | 赵** | 女 | 县计生协会[综合管理] | 缺考 |
|
| 县中小商贸流通企业服务中心[综治专干] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601021 | 向** | 男 | 县中小商贸流通企业服务中心[综治专干] | 81.50 |
|
| 2 | 202601019 | 金** | 男 | 县中小商贸流通企业服务中心[综治专干] | 64.00 |
|
| 3 | 202601022 | 陈** | 男 | 县中小商贸流通企业服务中心[综治专干] | 62.00 |
|
| 4 | 202601020 | 戴** | 女 | 县中小商贸流通企业服务中心[综治专干] | 60.00 |
|
| 5 | 202601017 | 代** | 男 | 县中小商贸流通企业服务中心[综治专干] | 43.00 |
|
| 6 | 202601018 | 童** | 女 | 县中小商贸流通企业服务中心[综治专干] | 41.00 |
|
| 7 | 202601016 | 曾** | 女 | 县中小商贸流通企业服务中心[综治专干] | 38.50 |
|
| 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601033 | 李** | 女 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 83.00 |
|
| 2 | 202601026 | 杨** | 女 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 80.00 |
|
| 3 | 202601027 | 廖** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 79.00 |
|
| 4 | 202601039 | 黄** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 79.00 |
|
| 5 | 202601025 | 曹** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 78.00 |
|
| 6 | 202601034 | 张** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 78.00 |
|
| 7 | 202601030 | 刘** | 女 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 70.00 |
|
| 8 | 202601031 | 贺** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 70.00 |
|
| 9 | 202601028 | 刘** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 68.00 |
|
| 10 | 202601029 | 何** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 51.00 |
|
| 11 | 202601024 | 吕** | 女 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 39.00 |
|
| 12 | 202601023 | 丁** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 38.00 |
|
| 13 | 202601037 | 黄** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 32.00 |
|
| 14 | 202601035 | 朱** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 24.00 |
|
| 15 | 202601036 | 庄** | 女 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 11.00 |
|
| 16 | 202601032 | 郭** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 缺考 |
|
| 17 | 202601038 | 王** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 缺考 |
|
| 18 | 202601040 | 黄** | 男 | 县教育局局机关直属事业单位[教育管理] | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 考生如对本人成绩存疑,请填写《汉寿县2026年部分单位选调工作人员考试笔试成绩复核申请表》,于3月15日——3月16日两天内到县人社局七楼考试中心申请成绩复核,逾期不予受理,联系电话0736-2858606、13975651106(考试中心) |
附件:汉寿县2026年部分单位选调(选聘)工作人员(第二批)笔试成绩复核申请表.xlsx(访问官网获取详情)