我市招聘社区专职工作人员面试已经结束,现将面试成绩公布如下:
| 序号 | 准考证号 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 20258112426 | 27 | 80.96 | |
| 2 | 20258110214 | 04 | 81.32 | |
| 3 | 20258111011 | 03 | 82.36 | |
| 4 | 20258112227 | 08 | 79.28 | |
| 5 | 20258111813 | 28 | 79.6 | |
| 6 | 20258110806 | 10 | 79.98 | |
| 7 | 20258111613 | 11 | 83.1 | |
| 8 | 20258112322 | 21 | 79.52 | |
| 9 | 20258110728 | 22 | 79.32 | |
| 10 | 20258110707 | 19 | 79.16 | |
| 11 | 20258110904 | 17 | 77.84 | |
| 12 | 20258111919 | 29 | 73.32 | |
| 13 | 20258111525 | 09 | 78.86 | |
| 14 | 20258110325 | 30 | 78.28 | |
| 15 | 20258111612 | 23 | 77.8 | |
| 16 | 20258110818 | 26 | 77.76 | |
| 17 | 20258111119 | 01 | 76.84 | |
| 18 | 20258111216 | 24 | 76.76 | |
| 19 | 20258110211 | 14 | 70.46 | |
| 20 | 20258110909 | 缺考 | 0 | |
| 21 | 20258111412 | 25 | 0 | 弃考 |
| 22 | 20258111724 | 10 | 82.58 | |
| 23 | 20258110111 | 25 | 79.78 | |
| 24 | 20258111521 | 12 | 79.96 | |
| 25 | 20258111620 | 24 | 79.72 | |
| 26 | 20258111703 | 11 | 79.56 | |
| 27 | 20258112402 | 06 | 80.8 | |
| 28 | 20258110218 | 17 | 79.32 | |
| 29 | 20258111908 | 14 | 78.66 | |
| 30 | 20258112506 | 03 | 79.76 | |
| 31 | 20258111501 | 05 | 78.6 | |
| 32 | 20258111428 | 27 | 81.32 | |
| 33 | 20258110507 | 09 | 80.74 | |
| 34 | 20258112325 | 15 | 79.96 | |
| 35 | 20258110303 | 16 | 79.7 | |
| 36 | 20258110509 | 21 | 81.1 | |
| 37 | 20258111730 | 20 | 78.86 | |
| 38 | 20258112004 | 22 | 78.64 | |
| 39 | 20258111210 | 23 | 80.08 | |
| 40 | 20258112509 | 07 | 76.68 | |
| 41 | 20258111902 | 01 | 77.58 | |
| 42 | 20258111720 | 26 | 77.68 | |
| 43 | 20258112206 | 08 | 76.64 | |
| 44 | 20258110918 | 13 | 77.54 | |
| 45 | 20258110821 | 18 | 77.14 | |
| 46 | 20258111528 | 19 | 76.2 | |
| 47 | 20258112311 | 04 | 77.24 | |
| 48 | 20258110703 | 02 | 76.48 | |
| 49 | 20258110314 | 28 | 73.7 | |
| 50 | 20258112520 | 13 | 76.8 | |
| 51 | 20258112103 | 12 | 76.22 | |
| 52 | 20258110602 | 07 | 75.66 | |
| 53 | 20258111607 | 18 | 81.42 | |
| 54 | 20258110822 | 20 | 77.62 | |
| 55 | 20258111922 | 15 | 73.42 | |
| 56 | 20258110326 | 02 | 75.64 | |
| 57 | 20258112307 | 05 | 73.56 | |
| 58 | 20258112414 | 16 | 71.98 |
特此公告。