当前位置:招考信息 » 事业单位联考
2025年恩施鹤峰县事业单位综合成绩公示
2025-06-30 13:17:40
序号 姓名 招聘单位名称 报考岗位 报考岗位代码 加分后笔试总分 面试
成绩
综合
成绩
1 于昕立 中共鹤峰县委办公室所属事业单位 计算机应用岗 14228009001001001 67.667  79.500  74.767 
2 周胜 中共鹤峰县委办公室所属事业单位 计算机应用岗 14228009001001001 66.333  79.000  73.933 
3 杨高怀 中共鹤峰县委办公室所属事业单位 计算机应用岗 14228009001001001 65.500  76.300  71.980 
4 郑丽凤 鹤峰县人民政府驻宜都办事处 计算机应用岗 14228009002001001 67.500  77.100  73.260 
5 唐常林 鹤峰县人民政府驻宜都办事处 计算机应用岗 14228009002001001 66.167  72.760  70.123 
6 向小雨 鹤峰县人民政府驻宜都办事处 计算机应用岗 14228009002001001 66.000  —— ——
7 余京徽 鹤峰县干部信息中心 数据分析岗 14228009003001001 66.167  81.400  75.307 
8 杨怀远 鹤峰县干部信息中心 数据分析岗 14228009003001001 65.833  82.180  75.641 
9 陈雷 鹤峰县干部信息中心 数据分析岗 14228009003001001 65.500  81.360  75.016 
10 喻辉 鹤峰县人大代表信息服务中心 综合业务岗 14228009004001001 74.500  80.990  78.394 
11 覃晓琪 鹤峰县人大代表信息服务中心 综合业务岗 14228009004001001 72.667  75.420  74.319 
12 兰小艳 鹤峰县人大代表信息服务中心 综合业务岗 14228009004001001 62.000  73.860  69.116 
13 周克垒 鹤峰县政协理论信息中心 信息维护岗 14228009005001001 72.833  —— ——
14 黄洁 鹤峰县政协理论信息中心 信息维护岗 14228009005001001 69.000  69.100  69.060 
15 杨偲 鹤峰县政协理论信息中心 信息维护岗 14228009005001001 67.667  66.100  66.727 
16 姚炯宇 鹤峰县政协理论信息中心 信息维护岗 14228009005001001 67.667  68.100  67.927 
17 黄梅 鹤峰县政协理论信息中心 综合管理岗 14228009005001002 72.833  77.500  75.633 
18 张格 鹤峰县政协理论信息中心 综合管理岗 14228009005001002 72.667  82.980  78.855 
19 杨汶 鹤峰县政协理论信息中心 综合管理岗 14228009005001002 71.667  79.640  76.451 
20 马玉洋 中共鹤峰县委巡察办信息中心 计算机应用岗 14228009007001001 66.000  81.400  75.240 
21 江楠希 中共鹤峰县委巡察办信息中心 计算机应用岗 14228009007001001 64.333  78.300  72.713 
22 吕登可 中共鹤峰县委巡察办信息中心 计算机应用岗 14228009007001001 63.167  75.520  70.579 
23 洪健 鹤峰县招商服务中心 法律服务岗 14228009008001001 69.167  66.000  67.267 
24 杨倩 鹤峰县招商服务中心 法律服务岗 14228009008001001 67.000  67.200  67.120 
25 谭昊 鹤峰县招商服务中心 法律服务岗 14228009008001001 66.500  65.700  66.020 
26 冯雯娟 鹤峰县招商服务中心 综合业务岗 14228009008001002 66.667  85.620  78.039 
27 肖巨林 鹤峰县招商服务中心 综合业务岗 14228009008001002 65.500  76.020  71.812 
28 印徐星 鹤峰县招商服务中心 综合业务岗 14228009008001002 65.333  79.900  74.073 
29 唐凌 鹤峰县招商服务中心 经贸服务岗 14228009008001003 76.167  73.020  74.279 
30 刘媛 鹤峰县招商服务中心 经贸服务岗 14228009008001003 75.167  81.700  79.087 
31 黎述沄 鹤峰县招商服务中心 经贸服务岗 14228009008001003 73.500  79.140  76.884 
32 唐思琪 鹤峰县商务服务中心 综合管理岗 14228009008002001 74.167  81.600  78.627 
33 苏西子 鹤峰县商务服务中心 综合管理岗 14228009008002001 73.833  81.440  78.397 
34 陈苗 鹤峰县商务服务中心 综合管理岗 14228009008002001 72.333  70.540  71.257 
35 覃栀子 鹤峰县商务服务中心 综合管理岗 14228009008002001 72.333  79.140  76.417 
36 冉晶晶 鹤峰县商务服务中心 综合业务岗 14228009008002002 70.667  78.360  75.283 
37 李格 鹤峰县商务服务中心 综合业务岗 14228009008002002 67.500  76.480  72.888 
38 谭虹 鹤峰县商务服务中心 综合业务岗 14228009008002002 66.000  76.520  72.312 
39 杨美龄 鹤峰县商务服务中心 经贸服务岗 14228009008002003 73.833  84.580  80.281 
40 杨春雷 鹤峰县商务服务中心 经贸服务岗 14228009008002003 71.333  —— ——
41 向梦 鹤峰县商务服务中心 经贸服务岗 14228009008002003 70.167  78.300  75.047 
42 周家兴 鹤峰县养老服务指导中心 工程项目岗 14228009009001001 64.833  65.460  65.209 
43 汪宗泽 鹤峰县养老服务指导中心 工程项目岗 14228009009001001 63.167  69.000  66.667 
44 于辉 鹤峰县养老服务指导中心 工程项目岗 14228009009001001 61.500  67.060  64.836 
45 蒋红丽 鹤峰县民政局婚姻登记处 综合业务岗 14228009009002001 61.667  80.100  72.727 
46 李怡荣 鹤峰县民政局婚姻登记处 综合业务岗 14228009009002001 59.000  73.900  67.940 
47 黄宇 鹤峰县民政局婚姻登记处 综合业务岗 14228009009002001 56.167  69.460  64.143 
48 黄琦 鹤峰县民政局婚姻登记处 综合业务岗 14228009009002001 56.167  77.800  69.147 
49 罗玲 鹤峰县行政复议服务中心 行政复议服务岗 14228009010001001 72.000  77.600  75.360 
50 沈凯 鹤峰县行政复议服务中心 行政复议服务岗 14228009010001001 70.167  79.300  75.647 
51 黄钰桦 鹤峰县行政复议服务中心 行政复议服务岗 14228009010001001 70.167  70.100  70.127 
52 谢长志 鹤峰县行政复议服务中心 行政复议服务岗 14228009010001001 69.333  62.820  65.425 
53 蒲雪 鹤峰县行政复议服务中心 行政复议服务岗 14228009010001001 69.167  74.400  72.307 
54 陈盼 鹤峰县行政复议服务中心 行政复议服务岗 14228009010001001 67.833  82.300  76.513 
55 黎彦坊 鹤峰县公证处 公证员岗 14228009010002001 76.833  71.100  73.393 
56 杨婷 鹤峰县公证处 公证员岗 14228009010002001 74.000  —— ——
57 刘苏 鹤峰县公证处 公证员岗 14228009010002001 68.167  81.400  76.107 
58 田科巍 鹤峰县投资评审中心 工程项目岗 14228009011001001 74.500  —— ——
59 张琦 鹤峰县投资评审中心 工程项目岗 14228009011001001 67.167  69.640  68.651 
60 鄢倩 鹤峰县投资评审中心 工程项目岗 14228009011001001 61.500  66.700  64.620 
61 蔡在红 鹤峰县劳动权益维护中心 劳动监察执法岗 14228009012001001 69.667  63.900  66.207 
62 徐婷 鹤峰县劳动权益维护中心 劳动监察执法岗 14228009012001001 69.667  74.000  72.267 
63 蒙伍玲 鹤峰县劳动权益维护中心 劳动监察执法岗 14228009012001001 69.167  71.800  70.747 
64 曾杨 鹤峰县劳动权益维护中心 信息维护岗 14228009012001002 71.333  —— ——
65 向冰彬 鹤峰县劳动权益维护中心 信息维护岗 14228009012001002 69.000  63.760  65.856 
66 向祖怡 鹤峰县劳动权益维护中心 信息维护岗 14228009012001002 68.500  75.700  72.820 
67 孙淼 鹤峰县公共就业和人才服务中心 就业服务岗 14228009012002001 75.833  83.800  80.613 
68 田新成 鹤峰县公共就业和人才服务中心 就业服务岗 14228009012002001 68.333  76.920  73.485 
69 李力 鹤峰县公共就业和人才服务中心 就业服务岗 14228009012002001 68.333  —— ——
70 张君娟 鹤峰县住房建设管理中心 工程技术岗 14228009013001001 64.833  66.800  66.013 
71 彭兴阳 鹤峰县住房建设管理中心 工程技术岗 14228009013001001 60.000  66.200  63.720 
72 张继辉 鹤峰县住房建设管理中心 工程技术岗 14228009013001001 59.000  55.500  56.900 
73 吕璐 鹤峰县住房建设管理中心 工程技术岗 14228009013001001 58.500  35.400  44.640 
74 杨晶晶 鹤峰县住房建设管理中心 工程技术岗 14228009013001001 57.333  67.600  63.493 
75 安志鹏 鹤峰县住房建设管理中心 工程技术岗 14228009013001001 57.167  75.460  68.143 
76 袁起帆 鹤峰县自然资源保护中心 矿产资源管理岗 14228009014001001 70.333  76.460  74.009 
77 周杨 鹤峰县自然资源保护中心 矿产资源管理岗 14228009014001001 66.667  76.480  72.555 
78 骆振宇 鹤峰县自然资源保护中心 矿产资源管理岗 14228009014001001 65.000  80.800  74.480 
79 田璐 鹤峰县自然资源保护中心 资产核算岗 14228009014001002 76.000  73.400  74.440 
80 匡洛慧 鹤峰县自然资源保护中心 资产核算岗 14228009014001002 74.667  75.860  75.383 
81 梅光美 鹤峰县自然资源保护中心 资产核算岗 14228009014001002 71.167  71.120  71.139 
82 李威 鹤峰县不动产登记中心 综合业务岗 14228009014002001 67.833  82.920  76.885 
83 余仁婧 鹤峰县不动产登记中心 综合业务岗 14228009014002001 66.333  73.560  70.669 
84 刘颖 鹤峰县不动产登记中心 综合业务岗 14228009014002001 65.833  83.300  76.313 
85 张登 鹤峰县城乡规划服务中心 规划业务岗 14228009014003001 51.000  65.640  59.784 
86 曹艳森 鹤峰县城乡规划服务中心 规划业务岗 14228009014003001 50.667  78.860  67.583 
87 程瑞祥 鹤峰县城乡规划服务中心 规划业务岗 14228009014003001 47.167  80.660  67.263 
88 田辉 鹤峰县城乡规划服务中心 规划业务岗 14228009014003001 47.167  68.020  59.679 
89 龚长晴 鹤峰县五里乡自然资源和规划所 规划业务岗 14228009014004001 61.167  68.700  65.687 
90 黄畅武 鹤峰县五里乡自然资源和规划所 规划业务岗 14228009014004001 59.667  76.900  70.007 
91 谷雨 鹤峰县五里乡自然资源和规划所 规划业务岗 14228009014004001 59.333  71.620  66.705 
92 谭帅 鹤峰县交通运输和物流发展服务中心 工程技术岗1 14228009015001001 58.833  74.240  68.077 
93 丁楷烽 鹤峰县交通运输和物流发展服务中心 工程技术岗1 14228009015001001 54.167  71.720  64.699 
94 郑市 鹤峰县交通运输和物流发展服务中心 工程技术岗1 14228009015001001 53.500  74.040  65.824 
95 傅冠铭 鹤峰县交通运输和物流发展服务中心 工程技术岗2 14228009015001002 70.000  75.560  73.336 
96 蔡文君 鹤峰县交通运输和物流发展服务中心 工程技术岗2 14228009015001002 61.667  67.080  64.915 
97 张君 鹤峰县交通运输和物流发展服务中心 工程技术岗2 14228009015001002 59.833  67.840  64.637 
98 陈卓 鹤峰县交通运输和物流发展服务中心 工程技术岗3 14228009015001003 69.000  69.080  69.048 
99 龙海燕 鹤峰县交通运输和物流发展服务中心 工程技术岗3 14228009015001003 67.833  71.340  69.937 
100 田可 鹤峰县交通运输和物流发展服务中心 工程技术岗3 14228009015001003 64.333  70.800  68.213 
101 覃仕玮 鹤峰县农村公路事业发展中心 工程技术岗 14228009015002001 62.333  69.440  66.597 
102 田学卫 鹤峰县农村公路事业发展中心 工程技术岗 14228009015002001 60.333  73.280  68.101 
103 胡锐 鹤峰县农村公路事业发展中心 工程技术岗 14228009015002001 60.000  74.200  68.520 
104 王道卓 鹤峰县畜牧兽医服务中心 动物疫病防控岗 14228009016001001 64.167  72.320  69.059 
105 张如君 鹤峰县畜牧兽医服务中心 动物疫病防控岗 14228009016001001 62.167  80.500  73.167 
106 林义凯 鹤峰县畜牧兽医服务中心 动物疫病防控岗 14228009016001001 59.333  68.080  64.581 
107 邹彩乔 鹤峰县畜牧兽医服务中心 水产产业发展岗 14228009016001002 65.167  72.880  69.795 
108 罗伦钊 鹤峰县畜牧兽医服务中心 水产产业发展岗 14228009016001002 56.667  69.400  64.307 
109 祝林 鹤峰县畜牧兽医服务中心 水产产业发展岗 14228009016001002 47.500  —— ——
110 刘文燕 鹤峰县畜牧兽医服务中心 动物疫病检测岗 14228009016001003 50.833  72.100  63.593 
111 李荣华 鹤峰县畜牧兽医服务中心 动物疫病检测岗 14228009016001003 46.833  69.280  60.301 
112 彭金香 鹤峰县畜牧兽医服务中心 动物疫病检测岗 14228009016001003 43.667  67.000  57.667 
113 杨俊武 鹤峰县农业技术推广中心 农业技术岗 14228009016002001 70.000  76.600  73.960 
114 李静 鹤峰县农业技术推广中心 农业技术岗 14228009016002001 56.833  78.280  69.701 
115 张国庆 鹤峰县农业技术推广中心 农业技术岗 14228009016002001 48.000  —— ——
116 蒋忠材 鹤峰县农业技术推广中心 综合业务岗 14228009016002002 68.833  75.280  72.701 
117 尹凤 鹤峰县农业技术推广中心 综合业务岗 14228009016002002 65.833  80.680  74.741 
118 许林泉 鹤峰县农业技术推广中心 综合业务岗 14228009016002002 65.667  74.840  71.171 
119 谭兴梅 鹤峰县文化生态保护中心 材料撰写岗 14228009017001001 76.000  82.700  80.020 
120 陶烁 鹤峰县文化生态保护中心 材料撰写岗 14228009017001001 75.667  80.160  78.363 
121 皮楷琴 鹤峰县文化生态保护中心 材料撰写岗 14228009017001001 73.000  80.860  77.716 
122 罗乐 鹤峰县文化生态保护中心 综合业务岗 14228009017001002 68.667  79.780  75.335 
123 汪嗣杰 鹤峰县文化生态保护中心 综合业务岗 14228009017001002 66.833  78.680  73.941 
124 杨亚淋 鹤峰县文化生态保护中心 综合业务岗 14228009017001002 65.500  80.620  74.572 
125 刘文妮 鹤峰县文化生态保护中心 经济管理岗 14228009017001003 75.833  77.440  76.797 
126 杨榕 鹤峰县文化生态保护中心 经济管理岗 14228009017001003 74.667  81.760  78.923 
127 王乙宏 鹤峰县文化生态保护中心 经济管理岗 14228009017001003 73.500  78.660  76.596 
128 李文静 鹤峰县业余体育运动学校 体育活动指导岗 14228009017002001 73.333  75.460  74.609 
129 潘云浩 鹤峰县业余体育运动学校 体育活动指导岗 14228009017002001 71.000  77.360  74.816 
130 潘炜 鹤峰县业余体育运动学校 体育活动指导岗 14228009017002001 70.167  78.580  75.215 
131 苏涞 鹤峰县林业发展服务中心 工程技术岗 14228009018001001 61.833  71.960  67.909 
132 谢代洲 鹤峰县林业发展服务中心 工程技术岗 14228009018001001 59.000  72.700  67.220 
133 向树林 鹤峰县林业发展服务中心 工程技术岗 14228009018001001 58.833  72.940  67.297 
134 王李 鹤峰县特殊教育学校 特殊教育教师 14228009020001001 59.667  —— ——
135 张盈 鹤峰县特殊教育学校 特殊教育教师 14228009020001001 55.333  69.380  63.761 
136 田昌浪 鹤峰县特殊教育学校 特殊教育教师 14228009020001001 52.500  73.400  65.040 
137 麻澜方 鹤峰县科技馆 科技史研究岗 14228009021001001 73.000  76.360  75.016 
138 周导航 鹤峰县科技馆 科技史研究岗 14228009021001001 71.333  71.760  71.589 
139 吕从凤 鹤峰县科技馆 科技史研究岗 14228009021001001 70.333  79.360  75.749 
140 魏惠 鹤峰县红十字会 综合管理岗 14228009022001001 64.500  80.320  73.992 
141 陈露 鹤峰县红十字会 综合管理岗 14228009022001001 61.667  82.740  74.311 
142 罗楠 鹤峰县红十字会 综合管理岗 14228009022001001 60.833  78.800  71.613 
143 熊露 鹤峰县消防救援保障服务中心 综合管理岗 14228009023001001 72.167  84.120  79.339 
144 吴美娴 鹤峰县消防救援保障服务中心 综合管理岗 14228009023001001 71.000  84.500  79.100 
145 张鑫悦 鹤峰县消防救援保障服务中心 综合管理岗 14228009023001001 67.000  —— ——
146 田蓉 湖北鹤峰革命纪念地管理中心 讲解员岗 14228009024001001 63.167  77.660  71.863 
147 彭琳熙 湖北鹤峰革命纪念地管理中心 讲解员岗 14228009024001001 59.333  81.640  72.717 
148 胡雅馨 湖北鹤峰革命纪念地管理中心 讲解员岗 14228009024001001 56.667  —— ——
149 吕经瑶 中共鹤峰县委党校 教学教研岗 14228009025001001 74.500  82.400  79.240 
150 明奕兵 中共鹤峰县委党校 教学教研岗 14228009025001001 71.667  80.840  77.171 
151 谢雨航 中共鹤峰县委党校 教学教研岗 14228009025001001 71.333  81.500  77.433 
152 黄昊 鹤峰县机关事务服务中心 后勤采购岗 14228009026001001 73.167  —— ——
153 连晓玲 鹤峰县机关事务服务中心 后勤采购岗 14228009026001001 69.333  68.780  69.001 
154 杜鑫沵 鹤峰县机关事务服务中心 后勤采购岗 14228009026001001 68.333  77.020  73.545 
155 王佳卉 鹤峰县机关事务服务中心 综合管理岗 14228009026001002 70.167  78.860  75.383 
156 金未 鹤峰县机关事务服务中心 综合管理岗 14228009026001002 69.000  84.760  78.456 
157 李菁华 鹤峰县机关事务服务中心 综合管理岗 14228009026001002 69.000  81.760  76.656 
158 周雪莲 鹤峰县机关事务服务中心 旅游管理岗 14228009026001003 75.833  82.700  79.953 
159 吴昀睿 鹤峰县机关事务服务中心 旅游管理岗 14228009026001003 72.333  81.540  77.857 
160 赵薇 鹤峰县机关事务服务中心 旅游管理岗 14228009026001003 72.167  77.800  75.547 
161 董庭煜 鹤峰县机关事务服务中心 工程技术岗 14228009026001004 61.167  74.100  68.927 
162 耿福元 鹤峰县机关事务服务中心 工程技术岗 14228009026001004 59.833  73.460  68.009 
163 蒋林恩 鹤峰县机关事务服务中心 工程技术岗 14228009026001004 58.333  69.680  65.141 
164 陈悦 鹤峰县茶产业发展促进中心 农业技术岗 14228009027001001 61.000  73.890  68.734 
165 王坤 鹤峰县茶产业发展促进中心 农业技术岗 14228009027001001 60.500  77.300  70.580 
166 张烨 鹤峰县茶产业发展促进中心 农业技术岗 14228009027001001 56.500  74.060  67.036 
167 谭震 鹤峰县铁炉白族乡农业农村服务中心 综合业务岗 14228009028001001 46.167  78.320  65.459 
168 周峰 鹤峰县铁炉白族乡农业农村服务中心 综合业务岗 14228009028001001 44.500  75.340  63.004 
169 张传波 鹤峰县铁炉白族乡农业农村服务中心 综合业务岗 14228009028001001 43.000  77.760  63.856 
170 宋晓艳 鹤峰县邬阳乡农业农村服务中心 综合业务岗 14228009029001001 48.167  —— ——
171 蒋鹰 鹤峰县邬阳乡农业农村服务中心 综合业务岗 14228009029001001 40.833  —— ——
172 陈文泉 鹤峰县邬阳乡农业农村服务中心 综合业务岗 14228009029001001 40.167  76.300  61.847