根据《湖北省2024年度招募选派 “三支一扶”高校毕业生公告》、咸宁市人社局《关于做好咸宁市2024年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试工作的通知》文件规定,我们对达到笔试最低合格线且入围我区“三支一扶”招募岗位的相关考生进行了面试前资格复审。现将已通过资格复审进入面试人员名单予以公告(详见附件),并将面试方式、时间、地点及相关要求公告如下:
一、面试人员确定
按照招募计划数与笔试成绩先后排序的资格复审合格人数1:3的比例确定,如多人笔试成绩相同且同时进入1:3比例并参加资格复审合格的,一并进入面试。因种种原因部分岗位达不到1:3比例的,按资格审查合格的实际人数进入面试。
二、面试内容与方式
面试采取结构化面试的形式进行,每套题目数量为3道,每人答题时间共计10分钟。面试命题应符合“三支一扶”高校毕业生特点,重点考察考生的综合分析、组织协调、沟通交流等通用能力。按照笔试成绩由高到低的顺序,以职位拟招聘人数1:3的比例确定进入面试人员。如多人笔试成绩相同且同时进入1:3比例的,一并进入面试。达不到比例的,以实际人数确定进入面试人员。面试成绩满分为100分,每名考生答题结束后,当场打分亮分,面试前三名的考生实行合议制,实行最低面试合格分数线控制,面试分数达到60分(含)以上的才能进入下一环节。
三、面试时间
2024年6月29日(星期六)。上午7:00考生开始进场,上午7:30考生开始进入候考室,上午8:00开始抽签,面试开考时间为上午8:30。面试当天上午8:00前考生未到达候考室的,视为自动放弃面试资格。
四、面试地点
咸宁高新实验外国语学校(咸宁高新区锦龙路15号)
五、成绩计算方法
考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,考试总成绩保留小数点后两位小数。同一岗位招聘计划内报考人员考试总成绩出现并列的,并列人员以笔试成绩排序,笔试成绩高的考生进入下一环节。笔试、面试成绩均相同的,按照脱贫户家庭人员(含监测对象)优先、回原籍优先、专业对口优先、党员优先、学历高优先的原则确定人选。面试结束后由区“三支一扶”办审核签字盖章,报市“三支一扶”办汇总审核后确定拟招募对象进行网上公示,并由市“三支一扶”办报送至省“三支一扶”办汇总审核。
六、考生须知
1、考生必须携带本人二代身份证原件(身份证遗失的带户籍证明原件)、笔试准考证,在规定时间内参加面试,违者视为自动弃权,取消面试资格。
2、考生必须遵守面试纪律,自觉维护考场秩序,按面试程序和要求参加面试,不得以任何理由违反规定,影响面试。
3、面试期间,考生实行封闭管理,候考期间考生不得随身携带手机等通讯工具,如已带入的应予关闭,并交工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现作违纪处理,取消面试资格。
4、考生不得穿制服或穿带有特别标志的服装进入面试考场,不得透露本人姓名、毕业院校或工作单位、父母信息、籍贯等个人信息。如有违反者,取消其面试资格。
5.面试公告发布后,考生放弃面试的,不再进行递补。因考生放弃面试导致该岗位达不到开考比例的,该岗位正常开考。
附件1:《咸安区2024年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试入围人员名单》
附件1:
咸安区2024年度招募选派“三支一扶”高校毕业生
面试入围人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 岗位所在城市 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 
| 1 | 蔡丹杰 | 59.0 | 咸安区 | 支农 | 14230011001001001 | |
| 2 | 杨洋 | 58.0 | 咸安区 | 支农 | 14230011001001001 | |
| 3 | 杜柳 | 56.5 | 咸安区 | 支农 | 14230011001001001 | |
| 4 | 贾宏基 | 68.0 | 咸安区 | 支农 | 14230011001002001 | |
| 5 | 龚烽巨 | 62.0 | 咸安区 | 支农 | 14230011001002001 | |
| 6 | 吴心怡 | 61.0 | 咸安区 | 支农 | 14230011001002001 | |
| 7 | 朱婧宜 | 69.5 | 咸安区 | 支农 | 14230011001003001 | |
| 8 | 祝曼云 | 68.0 | 咸安区 | 支农 | 14230011001003001 | |
| 9 | 张凤姣 | 67.5 | 咸安区 | 支农 | 14230011001003001 | |
| 10 | 钱政赫 | 64.0 | 咸安区 | 支农 | 14230011001004001 | |
| 11 | 张子璇 | 57.5 | 咸安区 | 支农 | 14230011001004001 | |
| 12 | 庞楠 | 57.5 | 咸安区 | 支农 | 14230011001004001 | |
| 13 | 李可用 | 62.0 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001005001 | |
| 14 | 金芳 | 59.0 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001005001 | |
| 15 | 董宏杏 | 59.0 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001005001 | |
| 16 | 荣幸 | 73.0 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001006001 | |
| 17 | 黄楚宁 | 61.0 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001006001 | |
| 18 | 王馨民 | 55.0 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001006001 | |
| 19 | 黄婉莹 | 63.5 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001007001 | |
| 20 | 李韵逸 | 61.5 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001007001 | |
| 21 | 杜雨曦 | 61.5 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001007001 | |
| 22 | 桂森林 | 59.0 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001008001 | |
| 23 | 金腾 | 59.0 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001008001 | |
| 24 | 唐亮 | 56.5 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001008001 | |
| 25 | 黄思汝 | 61.0 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001009001 | |
| 26 | 陈康 | 58.5 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001009001 | |
| 27 | 唐丽君 | 57.0 | 咸安区 | 帮扶乡村振兴 | 14230011001009001 | |
| 28 | 方钰华 | 72.0 | 咸安区 | 青年事务 | 14230011001010001 | |
| 29 | 章雯芝 | 68.0 | 咸安区 | 青年事务 | 14230011001010001 | |
| 30 | 郑慧龙 | 64.0 | 咸安区 | 青年事务 | 14230011001010001 | |
| 31 | 曹瑜 | 67.5 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001011001 | |
| 32 | 刘道诲 | 62.5 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001011001 | |
| 33 | 杜璇 | 61.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001011001 | |
| 34 | 朱昭威 | 72.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001012001 | |
| 35 | 张仕康 | 66.5 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001012001 | |
| 36 | 肖欣怡 | 66.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001012001 | |
| 37 | 徐鹏飞 | 63.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001012001 | |
| 38 | 陈杏 | 62.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001012001 | |
| 39 | 142011902529 | 周子伊 | 61.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001012001 | 
| 40 | 黄琰 | 61.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001012001 | |
| 41 | 李婧秋 | 66.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001013001 | |
| 42 | 李佳玥 | 61.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001013001 | |
| 43 | 142011904004 | 王世威 | 58.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001013001 | 
| 44 | 殷文鹏 | 69.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001014001 | |
| 45 | 吕颖 | 66.5 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001014001 | |
| 46 | 陈爽 | 63.5 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001014001 | |
| 47 | 胡锦文 | 67.5 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001015001 | |
| 48 | 张子怡 | 65.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001015001 | |
| 49 | 陈秘 | 64.5 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001015001 | |
| 50 | 镇世昊 | 66.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001016001 | |
| 51 | 何影 | 64.0 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001016001 | |
| 52 | 张祥盛 | 63.5 | 咸安区 | 基层人社 | 14230011001016001 | |
| 53 | 董雪 | 50.5 | 咸安区 | 基层水利 | 14230011001017001 | |
| 54 | 唐霞 | 68.0 | 咸安区 | 基层残联 | 14230011001018001 | |
| 55 | 曾晶禾 | 66.5 | 咸安区 | 基层残联 | 14230011001018001 | |
| 56 | 李官禹 | 63.5 | 咸安区 | 基层残联 | 14230011001018001 | |
| 57 | 张咸豪 | 68.5 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001019001 | |
| 58 | 李维东 | 65.0 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001019001 | |
| 59 | 刘睿 | 63.5 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001019001 | |
| 60 | 廖博 | 68.0 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001020001 | |
| 61 | 黄思灵 | 67.0 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001020001 | |
| 62 | 142011903816 | 石格 | 63.5 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001020001 | 
| 63 | 毛雅妮 | 68.5 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001021001 | |
| 64 | 余筱萌 | 66.0 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001021001 | |
| 65 | 周漫雪 | 60.5 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001021001 | |
| 66 | 王艺陶 | 71.5 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001022001 | |
| 67 | 黎蕊 | 65.0 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001022001 | |
| 68 | 周崇阳 | 61.0 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001022001 | |
| 69 | 唐瑶 | 55.0 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001023001 | |
| 70 | 王爽 | 53.5 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001023001 | |
| 71 | 陈汐文 | 52.5 | 咸安区 | 基层文旅 | 14230011001023001 | |
| 72 | 陈子恒 | 70.0 | 咸安区 | 供销合作 | 14230011001024001 | |
| 73 | 142011904226 | 邹泽阳 | 63.5 | 咸安区 | 供销合作 | 14230011001024001 | 
| 74 | 雷欣茹 | 58.0 | 咸安区 | 供销合作 | 14230011001024001 | |
| 75 | 张艳 | 67.5 | 咸安区 | 供销合作 | 14230011001025001 | |
| 76 | 陈万民 | 64.5 | 咸安区 | 供销合作 | 14230011001025001 | |
| 77 | 刘佳宁 | 59.0 | 咸安区 | 供销合作 | 14230011001025001 | |
| 78 | 柳坤 | 56.0 | 咸安区 | 林业 | 14230011001026001 | |
| 79 | 郭奇 | 37.5 | 咸安区 | 林业 | 14230011001026001 | |
| 80 | 熊紫如 | 55.5 | 咸安区 | 林业 | 14230011001027001 | |
| 81 | 李林 | 44.5 | 咸安区 | 林业 | 14230011001027001 | |
| 82 | 张曦 | 64.5 | 咸安区 | 林业 | 14230011001028001 | |
| 83 | 袁世星 | 60.5 | 咸安区 | 林业 | 14230011001028001 | |
| 84 | 王妍 | 52.0 | 咸安区 | 林业 | 14230011001028001 | 
附件2:《咸安区2024年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试考场安排表》
附件2:面试考场安排表
面试地点:咸宁高新实验外国语学校(咸宁高新区锦龙路15号)
| 考室(候考室) | 报考岗位 | 岗位代码 | 招募计划 | 面试人数 | 备注 | 
| 1 | 支农 | 14230011001001001 | 1 | 3 | |
| 14230011001002001 | 1 | 3 | |||
| 14230011001003001 | 1 | 3 | |||
| 14230011001004001 | 1 | 3 | |||
| 帮扶乡村振兴 | 14230011001005001 | 1 | 3 | ||
| 14230011001006001 | 1 | 3 | |||
| 14230011001007001 | 1 | 3 | |||
| 14230011001008001 | 1 | 3 | |||
| 14230011001009001 | 1 | 3 | |||
| 基层文旅 | 14230011001019001 | 1 | 3 | ||
| 14230011001020001 | 1 | 3 | |||
| 14230011001021001 | 1 | 3 | |||
| 14230011001022001 | 1 | 3 | |||
| 14230011001023001 | 1 | 3 | |||
| 2 | 基层人社 | 14230011001011001 | 1 | 3 | |
| 14230011001012001 | 2 | 7 | |||
| 14230011001013001 | 1 | 3 | |||
| 14230011001014001 | 1 | 3 | |||
| 14230011001015001 | 1 | 3 | |||
| 14230011001016001 | 1 | 3 | |||
| 林业 | 14230011001026001 | 1 | 2 | ||
| 14230011001027001 | 1 | 2 | |||
| 14230011001028001 | 1 | 3 | |||
| 青年事务 | 14230011001010001 | 1 | 3 | ||
| 供销合作 | 14230011001024001 | 1 | 3 | ||
| 14230011001025001 | 1 | 3 | |||
| 基层水利 | 14230011001017001 | 1 | 1 | ||
| 基层残联 | 14230011001018001 | 1 | 3 | 
咸安区“三支一扶”协调管理办公室
2024年6月18日