根据《省教育厅 省委编办 省人社厅 省财政厅 省发改委关于做好2023年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2023〕2号)、《松滋市2023年度公开招聘公办幼儿园教师、农村义务教育学校教师(非新机制)公告》、松滋市人力资源和社会保障局批准的《松滋市2023年度公开招聘农村义务教育和幼儿园教师面试工作方案》及荆州市人力资源和社会保障局发布的事业单位招聘公告(招聘高中学校、偏远小学教师)。松滋市2023年度计划公开招聘农村义务教育学校教师和公办幼儿园教师215名(其中新机制教师招聘65名,非新机制教师招聘135名、幼儿园教师15名);公开招聘高中学校、偏远小学教师20名。
经过统一笔试、资格审查、面试、体检、考核、公开选岗等程序拟聘用农村义务教育学校教师197名(其中新机制教师招聘65名,非新机制教师招聘132名),公办幼儿园教师15名,高中学校教师5名,偏远小学教师11名,现将松滋市2023年度公开招聘的228名农村义务教育学校教师、高中、偏远小学暨幼儿园教师拟聘用人员名单予以公告。
公示期为:2023年10月8日—10月15日,广大人民群众和考生如对公示对象有疑问的,请来电(函)电话:6226838,或拨打监督电话6229007。
附件1:松滋市2023年公开招聘农村义务教育学校教师和公办幼儿园教师拟聘名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位类型 名称 | 学科名称 | 岗位聘数 | 选岗中心学校或幼儿园 | 定编到具体学校幼儿园 | 
| 1 | 刘紫晗 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 八宝镇 | 八宝小学 | 
| 2 | 裴 潇 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 八宝镇 | 八宝小学 | 
| 3 | 诸 慧 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 八宝镇 | 八宝小学中州校区 | 
| 4 | 罗 念 | 女 | 新机制 | 小学道法 | 11 | 八宝镇 | 八宝小学中州校区 | 
| 5 | 马梦婷 | 女 | 新机制 | 小学道法 | 11 | 八宝镇 | 八宝小学丰收校区 | 
| 6 | 刘婉婷 | 女 | 非新机制 | 小学音乐 | 8 | 八宝镇 | 八宝小学丰收校区 | 
| 7 | 谭艳苹 | 女 | 非新机制 | 小学体育 | 9 | 八宝镇 | 八宝小学丰收校区 | 
| 8 | 李蕾蕾 | 女 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 八宝镇 | 八宝初级中学 | 
| 9 | 钟华平 | 女 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 八宝镇 | 八宝初级中学 | 
| 10 | 邓韩韩 | 女 | 非新机制 | 初中英语 | 10 | 八宝镇 | 八宝初级中学 | 
| 11 | 刘 娇 | 女 | 非新机制 | 初中道法 | 9 | 八宝镇 | 八宝初级中学 | 
| 12 | 郭春波 | 男 | 非新机制 | 初中物理 | 13 | 八宝镇 | 八宝初级中学 | 
| 13 | 胡胜男 | 女 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 八宝镇 | 八宝初级中学 | 
| 14 | 胡 媛 | 女 | 非新机制 | 初中生物 | 10 | 八宝镇 | 八宝初级中学 | 
| 15 | 佘思雨 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 陈店镇 | 陈店初级中学 | 
| 16 | 刘雨洁 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 陈店镇 | 老城镇八一小学 | 
| 17 | 胡静雨 | 女 | 新机制 | 小学英语 | 9 | 陈店镇 | 陈店中学 | 
| 18 | 万欣星 | 女 | 新机制 | 小学道法 | 11 | 陈店镇 | 老城镇八一小学 | 
| 19 | 胡 宇 | 女 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 陈店镇 | 陈店中学 | 
| 20 | 葛雨菡 | 女 | 非新机制 | 小学语文 | 5 | 陈店镇 | 陈店小学 | 
| 21 | 梅玉叶 | 女 | 非新机制 | 小学音乐 | 8 | 陈店镇 | 陈店小学 | 
| 22 | 刘纯鹏 | 男 | 非新机制 | 小学体育 | 9 | 陈店镇 | 陈店中学 | 
| 23 | 粟明杰 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 陈店镇 | 陈店初级中学 | 
| 24 | 黄元帅 | 男 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 陈店镇 | 陈店初级中学 | 
| 25 | 姚锡贞 | 女 | 非新机制 | 初中道法 | 9 | 陈店镇 | 陈店初级中学 | 
| 26 | 王中琼 | 女 | 非新机制 | 初中地理 | 6 | 陈店镇 | 陈店初级中学 | 
| 27 | 史春丽 | 男 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 陈店镇 | 陈店初级中学 | 
| 28 | 熊芸芸 | 女 | 非新机制 | 初中生物 | 10 | 陈店镇 | 陈店初级中学 | 
| 29 | 易玉洁 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 街河市镇 | 街河市镇街河市小学 | 
| 30 | 张 芮 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 街河市镇 | 街河市镇街河市小学 | 
| 31 | 朱 娅 | 女 | 新机制 | 小学英语 | 9 | 街河市镇 | 街河市镇向上初级中学 | 
| 32 | 向 爽 | 女 | 新机制 | 小学道法 | 11 | 街河市镇 | 街河市镇街河市小学 | 
| 33 | 苏 毅 | 男 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 街河市镇 | 街河市镇街河市小学 | 
| 34 | 李惠敏 | 女 | 非新机制 | 小学音乐 | 8 | 街河市镇 | 街河市镇街河市小学 | 
| 35 | 胡 亮 | 男 | 非新机制 | 小学体育 | 9 | 街河市镇 | 街河市镇街河市小学 | 
| 36 | 黄雅琴 | 女 | 非新机制 | 小学美术 | 8 | 街河市镇 | 街河市镇街河市小学 | 
| 37 | 周琴艳 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 街河市镇 | 街河市镇向上初级中学 | 
| 38 | 沈天惠 | 女 | 非新机制 | 初中道法 | 9 | 街河市镇 | 街河市镇向上初级中学 | 
| 39 | 伍程晨 | 女 | 非新机制 | 初中历史 | 9 | 街河市镇 | 街河市镇向上初级中学 | 
| 40 | 鄢彩玉 | 女 | 非新机制 | 初中地理 | 6 | 街河市镇 | 街河市镇向上初级中学 | 
| 41 | 辛露阳 | 男 | 非新机制 | 初中物理 | 13 | 街河市镇 | 街河市镇向上初级中学 | 
| 42 | 杨祥福 | 男 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 街河市镇 | 街河市镇向上初级中学 | 
| 43 | 李 静 | 女 | 非新机制 | 初中生物 | 10 | 街河市镇 | 街河市镇向上初级中学 | 
| 44 | 尤梦娇 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 老城镇 | 老城镇朱家埠小学 | 
| 45 | 彭小艳 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 老城镇 | 老城镇朱家埠小学 | 
| 46 | 吴衡庆 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 老城镇 | 老城镇朱家埠小学 | 
| 47 | 吕新燕 | 女 | 新机制 | 小学英语 | 9 | 老城镇 | 老城镇朱家埠小学 | 
| 48 | 熊 倩 | 女 | 新机制 | 小学道法 | 11 | 老城镇 | 老城镇朱家埠小学 | 
| 49 | 刘文娟 | 女 | 新机制 | 小学道法 | 11 | 老城镇 | 老城镇朱家埠小学 | 
| 50 | 高长发 | 男 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 老城镇 | 老城镇朱家埠小学 | 
| 51 | 邢钰娇 | 女 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 老城镇 | 老城镇朱家埠小学 | 
| 52 | 陈祉霖 | 女 | 非新机制 | 小学音乐 | 8 | 老城镇 | 老城镇八一小学 | 
| 53 | 谢婷莛 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 老城镇 | 老城镇老城中学 | 
| 54 | 周晓玲 | 女 | 非新机制 | 初中英语 | 10 | 老城镇 | 老城镇老城中学 | 
| 55 | 徐双艳 | 女 | 非新机制 | 初中道法 | 9 | 老城镇 | 老城镇老城中学 | 
| 56 | 李 发 | 男 | 非新机制 | 初中物理 | 13 | 老城镇 | 老城镇老城中学 | 
| 57 | 尤佳航 | 男 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 老城镇 | 老城镇老城中学 | 
| 58 | 李 玲 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 乐乡街道幼儿园 | 乐乡街道中心幼儿园 | 
| 59 | 郭 洁 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 乐乡街道幼儿园 | 乐乡街道中心幼儿园 | 
| 60 | 李 亚 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 乐乡街道幼儿园 | 乐乡街道中心幼儿园 | 
| 61 | 陈 琪 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场小学 | 
| 62 | 黄 琴 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇官渡坪小学 | 
| 63 | 黄蕾芳 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇付家坪小学 | 
| 64 | 蒲婷婷 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇贺炳炎小学 | 
| 65 | 王玉洁 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇贺炳炎小学 | 
| 66 | 庞玉洪 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场小学 | 
| 67 | 何玉茹 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇贺炳炎小学 | 
| 68 | 胡青云 | 男 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇贺炳炎小学 | 
| 69 | 朱春语 | 女 | 新机制 | 小学英语 | 9 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场小学 | 
| 70 | 刘双燕 | 女 | 新机制 | 小学道法 | 11 | 刘家场镇 | 刘家场镇贺炳炎小学 | 
| 71 | 鲁 苗 | 女 | 新机制 | 小学道法 | 11 | 刘家场镇 | 刘家场镇贺炳炎小学 | 
| 72 | 丁崇来 | 女 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇贺炳炎小学 | 
| 73 | 刘 帆 | 男 | 非新机制 | 小学体育 | 9 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场小学 | 
| 74 | 肖黔丹 | 女 | 非新机制 | 小学美术 | 8 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场小学 | 
| 75 | 孙玉蓉 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 76 | 章雨晴 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 77 | 黄梦莹 | 女 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 78 | 龚亚莉 | 女 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 79 | 张丛姝 | 女 | 非新机制 | 初中英语 | 10 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 80 | 刘彩虹 | 女 | 非新机制 | 初中英语 | 10 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 81 | 谭 体 | 女 | 非新机制 | 初中道法 | 9 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 82 | 杨丽君 | 女 | 非新机制 | 初中历史 | 9 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 83 | 付凌晨 | 女 | 非新机制 | 初中物理 | 13 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 84 | 万 阳 | 男 | 非新机制 | 初中物理 | 13 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 85 | 陈志发 | 男 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 86 | 向先鸿 | 女 | 非新机制 | 初中生物 | 10 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 87 | 李雯倩 | 女 | 非新机制 | 初中生物 | 10 | 刘家场镇 | 刘家场镇刘家场初级中学 | 
| 88 | 罗辰辰 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 南海镇 | 南海镇南海初级中学 | 
| 89 | 龚思敏 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 南海镇 | 南海镇南海初级中学 | 
| 90 | 杨 霞 | 女 | 非新机制 | 小学美术 | 8 | 南海镇 | 南海镇南海初级中学 | 
| 91 | 文安敏 | 女 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 南海镇 | 南海镇南海初级中学 | 
| 92 | 宋昶钢 | 男 | 非新机制 | 初中历史 | 9 | 南海镇 | 南海镇南海初级中学 | 
| 93 | 曾梦媛 | 女 | 非新机制 | 初中地理 | 6 | 南海镇 | 南海镇南海初级中学 | 
| 94 | 文旭松 | 男 | 非新机制 | 初中物理 | 13 | 南海镇 | 南海镇南海初级中学 | 
| 95 | 禄 欣 | 女 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 南海镇 | 南海镇南海初级中学 | 
| 96 | 李艳婷 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 沙道观镇 | 涴市镇采穴小学 | 
| 97 | 邓 刚 | 男 | 新机制 | 小学道法 | 11 | 沙道观镇 | 涴市镇采穴小学 | 
| 98 | 卢露露 | 女 | 非新机制 | 小学音乐 | 8 | 沙道观镇 | 涴市镇采穴小学 | 
| 99 | 郑雪青 | 女 | 非新机制 | 小学美术 | 8 | 沙道观镇 | 涴市镇采穴小学 | 
| 100 | 潘林媛 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 沙道观镇 | 沙道观中学 | 
| 101 | 周小彧 | 男 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 沙道观镇 | 拟定涴市镇复兴场小学 | 
| 102 | 程星雨 | 女 | 非新机制 | 初中历史 | 9 | 沙道观镇 | 拟定涴市镇复兴场小学 | 
| 103 | 镇祝青 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 实验幼儿园 | 实验幼儿园 | 
| 104 | 戴奎丽 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 实验幼儿园 | 实验幼儿园 | 
| 105 | 刘柳言 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 实验幼儿园 | 实验幼儿园 | 
| 106 | 吕晓寒 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 实验幼儿园 | 实验幼儿园 | 
| 107 | 陈 盼 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 实验幼儿园 | 实验幼儿园 | 
| 108 | 李园园 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 实验幼儿园 | 实验幼儿园 | 
| 109 | 熊 静 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 实验幼儿园 | 实验幼儿园 | 
| 110 | 杨 婧 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 实验幼儿园 | 实验幼儿园 | 
| 111 | 郑紫娟 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 实验幼儿园 | 实验幼儿园 | 
| 112 | 谭金玉 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 实验幼儿园 | 实验幼儿园 | 
| 113 | 梅艳红 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 斯家场 | 斯家场中学 | 
| 114 | 李美蓉 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 斯家场镇 | 文家河小学 | 
| 115 | 许宏莹 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 斯家场镇 | 斯家场镇黄岭小学 | 
| 116 | 付梦雨 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 斯家场镇 | 斯家场镇黄岭小学 | 
| 117 | 张 翔 | 男 | 新机制 | 小学英语 | 9 | 斯家场镇 | 斯家场中学 | 
| 118 | 陈 静 | 女 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 斯家场镇 | 斯家场中学 | 
| 119 | 李韦编 | 男 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 斯家场镇 | 斯家场中学 | 
| 120 | 林 瑶 | 女 | 非新机制 | 小学音乐 | 8 | 斯家场镇 | 文家河小学 | 
| 121 | 严 青 | 男 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 斯家场镇 | 斯家场中学 | 
| 122 | 周 颖 | 女 | 非新机制 | 初中英语 | 10 | 斯家场镇 | 斯家场中学 | 
| 123 | 宁玲玲 | 女 | 非新机制 | 初中历史 | 9 | 斯家场镇 | 斯家场中学 | 
| 124 | 李林清 | 男 | 非新机制 | 初中生物 | 10 | 斯家场镇 | 斯家场中学 | 
| 125 | 周 莹 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 万家乡 | 万家学校小学部 | 
| 126 | 裴晶晶 | 女 | 新机制 | 小学英语 | 9 | 万家乡 | 金狮小学 | 
| 127 | 蒋诗颖 | 女 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 万家乡 | 金狮小学 | 
| 128 | 谢银采 | 女 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 万家乡 | 万家学校小学部 | 
| 129 | 陈万鹏 | 男 | 非新机制 | 小学体育 | 9 | 万家乡 | 金狮小学 | 
| 130 | 黄向娥 | 女 | 非新机制 | 小学美术 | 8 | 万家乡 | 万家学校小学部 | 
| 131 | 康雨虹 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 万家乡 | 万家学校初中部 | 
| 132 | 邹 汛 | 男 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 万家乡 | 万家学校初中部 | 
| 133 | 李 丹 | 女 | 非新机制 | 初中英语 | 10 | 万家乡 | 万家学校初中部 | 
| 134 | 宋思琪 | 女 | 非新机制 | 初中英语 | 10 | 万家乡 | 万家学校初中部 | 
| 135 | 覃 敏 | 女 | 非新机制 | 初中道法 | 9 | 万家乡 | 万家学校初中部 | 
| 136 | 陈雨柔 | 女 | 非新机制 | 初中道法 | 9 | 万家乡 | 万家学校初中部 | 
| 137 | 金 铭 | 女 | 非新机制 | 初中历史 | 9 | 万家乡 | 万家学校初中部 | 
| 138 | 黄 露 | 女 | 非新机制 | 初中地理 | 6 | 万家乡 | 万家学校初中部 | 
| 139 | 窦希缘 | 男 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 万家乡 | 万家学校初中部 | 
| 140 | 向定海 | 男 | 非新机制 | 初中生物 | 10 | 万家乡 | 万家学校初中部 | 
| 141 | 冉 佩 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 王家桥 | 王家桥中学 | 
| 142 | 万 谦 | 男 | 非新机制 | 初中物理 | 13 | 王家桥 | 王家桥中学 | 
| 143 | 邹陈玲 | 女 | 非新机制 | 小学数学 | 5 | 王家桥镇 | 王家桥小学 | 
| 144 | 唐 悦 | 女 | 非新机制 | 小学美术 | 8 | 王家桥镇 | 王家桥小学 | 
| 145 | 王 威 | 男 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 王家桥镇 | 王家桥中学 | 
| 146 | 杨兰兰 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 洈水镇 | 大岩咀小学 | 
| 147 | 陈卓华 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 洈水镇 | 大岩咀小学 | 
| 148 | 胡佳丽 | 女 | 新机制 | 小学英语 | 9 | 洈水镇 | 西斋小学 | 
| 149 | 周 新 | 男 | 新机制 | 小学道法 | 11 | 洈水镇 | 石牌小学 | 
| 150 | 李胜岚 | 女 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 洈水镇 | 西斋小学 | 
| 151 | 冉林静 | 女 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 洈水镇 | 西斋小学 | 
| 152 | 杨楠清 | 女 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 洈水镇 | 大岩咀小学 | 
| 153 | 王美奎 | 女 | 非新机制 | 小学语文 | 5 | 洈水镇 | 石牌小学 | 
| 154 | 邹思思 | 女 | 非新机制 | 小学语文 | 5 | 洈水镇 | 西斋小学 | 
| 155 | 梅 玲 | 女 | 非新机制 | 小学数学 | 5 | 洈水镇 | 石牌小学 | 
| 156 | 朱慧珍 | 女 | 非新机制 | 小学数学 | 5 | 洈水镇 | 高山小学 | 
| 157 | 刘 顺 | 男 | 非新机制 | 小学体育 | 9 | 洈水镇 | 西斋小学 | 
| 158 | 康林慧 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 洈水镇 | 大岩咀中学 | 
| 159 | 刘赵琼 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 洈水镇 | 西斋中学 | 
| 160 | 皮志昕 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 洈水镇 | 大岩咀中学 | 
| 161 | 刘雨轩 | 男 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 洈水镇 | 大岩咀中学 | 
| 162 | 刘 燕 | 女 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 洈水镇 | 西斋中学 | 
| 163 | 王思雨 | 女 | 非新机制 | 初中英语 | 10 | 洈水镇 | 大岩咀中学 | 
| 164 | 张 联 | 女 | 非新机制 | 初中历史 | 9 | 洈水镇 | 西斋中学 | 
| 165 | 张佩红 | 女 | 非新机制 | 初中物理 | 13 | 洈水镇 | 西斋中学 | 
| 166 | 尤红艳 | 女 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 洈水镇 | 西斋中学 | 
| 167 | 余付琴 | 女 | 非新机制 | 初中生物 | 10 | 洈水镇 | 西斋中学 | 
| 168 | 唐诗雨 | 女 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 卸甲坪乡 | 曲尺河小学 | 
| 169 | 刘 艳 | 女 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 卸甲坪乡 | 明德小学 | 
| 170 | 欧阳兆娟 | 女 | 非新机制 | 小学语文 | 5 | 卸甲坪乡 | 明德小学 | 
| 171 | 党 璇 | 女 | 非新机制 | 小学音乐 | 8 | 卸甲坪乡 | 明德小学 | 
| 172 | 傅白雪 | 女 | 非新机制 | 小学美术 | 8 | 卸甲坪乡 | 镇泰民族学校 | 
| 173 | 胡美阳 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 卸甲坪乡 | 镇泰民族学校 | 
| 174 | 裴海荣 | 男 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 卸甲坪乡 | 镇泰民族学校 | 
| 175 | 冉梦娟 | 女 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 卸甲坪乡 | 镇泰民族学校 | 
| 176 | 佘京兰 | 女 | 非新机制 | 初中地理 | 6 | 卸甲坪乡 | 镇泰民族学校 | 
| 177 | 何 露 | 女 | 非新机制 | 初中物理 | 13 | 卸甲坪乡 | 镇泰民族学校 | 
| 178 | 李淳真 | 女 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 卸甲坪乡 | 镇泰民族学校 | 
| 179 | 舒 霞 | 女 | 新机制 | 小学英语 | 9 | 杨林市镇 | 杨林市镇杨林市小学 | 
| 180 | 陈梦思 | 女 | 新机制 | 小学道法 | 11 | 杨林市镇 | 杨林市镇大河北小学 | 
| 181 | 尤佳佳 | 女 | 非新机制 | 小学语文 | 5 | 杨林市镇 | 杨林市镇大河北小学 | 
| 182 | 饶扬君 | 男 | 非新机制 | 小学数学 | 5 | 杨林市镇 | 杨林市镇杨林市小学 | 
| 183 | 张 倩 | 女 | 非新机制 | 小学音乐 | 8 | 杨林市镇 | 杨林市镇杨林市小学 | 
| 184 | 熊继伟 | 男 | 非新机制 | 小学体育 | 9 | 杨林市镇 | 杨林市镇大河北小学 | 
| 185 | 向汤柔 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 杨林市镇 | 杨林市镇初级中学 | 
| 186 | 李书纲 | 男 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 杨林市镇 | 杨林市镇初级中学 | 
| 187 | 黄书苇 | 女 | 非新机制 | 初中英语 | 10 | 杨林市镇 | 杨林市镇初级中学 | 
| 188 | 黄铃铃 | 女 | 非新机制 | 初中道法 | 9 | 杨林市镇 | 杨林市镇初级中学 | 
| 189 | 杨 婷 | 女 | 非新机制 | 初中历史 | 9 | 杨林市镇 | 杨林市镇初级中学 | 
| 190 | 袁 涛 | 男 | 非新机制 | 初中地理 | 6 | 杨林市镇 | 杨林市镇初级中学 | 
| 191 | 蒋 婷 | 女 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 杨林市镇 | 杨林市镇初级中学 | 
| 192 | 章梦烜 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 涴市镇 | 涴市小学 | 
| 193 | 王 肖 | 女 | 新机制 | 小学语文 | 15 | 涴市镇 | 涴市小学 | 
| 194 | 李 杰 | 女 | 新机制 | 小学数学 | 15 | 涴市镇 | 涴市小学 | 
| 195 | 许奥玲 | 女 | 非新机制 | 小学体育 | 9 | 涴市镇 | 涴市镇复兴场小学 | 
| 196 | 胡 亮 | 男 | 非新机制 | 初中数学 | 15 | 涴市镇 | 涴市镇复兴场小学 | 
| 197 | 朱文静 | 女 | 非新机制 | 初中道法 | 9 | 涴市镇 | 涴市镇复兴场小学 | 
| 198 | 谭 文 | 男 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 涴市镇 | 涴市镇复兴场小学 | 
| 199 | 赵华洋 | 女 | 非新机制 | 初中生物 | 10 | 涴市镇 | 涴市镇复兴场小学 | 
| 200 | 李愿玲 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 涴市镇机关幼儿园 | 涴市机关幼儿园 | 
| 201 | 张 欣 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 15 | 涴市镇机关幼儿园 | 涴市机关幼儿园 | 
| 202 | 慕雨双 | 女 | 新机制 | 小学英语 | 9 | 纸厂河镇 | 纸厂河镇金羊山小学 | 
| 203 | 余 欢 | 女 | 新机制 | 小学科学 | 15 | 纸厂河镇 | 纸厂河镇水府小学 | 
| 204 | 辛巧玲 | 女 | 非新机制 | 小学数学 | 5 | 纸厂河镇 | 纸厂河镇金羊山小学 | 
| 205 | 陈忠款 | 男 | 非新机制 | 小学体育 | 9 | 纸厂河镇 | 纸厂河镇金羊山小学 | 
| 206 | 钟容芳 | 女 | 非新机制 | 小学美术 | 8 | 纸厂河镇 | 纸厂河小学 | 
| 207 | 谭 航 | 女 | 非新机制 | 初中语文 | 15 | 纸厂河镇 | 纸厂河中学 | 
| 208 | 邓慧云 | 女 | 非新机制 | 初中英语 | 10 | 纸厂河镇 | 纸厂河中学 | 
| 209 | 刘 琴 | 女 | 非新机制 | 初中历史 | 9 | 纸厂河镇 | 水府小学 | 
| 210 | 付程程 | 女 | 非新机制 | 初中物理 | 13 | 纸厂河镇 | 纸厂河小学 | 
| 211 | 朱格格 | 女 | 非新机制 | 初中化学 | 13 | 纸厂河镇 | 纸厂河中学 | 
| 212 | 田 恬 | 女 | 非新机制 | 初中生物 | 10 | 纸厂河镇 | 纸厂河中学 | 
附件2:松滋市2023年度公开招聘高中、偏远小学教师拟聘名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 招聘 | 笔试 | 面试 | 总分 | 综合排名 | 
| 1 | 张 菱 | 女 | 松滋市第二中学 | 高中数学 | 2 | 72.46 | 88.20 | 81.9040 | 1 | 
| 2 | 罗昌璇 | 女 | 松滋市第二中学 | 高中数学 | 2 | 66.70 | 87.44 | 79.1453 | 2 | 
| 3 | 杜新宇 | 女 | 松滋市第二中学 | 高中化学 | 1 | 74.43 | 86.26 | 81.5293 | 1 | 
| 4 | 吕钦玲 | 女 | 松滋市职业教育中心 | 英语(职教) | 1 | 74.14 | 84.80 | 80.5373 | 1 | 
| 5 | 易桂平 | 女 | 松滋市职业教育中心 | 会计(职教) | 1 | 68.89 | 85.72 | 78.9880 | 1 | 
| 6 | 刘双艳 | 女 | 松滋市马峪河林场小学 | 小学数学 | 2 | 74.46 | 85.54 | 81.1093 | 1 | 
| 7 | 龚霄宵 | 女 | 松滋市马峪河林场小学 | 小学数学 | 2 | 69.51 | 87.52 | 80.3147 | 2 | 
| 8 | 镇陈菊 | 女 | 松滋市杨林市镇台山小学 | 小学数学 | 3 | 70.26 | 88.72 | 81.3360 | 2 | 
| 9 | 陈 寒 | 女 | 松滋市杨林市镇台山小学 | 小学数学 | 3 | 68.89 | 86.18 | 79.2627 | 4 | 
| 10 | 罗 媚 | 女 | 松滋市杨林市镇台山小学 | 小学数学 | 3 | 68.08 | 86.00 | 78.8333 | 6 | 
| 11 | 王 兰 | 女 | 松滋市涴市镇采穴小学 | 小学语文 | 2 | 73.77 | 85.20 | 80.6280 | 1 | 
| 12 | 周陈陈 | 女 | 松滋市涴市镇采穴小学 | 小学语文 | 2 | 68.15 | 88.88 | 80.5880 | 2 | 
| 13 | 陈绘竹 | 女 | 松滋市杨林市镇大河北小学 | 小学语文 | 2 | 71.82 | 84.10 | 79.1893 | 1 | 
| 14 | 张梦芳 | 女 | 松滋市杨林市镇大河北小学 | 小学语文 | 2 | 68.43 | 86.30 | 79.1520 | 2 | 
| 15 | 周 颖 | 女 | 松滋市纸厂河镇水府小学 | 小学语文 | 2 | 69.43 | 84.68 | 78.5813 | 1 | 
| 16 | 黄 钟 | 男 | 松滋市纸厂河镇水府小学 | 小学语文 | 2 | 66.80 | 85.10 | 77.7800 | 2 |